Alle Torschützinnen der Damen 2.Liga Nord

 

  Name Nr Verein Sp. To.
1 Schneidereit, Chantal 19 GSCMOE 13 26
2 Schlesinger, Birgitt 17 EHCS 14 21
3 Mayer, Sabine 6 EHCS 13 16
4 Wagner, Chantal 2 GSCMOE 14 15
5 Mongelluzzi, Patricia 14 YLF 13 14
6 Schlüter, Inka 16 SVBRAC 10 13
7 Marenbach, Rebekka 0 EDTCB 6 12
8 Borgmann, Nicole 5 SVBRAC 12 12
9 Gallittu, Sandra 20 EHCS 12 11
10 Bärenfänger, Sarah 17 GSCMOE 14 11
11 Feitscher, Claudia 21 YLF 13 11
12 Schlangen, Nicole 20 GSCMOE 14 11
13 Conrad, Martina 8 SVBRAC 14 11
14 Schöne, Jennifer 7 ETCCRI 13 10
15 Gräfe, Jana 22 ETCCRI 13 10
16 Schieffer, Silvia Simone 30 EDTCB 11 9
17 Prüßing, Sophie 8 DECEIB 14 9
18 Adler, Judith 4 DECEIB 14 9
19 Honnacker, Mignon Jessica 21 GSCMOE 13 8
20 Damerau, Janet 3 EHCS 14 7
21 Hartmann, Silke 5 ETCCRI 11 7
22 Heinecke, Cirsten 4 GSCMOE 14 6
23 Hager, Bettina 9 ETCCRI 13 6
24 Unterlöhner, Elena 33 SVBRAC 14 5
25 Miller, Aline 6 GSCMOE 13 5
26 Hucke, Maxi 6 ETCCRI 14 5
27 Klischtsch, Janine 17 SVBRAC 11 5
28 Hering, Chantal 4 EHCS 14 5
29 Bannasch, Denise 25 ETCCRI 14 5
30 Pfau, Sybille 12 EDTCB 11 5
31 Dillenberger, Britta Rita 5 SCMR 13 5
32 Solawa, Jessica Birgit 14 ETCCRI 14 5
33 Ottermann, Claudia 22 EHCS 11 4
34 Oelrichs, Inga 14 EDTCB 13 4
35 Broich, Jessica 2 EHCS 7 4
36 Großmann, Viktoria 9 YLF 14 4
37 Prenzel, Diana 14 EHCS 6 4
38 Sentek, Grit 16 DECEIB 13 4
39 Heinrich, Christin 3 GSCMOE 14 3
40 Bridszuhn, Ramona 10 ETCCRI 11 3
41 Postler, Melanie 16 ETCCRI 12 3
42 Jung, Manja 14 DECEIB 14 3
43 Tegeder, Andrea 14 SVBRAC 12 3
44 Hassemer, Shirin 20 YLF 12 3
45 Seifert, Manuela 8 ETCCRI 14 3
46 Kissmann, Peggy 99 ETCCRI 4 3
47 Küster, Daniela 7 EDTCB 9 3
48 Kästle, Regina 94 EDTCB 11 3
49 Guder, Sibylle 26 ETCCRI 4 3
50 Hoffmann, Mareike 27 EDTCB 10 3
51 Conrad, Sabine 4 SVBRAC 14 2
52 Ortmann, Daniela 20 ETCCRI 14 2
53 Kensbock, Monique 5 YLF 14 2
54 Nußbaum, Rosalia 22 EDTCB 11 2
55 Höhne, Denise 7 YLF 11 2
56 Hofer, Vanessa 27 EHCS 11 2
57 Fischer, Heidi 11 ETCCRI 13 2
58 Jagla, Antje 12 DECEIB 13 2
59 Pehl, Alexandra 16 YLF 2 2
60 Golzem, Andrea 25 EHCS 8 2
61 Kinzel, Katharina 20 SVBRAC 14 2
62 Preibisch, Annemarie 24 EDTCB 12 1
63 Ollhoff, Stephanie 22 YLF 14 1
64 Neuendorff geb. Thon, Claudia 6 SCMR 8 1
65 Levy, Michaela 7 DECEIB 8 1
66 Berrang, Bettina 16 EHCS 10 1
67 Schlüssel, Heike Ilona 10 SVBRAC 13 1
68 Sitt, Rebecca 13 EDTCB 13 1
69 Bäuerle, Bettina 14 GSCMOE 14 1
70 Wehrel, Stephanie 15 GSCMOE 10 1
71 Hellwig, Melanie 13 SCMR 11 1
72 Rasche-Schürmann, Berna 6 SVBRAC 12 1
73 Dahler, Constanze 11 YLF 12 1
74 Flaschka, Sandra 16 GSCMOE 14 1
75 Bilek, Christine 8 YLF 3 1
76 Schmoranz, Miriam 15 DECEIB 6 1
77 Scharlinski, Kristin 23 ETCCRI 7 1
78 Müller, Irina 19 EHCS 9 1
79 Lente, Melanie 10 GSCMOE 10 1
80 Wagner, Christiane 19 YLF 13 1
81 Herzog, Anja 10 DECEIB 14 1
82 Klütsch, Katrin 15 EDTCB 1 1
83 Nadler, Silke 15 ETCCRI 1 1
84 Weniger, Jana 21 ETCCRI 4 1
85 Hahn, Birgit 10 EDTCB 8 1
86 Rademaker, Helga 19 SVBRAC 11 1
87 Greb, Anja 18 YLF 11 1
88 Chahoud, Soraya 11 SCMR 12 1
89 Lenzen, Sabrina 8 GSCMOE 13 1
90 Kott, Sabrina 5 DECEIB 13 1
91 Fach, Sabine 8 SCMR 13 1
92 Winter, Katja

9

SCMR 13 1