Alle Assistenten der Schüler Pokalrunde

 

  Name Nr Verein Sp. As.
1 Eichhorn, Björn 9 NEV 6 17
2 Fegus, Daniel 0 ESV B 6 14
3 Eßer, Chris Johannes Matthias 21 NEV 5 8
4 Wilke, Thomas 17 ESV B 5 8
5 Ludewig, Jan 13 NEV 5 7
6 Benken, Hendrik 14 GSCMOE 5 6
7 Anzel, Kevin Christian 22 NEV 5 5
8 Borinschewski, Michael 7 GSCMOE 6 5
9 Möltgen, Lars 12 ESV B 5 4
10 Müller, Oliver 8 NEV 6 4
11 Müller, Marcel 10 NEV 6 4
12 Kaluza, Patrick 9 GSCMOE 6 4
13 Schwinum, Philipp 18 NEV 6 4
14 Schneider, Kim 17 GSCMOE 6 4
15 Schwend, Kevin 21 GSCMOE 6 3
16 Büsdorf, Daniela 11 NEV 2 3
17 Eckhardt, Marcel 4 ESV B 6 3
18 Plotkowiak, Sebastian 4 GSCMOE 2 3
19 Höller, Bastian 10 ESV B 6 3
20 Berger, Eike-Jacob 23 GSCMOE 6 3
21 Stein, Florian 17 DEJDH 6 3
22 Ohme, Kevin 9 DEJDH 5 2
23 Markmann, Felix 17 NEV 5 2
24 Gamow, Anton 5 DEJDH 6 2
25 Müller, Charline 30 NEV 2 2
26 Pier, Marcus 16 ESV B 5 2
27 Claßen, Sascha 18 GSCMOE 5 2
28 Plechinger, Kevin Patrick 18 DEJDH 6 2
29 Grethe, Moritz 12 NEV 4 2
30 Leuffen, Sebastian 41 ESV B 4 2
31 Fontaine, Patrick 8 GSCMOE 6 1
32 Engelsmann, Marc 11 GSCMOE 5 1
33 Baum, Rene 7 NEV 5 1
34 Bachhuber, Alexander 3 NEV 6 1
35 Siemroth, Kevin 3 DEJDH 4 1
36 Arnold, Andreas 13 GSCMOE 5 1
37 Hoffmann, Lukas 16 GSCMOE 6 1
38 Höller, Robert Alexander 13 ESV B 5 1
39 Weiden, Marcel 18 ESV B 5 1
40 Spitz, Dustin 8 ESV B 6 1

41

Müller, Kevin 14 DEJDH 6 1