Details Vereinsauswertung

Regionalliga und Regionalliga Play-Off´s

Herforder EC

Skorer

Torschützen

Assistenten

Strafzeiten

 

 

 

Skorerliste

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. As. Pu. Name Sp. To. As. Pu.
Gorman, Matt 34 49 41 90 Bokenfohr, Dan 4 5 4 9
Bokenfohr, Dan 25 26 35 61 Gorman, Matt 4 2 3 5
Nickel, Andreas 29 14 24 38 Ternick, Daniel 4 2 0 2
Oestreich, Marco 33 8 17 25 Nickel, Andreas 4 2 0 2
Freymark, Oliver 32 5 17 22 Schulz, Pierre 4 1 1 2
Schulz, Pierre 30 5 14 19 Nickel, Gordon 4 1 1 2
Nickel, Gordon 29 11 5 16 Piwonski, Marco 3 0 2 2
Ternick, Daniel 35 7 9 16 Moffatt, Doug 4 0 2 2
Moffatt, Doug 19 3 11 14 Wolff, Matthias 4 0 2 2
Berger, Eugen 20 2 8 10 Freymark, Oliver 4 0 1 1
Reim, Michael 34 2 7 9 Reim, Michael 4 0 1 1
Piwonski, Marco 9 2 5 7 Ridder, Tobias 4 0 1 1
Stieglitz, Matthias 26 2 5 7
Wolff, Matthias 31 4 1 5
Schulz, Tim 29 2 2 4
Riede, Sebastian 6 1 3 4
Ridder, Tobias 35 2 1 3
Schilbach, André 11 0 2 2
Geiselmann, Uwe 5 1 0 1
Frenzel, Kai 35 0 1 1

zurück

Torschützen

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. Name Sp. To.
Gorman, Matt 34 49 Bokenfohr, Dan 4 5
Bokenfohr, Dan 25 26 Gorman, Matt 4 2
Nickel, Andreas 29 14 Ternick, Daniel 4 2
Nickel, Gordon 29 11 Nickel, Andreas 4 2
Oestreich, Marco 33 8 Schulz, Pierre 4 1
Ternick, Daniel 35 7 Nickel, Gordon 4 1
Freymark, Oliver 32 5
Schulz, Pierre 30 5
Wolff, Matthias 31 4
Moffatt, Doug 19 3
Berger, Eugen 20 2
Reim, Michael 34 2
Piwonski, Marco 9 2
Stieglitz, Matthias 26 2
Schulz, Tim 29 2
Ridder, Tobias 35 2
Riede, Sebastian 6 1
Geiselmann, Uwe 5 1

zurück

 

Assistenten

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. As. Name Sp. As.
Gorman, Matt 34 41 Bokenfohr, Dan 4 4
Bokenfohr, Dan 25 35 Gorman, Matt 4 3
Nickel, Andreas 29 24 Piwonski, Marco 3 2
Oestreich, Marco 33 17 Moffatt, Doug 4 2
Freymark, Oliver 32 17 Wolff, Matthias 4 2
Schulz, Pierre 30 14 Schulz, Pierre 4 1
Moffatt, Doug 19 11 Nickel, Gordon 4 1
Ternick, Daniel 35 9 Freymark, Oliver 4 1
Berger, Eugen 20 8 Reim, Michael 4 1
Reim, Michael 34 7 Ridder, Tobias 4 1
Nickel, Gordon 29 5
Piwonski, Marco 9 5
Stieglitz, Matthias 26 5
Riede, Sebastian 6 3
Schulz, Tim 29 2
Schilbach, André 11 2
Wolff, Matthias 31 1
Ridder, Tobias 35 1
Frenzel, Kai 35 1

zurück

 

Strafzeiten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. SSt DSt GSt Name Sp. SSt DSt GSt
Oestreich, Marco 33 101 50 151 Piwonski, Marco 3 6 0 6
Freymark, Oliver 32 78 40 118 Oestreich, Marco 4 6 0 6
Nickel, Andreas 29 57 40 97 Stieglitz, Matthias 4 6 0 6
Berger, Eugen 20 48 30 78 Nickel, Gordon 4 6 0 6
Nickel, Gordon 29 44 30 74 Bokenfohr, Dan 4 6 0 6
Gorman, Matt 34 39 30 69 Schulz, Pierre 4 4 0 4
Reim, Michael 34 22 30 52 Oppenländer, Waldemar 2 2 0 2
Bokenfohr, Dan 25 28 10 38 Schulz, Tim 4 2 0 2
Schulz, Tim 29 20 10 30 Freymark, Oliver 4 2 0 2
Ridder, Tobias 35 20 10 30 Reim, Michael 4 2 0 2
Ternick, Daniel 35 18 10 28 Ridder, Tobias 4 2 0 2
Schilbach, André 11 16 10 26 Moffatt, Doug 4 2 0 2
Stieglitz, Matthias 26 26 0 26 Wolff, Matthias 4 2 0 2
Moffatt, Doug 19 20 0 20 Nickel, Andreas 4 2 0 2
Schulz, Pierre 30 20 0 20 Gorman, Matt 4 2 0 2
Wolff, Matthias 31 14 0 14
Piwonski, Marco 9 12 0 12
Oppenländer, Waldemar 24 4 0 4
Frenzel, Kai 35 4 0 4
Erb, Eric 3 2 0 2
Geiselmann, Uwe 5 2 0 2
Stieglitz, Martin 34 2 0 2

zurück

 

Zugriffszähler