Details Vereinsauswertung

Regionalliga und Regionalliga Play-Off´s

Ratinger Ice Aliens 97

Skorer

Torschützen

Assistenten

Strafzeiten

 

 

 

Skorerliste

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. As. Pu. Name Sp. To. As. Pu.
Englhart, Brad 35 36 48 84 Moynihan, Ryan 11 6 9 15
Moynihan, Ryan 31 31 24 55 Englhart, Brad 10 7 7 14
Feser, Till 33 20 22 42 Netter, Tobias 11 9 2 11
Netter, Tobias 31 14 21 35 Reisinger, Ralf 11 5 6 11
Schulz, Jürgen 23 10 22 32 Schulz, Jürgen 10 2 6 8
Lutter, Peter 35 7 20 27 Feser, Till 11 1 7 8
Taube, Jan 35 10 14 24 Schnöring, Falk 11 1 5 6
Meschke, Benjamin 31 9 14 23 Schafranski, Udo 11 3 1 4
Engel, Alexander 35 5 11 16 Engel, Alexander 11 1 3 4
Höveler, Marc 36 8 6 14 Lutter, Peter 11 1 3 4
Yazdi, Ramin 36 5 9 14 Taube, Jan 11 1 1 2
Schnöring, Falk 35 2 12 14 Höveler, Marc 11 0 2 2
Ackers, Carsten 36 2 12 14 Meschke, Benjamin 11 1 0 1
Schafranski, Udo 32 7 5 12 Gotzsch, Sven 11 1 0 1
Meyer, Maxim 18 5 5 10 Solbach, Carsten 11 0 1 1
Reisinger, Ralf 8 4 6 10 Ackers, Carsten 11 0 1 1
Gotzsch, Sven 36 3 6 9
Perlitz, Christian 36 4 3 7
Henze, Daniel 14 3 3 6
Spauszus, Delf Klaus 11 0 4 4
Solbach, Carsten 34 0 1 1

zurück

Torschützen

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. Name Sp. To.
Englhart, Brad 35 36 Netter, Tobias 11 9
Moynihan, Ryan 31 31 Englhart, Brad 10 7
Feser, Till 33 20 Moynihan, Ryan 11 6
Netter, Tobias 31 14 Reisinger, Ralf 11 5
Schulz, Jürgen 23 10 Schafranski, Udo 11 3
Taube, Jan 35 10 Schulz, Jürgen 10 2
Meschke, Benjamin 31 9 Feser, Till 11 1
Höveler, Marc 36 8 Schnöring, Falk 11 1
Lutter, Peter 35 7 Engel, Alexander 11 1
Schafranski, Udo 32 7 Lutter, Peter 11 1
Engel, Alexander 35 5 Taube, Jan 11 1
Yazdi, Ramin 36 5 Meschke, Benjamin 11 1
Meyer, Maxim 18 5 Gotzsch, Sven 11 1
Reisinger, Ralf 8 4
Perlitz, Christian 36 4
Gotzsch, Sven 36 3
Henze, Daniel 14 3
Schnöring, Falk 35 2
Ackers, Carsten 36 2

zurück

 

Assistenten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. As. Name Sp. As.
Englhart, Brad 35 48 Moynihan, Ryan 11 9
Moynihan, Ryan 31 24 Englhart, Brad 10 7
Feser, Till 33 22 Feser, Till 11 7
Schulz, Jürgen 23 22 Reisinger, Ralf 11 6
Netter, Tobias 31 21 Schulz, Jürgen 10 6
Lutter, Peter 35 20 Schnöring, Falk 11 5
Taube, Jan 35 14 Engel, Alexander 11 3
Meschke, Benjamin 31 14 Lutter, Peter 11 3
Schnöring, Falk 35 12 Netter, Tobias 11 2
Ackers, Carsten 36 12 Höveler, Marc 11 2
Engel, Alexander 35 11 Schafranski, Udo 11 1
Yazdi, Ramin 36 9 Taube, Jan 11 1
Höveler, Marc 36 6 Solbach, Carsten 11 1
Reisinger, Ralf 8 6 Ackers, Carsten 11 1
Gotzsch, Sven 36 6
Schafranski, Udo 32 5
Meyer, Maxim 18 5
Spauszus, Delf Klaus 11 4
Perlitz, Christian 36 3
Henze, Daniel 14 3
Solbach, Carsten 34 1

zurück

 

Strafzeiten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. SSt DSt GSt Name Sp. SSt DSt GSt
Englhart, Brad 35 66 50 116 Reisinger, Ralf 11 22 20 42
Feser, Till 33 25 70 95 Taube, Jan 11 21 20 41
Gotzsch, Sven 36 50 20 70 Lutter, Peter 11 14 20 34
Meschke, Benjamin 31 35 30 65 Schnöring, Falk 11 9 20 29
Lutter, Peter 35 54 10 64 Henze, Daniel 11 7 20 27
Moynihan, Ryan 31 48 10 58 Moynihan, Ryan 11 16 10 26
Taube, Jan 35 48 10 58 Engel, Alexander 11 14 10 24
Netter, Tobias 31 54 0 54 Englhart, Brad 10 18 0 18
Schnöring, Falk 35 36 0 36 Feser, Till 11 16 0 16
Ackers, Carsten 36 28 0 28 Gotzsch, Sven 11 14 0 14
Meyer, Maxim 18 26 0 26 Netter, Tobias 11 10 0 10
Perlitz, Christian 36 26 0 26 Meschke, Benjamin 11 8 0 8
Engel, Alexander 35 24 0 24 Spauszus, Delf Klaus 11 6 0 6
Reisinger, Ralf 8 12 10 22 Ackers, Carsten 11 6 0 6
Henze, Daniel 14 10 10 20 Schafranski, Udo 11 6 0 6
Schafranski, Udo 32 18 0 18 Wunsch, Alexander 1 2 0 2
Schulz, Jürgen 23 16 0 16 Schulz, Jürgen 10 2 0 2
Yazdi, Ramin 36 12 0 12 Solbach, Carsten 11 2 0 2
Franke, Peter 4 0 10 10
Spauszus, Delf Klaus 11 10 0 10
Solbach, Carsten 34 8 0 8
Stolikowski, Tobias 2 4 0 4

zurück

 

Zugriffszähler