Details Vereinsauswertung

Regionalliga und Regionalliga Play-Off´s

EHC Solingen

Skorer

Torschützen

Assistenten

Strafzeiten

 

 

 

Skorerliste

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. As. Pu. Name Sp. To. As. Pu.
Picklyk, Derek 36 27 32 59 Leverenz, Sebastian 3 1 1 2
Stetch, David 32 18 32 50 Neuber, Tim 3 1 1 2
Becker, Christian 31 16 12 28 Becker, Christian 3 1 0 1
Neuber, Tim 34 10 6 16 Stranzenbach, Christof 3 1 0 1
Ningel, Manuel 35 8 4 12 Ningel, Manuel 3 1 0 1
Karschges, Daniel 32 4 8 12 Malik, Markus 3 0 1 1
Pering, Daniel 36 4 8 12 Dick, Thomas 3 0 1 1
Wronecki, Jacek 34 6 4 10 Picklyk, Derek 3 0 1 1
Schmidt, Thomas 32 4 6 10
Stranzenbach, Christof 33 4 5 9
Piwonski, Marco 24 1 8 9
Precan, Petr 10 2 5 7
Kozhevnikov, Evgenij 9 5 1 6
Leverenz, Sebastian 11 3 3 6
Laimann, Mischa 19 3 3 6
Dick, Thomas 36 2 4 6
Ansorge, Felix Jarno 34 2 3 5
Malik, Markus 34 1 4 5
Burka, Philipp 28 1 3 4
Kerwer, Markus 35 0 3 3
Lehnecke, Jens 13 1 0 1
Blumenhofen, Marc 11 0 1 1
Tannhof, Lars 36 0 1 1

zurück

Torschützen

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. To. Name Sp. To.
Picklyk, Derek 36 27 Leverenz, Sebastian 3 1
Stetch, David 32 18 Neuber, Tim 3 1
Becker, Christian 31 16 Becker, Christian 3 1
Neuber, Tim 34 10 Stranzenbach, Christof 3 1
Ningel, Manuel 35 8 Ningel, Manuel 3 1
Wronecki, Jacek 34 6
Kozhevnikov, Evgenij 9 5
Karschges, Daniel 32 4
Pering, Daniel 36 4
Schmidt, Thomas 32 4
Stranzenbach, Christof 33 4
Leverenz, Sebastian 11 3
Laimann, Mischa 19 3
Precan, Petr 10 2
Dick, Thomas 36 2
Ansorge, Felix Jarno 34 2
Piwonski, Marco 24 1
Malik, Markus 34 1
Burka, Philipp 28 1
Lehnecke, Jens 13 1

zurück

 

Assistenten

 

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. As. Name Sp. As.
Picklyk, Derek 36 32 Leverenz, Sebastian 3 1
Stetch, David 32 32 Neuber, Tim 3 1
Becker, Christian 31 12 Malik, Markus 3 1
Karschges, Daniel 32 8 Dick, Thomas 3 1
Pering, Daniel 36 8 Picklyk, Derek 3 1
Piwonski, Marco 24 8
Neuber, Tim 34 6
Schmidt, Thomas 32 6
Stranzenbach, Christof 33 5
Precan, Petr 10 5
Ningel, Manuel 35 4
Wronecki, Jacek 34 4
Dick, Thomas 36 4
Malik, Markus 34 4
Leverenz, Sebastian 11 3
Laimann, Mischa 19 3
Ansorge, Felix Jarno 34 3
Burka, Philipp 28 3
Kerwer, Markus 35 3
Kozhevnikov, Evgenij 9 1
Blumenhofen, Marc 11 1
Tannhof, Lars 36 1

zurück

 

Strafzeiten

Hauptrunde Play Off´s
Name Sp. SSt DSt GSt Name Sp. SSt DSt GSt
Neuber, Tim 34 70 60 130 Karschges, Daniel 3 4 10 14
Laimann, Mischa 19 45 30 75 Laimann, Mischa 3 10 0 10
Becker, Christian 31 42 20 62 Pering, Daniel 3 8 0 8
Dick, Thomas 36 52 0 52 Ningel, Manuel 3 6 0 6
Pering, Daniel 36 46 0 46 Dick, Thomas 3 2 0 2
Malik, Markus 34 44 0 44 Picklyk, Derek 3 2 0 2
Karschges, Daniel 32 22 10 32 Leverenz, Sebastian 3 2 0 2
Picklyk, Derek 36 30 0 30 Neuber, Tim 3 2 0 2
Piwonski, Marco 24 28 0 28
Burka, Philipp 28 26 0 26
Ningel, Manuel 35 22 0 22
Blumenhofen, Marc 11 18 0 18
Stetch, David 32 16 0 16
Schmidt, Thomas 32 12 0 12
Kerwer, Markus 35 12 0 12
Kozhevnikov, Evgenij 9 10 0 10
Ansorge, Felix Jarno 34 10 0 10
Wronecki, Jacek 34 10 0 10
Stranzenbach, Christof 33 8 0 8
Leverenz, Sebastian 11 6 0 6
Sellerer, Daniel 14 4 0 4
Precan, Petr 10 2 0 2

zurück

 

Zugriffszähler