Regionalliga - Pokal NRW Saison 2004/2005

Alle Assistenten

Name Nm Verein Sp. As.
Homola, Martin 13 Trier 13 26
Shimkov, Dmitry 20 Trier 12 21
Eul, Daniel 24 Duisbg. 1b 11 17
Marcoux, Henri 17 Grefr. 11 14
Krivorutski, 39 Troisd. 11 13
Bak, Markus 16 Duisbg. 1b 10 11
Berger, Patrick 91 BD N 11 11
Rautenberg, Markus 33 Dortm. 8 11
Bauer, Anton 42 Trier 13 10
Piwonski, Marco 25 Duisbg. 1b 10 10
Elzner, Falk 88 Trier 13 9
Heimann, Sascha 83 Dortm. 10 9
Hauser, Andre 21 Duisbg. 1b 12 9
Czaika, Andreas 2 Troisd. 13 9
Bitter, Nikolas 11 Dortm. 12 9
Schön, Udo 19 Trier 10 9
Tesch, Willi 29 Dortm. 11 8
Holzki, Matthias 10 Duisbg. 1b 12 8
Grossecker, Simon 16 BD N 12 7
Kolloch, Karl 31 Dortm. 10 7
Finkenrath, Akio 17 Wiehl 12 7
Schroll, Andre 7 Grefr. 12 6
Jahrendt, Manuel 27 Dortm. 12 6
Czaika, Christian 10 Troisd. 10 6
Lehmann, Daniel 14 Troisd. 13 6
Patschull, Patrick 91 Trier 13 6
Mazurek, Patrick 48 Dortm. 11 6
Barth, Thomas 77 Trier 11 6
Albers, Heinz Gerd 15 Duisbg. 1b 7 6
Moesgen, Lukas 7 BD N 2 6
Blumenhofen, Marc 9 Troisd. 13 5
Nevzdrov, Dmitry 3 Trier 11 5
Kühlem, Kai 88 Troisd. 12 5
Rötters, Matthias 72 Troisd. 12 5
Schmitz, Dirk 56 Grefr. 12 5
Peil, Nils 17 BD N 12 5
Lempges, Frank 7 Trier 10 5
Huber, Felix 29 Grefr. 12 5
Schulz, Stephan 23 Duisbg. 1b 9 5
Schulz, Pierre 41 Dortm. 8 4
Erhart, Andre 15 Dortm. 9 4
Budde, Hendrik 30 Dortm. 8 4
Dreseler, James 55 Grefr. 8 4
Linda, Sven 6 BD N 12 4
Schulz, Tim 24 Dortm. 12 4
Holstein, Dennis 66 Grefr. 11 4
Höveler, Marc 44 BD N 7 4
Hillgärtner, Marco 5 Trier 3 4
Reimann, Carsten 9 Duisbg. 1b 12 3
Hähnel, Ronny 1 Trier 13 3
Stranzenbach, 13 Wiehl 12 3
Thielsch, Rene 19 Grefr. 11 3
Ackers, Carsten 78 BD N 11 3
Kreuder, Oliver 18 Wiehl 8 3
Schlabes, Heiko 12 Duisbg. 1b 11 3
Noack, Ron 69 BD N 11 3
Zirnov, Jaroslaw 19 Troisd. 6 3
Heinrich, Werner 77 Dortm. 10 3
Lüttges, Florian 11 BD N 7 3
Lutter, Peter 28 Wiehl 10 3
Ridder, Tobias 4 Troisd. 13 3
Malinowski, Mirko 17 Troisd. 13 3
Kurzer, Nicolas 75 Troisd. 11 3
Fries, Jan 80 BD N 10 3
Hollmann, 55 BD N 11 3
Ackers, Marcel 72 BD N 12 2
Welter, Benny 11 Troisd. 6 2
Schneider, 44 Dortm. 9 2
Pernt, Hendrik 22 Dortm. 12 2
Hirsch, Haiko 88 BD N 11 2
Wienen, Michael 87 Grefr. 10 2
Zirnow, Anton 18 Troisd. 8 2
Wilmshöfer, Andre 58 BD N 4 2
Brux, Arno 37 BD N 8 2
Grossecker, Tobias 84 BD N 10 2
Ritter, Kevin 22 Wiehl 11 2
Derichs, 24 Wiehl 4 2
Marenbach, Thore 23 Wiehl 7 2
Ackermann, Boris 44 Trier 9 2
Beuteführ, Felix 22 Trier 10 2
Romaiskij, Artur 21 Trier 3 2
Wilmen, Niklas 60 Grefr. 9 2
Müller, Manuel 31 Grefr. 8 2
Dick, Thomas 66 Wiehl 12 2
Lehmann, Robertino 20 Troisd. 10 2
Janßen, Dano 43 Troisd. 4 2
Klaas, Philipp 12 Dortm. 7 2
Rangen, Benedikt 7 Dortm. 9 2
Wefers, Richard 61 Grefr. 9 2
Ulyanov, Illya 0 Wiehl 11 2
Muntean, Claudiu 77 Troisd. 11 1
Herbel, Marco 82 Trier 12 1
Ackers, Gerrit 63 BD N 6 1
Domula, Kai 37 Dortm. 10 1
Luft, Tassilo 89 Trier 13 1
Bergstermann, 17 Duisbg. 1b 12 1
Urban, Stefan 58 Grefr. 4 1
Wanken, Stefan 11 Trier 9 1
Schratt, Stefan 70 Trier 8 1
Strybos, Kais 9 Grefr. 8 1
Maier, Alexander 44 Wiehl 10 1
Breuer, Marcus 96 Troisd. 4 1
Cuthbert, Sean 3 Troisd. 5 1
Lemmer, Eugen 23 Troisd. 5 1
Grundmann, Olaf 34 Dortm. 11 1
Domingues 7 Dorsten 2 1
Weitz, Sebastian 0 Dorsten 2 1
Henke, Paul Karl 86 Trier 9 1
Juister, Thomas 33 Trier 6 1
Theurer, Mirco 3 Duisbg. 1b 12 1
Kalisch, Michael 7 Duisbg. 1b 4 1
Markus, Frank 22 Grefr. 1 1
Schrills, Andreas 57 Grefr. 12 1
Reuter, Rene 12 BD N 1 1
Budweg, Lars 8 BD N 11 1
Wilthelm, Marcel 6 Wiehl 7 1
Leuthold, Andreas 9 Wiehl 5 1
Gusen, Pasqual 29 Wiehl 9 1

Zugriffszähler