Regionalliga - Pokal NRW Saison 2004/2005

Alle Scorer

Name Nm Verein Sp. To. As. Pu.
Homola, Martin 13 Trier 13 7 26 33
Shimkov, Dmitry 20 Trier 12 11 21 32
Eul, Daniel 24 Duisbg. 1b 11 12 17 29
Bauer, Anton 42 Trier 13 16 10 26
Piwonski, Marco 25 Duisbg. 1b 10 12 10 22
Marcoux, Henri 17 Grefr. 11 8 14 22
Krivorutski, 39 Troisd. 11 8 13 21
Elzner, Falk 88 Trier 13 10 9 19
Schroll, Andre 7 Grefr. 12 12 6 18
Bak, Markus 16 Duisbg. 1b 10 6 11 17
Berger, Patrick 91 BD N 11 5 11 16
Schulz, Pierre 41 Dortm. 8 11 4 15
Heimann, Sascha 83 Dortm. 10 6 9 15
Blumenhofen, Marc 9 Troisd. 13 9 5 14
Jahrendt, Manuel 27 Dortm. 12 8 6 14
Hauser, Andre 21 Duisbg. 1b 12 5 9 14
Czaika, Andreas 2 Troisd. 13 4 9 13
Bitter, Nikolas 11 Dortm. 12 4 9 13
Rautenberg, Markus 33 Dortm. 8 1 11 12
Reimann, Carsten 9 Duisbg. 1b 12 9 3 12
Tesch, Willi 29 Dortm. 11 3 8 11
Hähnel, Ronny 1 Trier 13 8 3 11
Schön, Udo 19 Trier 10 2 9 11
Czaika, Christian 10 Troisd. 10 4 6 10
Nevzdrov, Dmitry 3 Trier 11 5 5 10
Holzki, Matthias 10 Duisbg. 1b 12 2 8 10
Grossecker, Simon 16 BD N 12 3 7 10
Kühlem, Kai 88 Troisd. 12 4 5 9
Lehmann, Daniel 14 Troisd. 13 3 6 9
Rötters, Matthias 72 Troisd. 12 4 5 9
Kolloch, Karl 31 Dortm. 10 2 7 9
Erhart, Andre 15 Dortm. 9 5 4 9
Patschull, Patrick 91 Trier 13 3 6 9
Schmitz, Dirk 56 Grefr. 12 4 5 9
Ackers, Marcel 72 BD N 12 7 2 9
Muntean, Claudiu 77 Troisd. 11 7 1 8
Welter, Benny 11 Troisd. 6 6 2 8
Schneider, 44 Dortm. 9 6 2 8
Mazurek, Patrick 48 Dortm. 11 2 6 8
Barth, Thomas 77 Trier 11 2 6 8
Peil, Nils 17 BD N 12 3 5 8
Finkenrath, Akio 17 Wiehl 12 1 7 8
Stranzenbach, 13 Wiehl 12 5 3 8
Pernt, Hendrik 22 Dortm. 12 5 2 7
Herbel, Marco 82 Trier 12 6 1 7
Albers, Heinz Gerd 15 Duisbg. 1b 7 1 6 7
Hirsch, Haiko 88 BD N 11 5 2 7
Moesgen, Lukas 7 BD N 2 1 6 7
Budde, Hendrik 30 Dortm. 8 2 4 6
Lempges, Frank 7 Trier 10 1 5 6
Dreseler, James 55 Grefr. 8 2 4 6
Huber, Felix 29 Grefr. 12 1 5 6
Thielsch, Rene 19 Grefr. 11 3 3 6
Wienen, Michael 87 Grefr. 10 4 2 6
Ackers, Carsten 78 BD N 11 3 3 6
Linda, Sven 6 BD N 12 2 4 6
Ackers, Gerrit 63 BD N 6 5 1 6
Kreuder, Oliver 18 Wiehl 8 3 3 6
Zirnow, Anton 18 Troisd. 8 3 2 5
Schulz, Tim 24 Dortm. 12 1 4 5
Schulz, Stephan 23 Duisbg. 1b 9 0 5 5
Schlabes, Heiko 12 Duisbg. 1b 11 2 3 5
Holstein, Dennis 66 Grefr. 11 1 4 5
Noack, Ron 69 BD N 11 2 3 5
Wilmshöfer, Andre 58 BD N 4 3 2 5
Höveler, Marc 44 BD N 7 1 4 5
Brux, Arno 37 BD N 8 3 2 5
Grossecker, Tobias 84 BD N 10 3 2 5
Zirnov, Jaroslaw 19 Troisd. 6 1 3 4
Heinrich, Werner 77 Dortm. 10 1 3 4
Domula, Kai 37 Dortm. 10 3 1 4
Luft, Tassilo 89 Trier 13 3 1 4
Hillgärtner, Marco 5 Trier 3 0 4 4
Lüttges, Florian 11 BD N 7 1 3 4
Ritter, Kevin 22 Wiehl 11 2 2 4
Klein, Frederick 19 Wiehl 9 4 0 4
Derichs, 24 Wiehl 4 2 2 4
Lutter, Peter 28 Wiehl 10 1 3 4
Marenbach, Thore 23 Wiehl 7 2 2 4
Ridder, Tobias 4 Troisd. 13 0 3 3
Malinowski, Mirko 17 Troisd. 13 0 3 3
Kurzer, Nicolas 75 Troisd. 11 0 3 3
Ackermann, Boris 44 Trier 9 1 2 3
Beuteführ, Felix 22 Trier 10 1 2 3
Romaiskij, Artur 21 Trier 3 1 2 3
Bergstermann, 17 Duisbg. 1b 12 2 1 3
Wilmen, Niklas 60 Grefr. 9 1 2 3
Müller, Manuel 31 Grefr. 8 1 2 3
Urban, Stefan 58 Grefr. 4 2 1 3
Fries, Jan 80 BD N 10 0 3 3
Hollmann, 55 BD N 11 0 3 3
Dick, Thomas 66 Wiehl 12 1 2 3
Lehmann, Robertino 20 Troisd. 10 0 2 2
Janßen, Dano 43 Troisd. 4 0 2 2
Klaas, Philipp 12 Dortm. 7 0 2 2
Rangen, Benedikt 7 Dortm. 9 0 2 2
Wanken, Stefan 11 Trier 9 1 1 2
Schratt, Stefan 70 Trier 8 1 1 2
Schmitz, Patrik 6 Duisbg. 1b 6 2 0 2
Wefers, Richard 61 Grefr. 9 0 2 2
Strybos, Kais 9 Grefr. 8 1 1 2
Ulyanov, Illya 0 Wiehl 11 0 2 2
Maier, Alexander 44 Wiehl 10 1 1 2
Göbel, Wolfgang 15 Wiehl 6 2 0 2
Breuer, Marcus 96 Troisd. 4 0 1 1
Cuthbert, Sean 3 Troisd. 5 0 1 1
Lemmer, Eugen 23 Troisd. 5 0 1 1
Grundmann, Olaf 34 Dortm. 11 0 1 1
Domingues 7 Dorsten 2 0 1 1
Weitz, Sebastian 0 Dorsten 2 0 1 1
Hesse, Dennis 0 Dorsten 2 1 0 1
Henke, Paul Karl 86 Trier 9 0 1 1
Juister, Thomas 33 Trier 6 0 1 1
Brill, Michael 81 Trier 12 1 0 1
Theurer, Mirco 3 Duisbg. 1b 12 0 1 1
Kalisch, Michael 7 Duisbg. 1b 4 0 1 1
Wilken, Heiko 20 Duisbg. 1b 4 1 0 1
Ningel, Manuel 22 Duisbg. 1b 6 1 0 1
Bergmann, Andreas 14 Duisbg. 1b 9 1 0 1
Markus, Frank 22 Grefr. 1 0 1 1
Schrills, Andreas 57 Grefr. 12 0 1 1
Goldbach, Peter 70 Grefr. 10 1 0 1
Arnolds, Andreas 46 Grefr. 11 1 0 1
Kraus, Robert 88 Grefr. 8 1 0 1
Reuter, Rene 12 BD N 1 0 1 1
Budweg, Lars 8 BD N 11 0 1 1
Wilthelm, Marcel 6 Wiehl 7 0 1 1
Leuthold, Andreas 9 Wiehl 5 0 1 1
Gusen, Pasqual 29 Wiehl 9 0 1 1
Höffer, Jan 3 Wiehl 6 1 0 1

Zugriffszähler