Regionalliga - Pokal NRW Saison 2004/2005

Alle Strafzeiten

Name Nm Verein Sp. SSt DSt GSt
Bak, Markus 16 Duisbg. 1b 10 47 30 77
Barth, Thomas 77 Trier 11 27 40 67
Ackermann, Boris 44 Trier 9 24 40 64
Schlabes, Heiko 12 Duisbg. 1b 11 53 10 63
Marenbach, Thore 23 Wiehl 7 41 20 61
Ruhnke, Lars-Peter 26 Wiehl 8 20 40 60
Budweg, Lars 8 BD N 11 36 20 56
Krivorutski, Dmitry 39 Troisd. 11 32 20 52
Schön, Udo 19 Trier 10 12 40 52
Heinrich, Werner 77 Dortm. 10 19 30 49
Berger, Patrick 91 BD N 11 30 10 40
Ackers, Carsten 78 BD N 11 19 20 39
Dick, Thomas 66 Wiehl 12 18 20 38
Maier, Alexander 44 Wiehl 10 28 10 38
Kühlem, Kai 88 Troisd. 12 17 20 37
Ackers, Gerrit Jens 63 BD N 6 17 20 37
Brill, Michael 81 Trier 12 16 20 36
Schmitz, Dirk 56 Grefrath 12 26 10 36
Lutter, Peter 28 Wiehl 10 26 10 36
Elzner, Falk 88 Trier 13 15 20 35
Kurzer, Nicolas 75 Troisd. 11 24 10 34
Markus, Frank 22 Grefrath 1 4 30 34
Schroll, Andre 7 Grefrath 12 24 10 34
Flügge, Christian 60 BD N 1 4 30 34
Kreuder, Oliver 18 Wiehl 8 4 30 34
Kleckers, Christoph 23 BD N 10 33 0 33
Linda, Sven 6 BD N 12 32 0 32
Nevzdrov, Dmitry 3 Trier 11 11 20 31
Schulz, Pierre 41 Dortm. 8 9 20 29
Pernt, Hendrik 22 Dortm. 12 28 0 28
Zielinski, Pascal 68 Grefrath 4 8 20 28
Fries, Jan Sebastian 80 BD N 10 18 10 28
Finkenrath, Akio 17 Wiehl 12 28 0 28
Mazurek, Patrick 48 Dortm. 11 16 10 26
Domula, Kai 37 Dortm. 10 6 20 26
Schulz, Tim 24 Dortm. 12 26 0 26
Hähnel, Ronny 1 Trier 13 16 10 26
Piwonski, Marco 25 Duisbg. 1b 10 6 20 26
Muntean, Claudiu 77 Troisd. 11 24 0 24
Rautenberg, Markus 33 Dortm. 8 14 10 24
Frach, Thomas 24 Dorsten 1 4 20 24
Sievers, Paul Kevin 13 Duisbg. 1b 10 14 10 24
Thielsch, Rene Alexander 19 Grefrath 11 14 10 24
Czaika, Andreas 2 Troisd. 13 22 0 22
Herbel, Marco 82 Trier 12 12 10 22
Homola, Martin 13 Trier 13 12 10 22
Patschull, Patrick 91 Trier 13 22 0 22
Hauser, Andre 21 Duisbg. 1b 12 22 0 22
Reimann, Carsten 9 Duisbg. 1b 12 22 0 22
Kolloch, Karl 31 Dortm. 10 20 0 20
Budde, Hendrik 30 Dortm. 8 20 0 20
Shimkov, Dmitry 20 Trier 12 20 0 20
Ridder, Tobias 4 Troisd. 13 18 0 18
Lehmann, Daniel 14 Troisd. 13 18 0 18
Bitter, Nikolas 11 Dortm. 12 8 10 18
Breuer, Marcus 96 Troisd. 4 6 10 16
Cuthbert, Sean 3 Troisd. 5 16 0 16
Erhart, Andre 15 Dortm. 9 6 10 16
Lempges, Frank 7 Trier 10 16 0 16
Kraus, Robert 88 Grefrath 8 16 0 16
Peil, Nils 17 BD N 12 16 0 16
Hollmann, Christian 55 BD N 11 16 0 16
Blumenhofen, Marc 9 Troisd. 13 14 0 14
Jahrendt, Manuel 27 Dortm. 12 14 0 14
Ningel, Manuel 22 Duisbg. 1b 6 14 0 14
Urban, Stefan 58 Grefrath 4 4 10 14
Holstein, Dennis 66 Grefrath 11 14 0 14
Marcoux, Henri 17 Grefrath 11 14 0 14
Derichs, Sascha-Marco 24 Wiehl 4 4 10 14
Hillgärtner, Marco 5 Trier 3 12 0 12
Schumacher, Christian 2 Trier 9 2 10 12
Bergstermann, Malte 17 Duisbg. 1b 12 12 0 12
Kißler, Christoph 77 Grefrath 8 12 0 12
Strybos, Kais 9 Grefrath 8 12 0 12
Huber, Felix 29 Grefrath 12 12 0 12
Grossecker, Simon 16 BD N 12 12 0 12
Ackers, Marcel 72 BD N 12 12 0 12
Malinowski, Mirko 17 Troisd. 13 10 0 10
Kalisch, Michael 7 Duisbg. 1b 4 10 0 10
Schmitz, Patrik 6 Duisbg. 1b 6 10 0 10
Hollmann, Erik 10 Dortm. 10 8 0 8
Wanken, Stefan 11 Trier 9 8 0 8
Bauer, Anton 42 Trier 13 8 0 8
Holzki, Matthias 10 Duisbg. 1b 12 8 0 8
Pütz, Oliver 19 Duisbg. 1b 10 8 0 8
Schulz, Stephan 23 Duisbg. 1b 9 8 0 8
Goldbach, Peter 70 Grefrath 10 8 0 8
Dreseler, James 55 Grefrath 8 8 0 8
Moesgen, Lukas Wilhelm 7 BD N 2 8 0 8
Hirsch, Haiko 88 BD N 11 8 0 8
Höffer, Jan Heinrich 3 Wiehl 6 8 0 8
Stranzenbach, Christof 13 Wiehl 12 8 0 8
Rötters, Matthias 72 Troisd. 12 6 0 6
Heimann, Sascha 83 Dortm. 10 6 0 6
Kalisch, Michael 19 Dorsten 2 6 0 6
Domingues Fernandes, Diogo 7 Dorsten 2 6 0 6
Eul, Daniel 24 Duisbg. 1b 11 6 0 6
Horack, Pascal 4 Duisbg. 1b 11 6 0 6
Wilmen, Niklas 60 Grefrath 9 6 0 6
Höveler, Marc 44 BD N 7 6 0 6
Noack, Ron 69 BD N 11 6 0 6
Grossecker, Tobias 84 BD N 10 6 0 6
Wilthelm, Marcel 6 Wiehl 7 6 0 6
Ulyanov, Illya 0 Wiehl 11 6 0 6
Brückner, Sebastian 14 Wiehl 3 6 0 6
Ritter, Kevin 22 Wiehl 11 6 0 6
Kehlen, Matthias 1 Wiehl 11 6 0 6
Welter, Benny 11 Troisd. 6 4 0 4
Tesch, Willi 29 Dortm. 11 4 0 4
Schneider, Christian 44 Dortm. 9 4 0 4
Rangen, Benedikt 7 Dortm. 9 4 0 4
Klaas, Philipp Sebastian 12 Dortm. 7 4 0 4
Hesse, Dennis 0 Dorsten 2 4 0 4
Baldauf, Holk 0 Dorsten 2 4 0 4
Schratt, Stefan 70 Trier 8 4 0 4
Albers, Heinz Gerd 15 Duisbg. 1b 7 4 0 4
Schrills, Andreas 57 Grefrath 12 4 0 4
Kobe, Dennis 65 Grefrath 2 4 0 4
Brux, Arno 37 BD N 8 4 0 4
Wilmshöfer, Andre 58 BD N 4 4 0 4
Klein, Frederick 19 Wiehl 9 4 0 4
Janßen, Dano 43 Troisd. 4 2 0 2
Lehmann, Robertino 20 Troisd. 10 2 0 2
Lemmer, Eugen 23 Troisd. 5 2 0 2
Czaika, Christian 10 Troisd. 10 2 0 2
Hachmann, Florian 23 Dortm. 1 2 0 2
Kutschelis, Sebastian 20 Dortm. 11 2 0 2
von Lopau, Klemens 16 Dorsten 1 2 0 2
Luft, Tassilo 89 Trier 13 2 0 2
Bergmann, Andreas 14 Duisbg. 1b 9 2 0 2
Wilken, Heiko 20 Duisbg. 1b 4 2 0 2
Wienen, Michael 87 Grefrath 10 2 0 2
Arnolds, Andreas 46 Grefrath 11 2 0 2
Müller, Manuel 31 Grefrath 8 2 0 2
Gorgs, Andre 82 Grefrath 10 2 0 2
Schmitz, Elmar 25 BD N 1 2 0 2
Lüttges, Florian 11 BD N 7 2 0 2
Hemcke, Jan-Holger 12 Wiehl 4 2 0 2
Göbel, Wolfgang 15 Wiehl 6 2 0 2

Zugriffszähler