Verbandsliga  Saison 2007/2008

Alle Torschützen

 

Name, Vorname Nr. Verein Sp. To.
Marcoux, Henri 0 Grefrather EC 2001 14 32
Nieberle, Christian 84 Eissport-Club Essen 1b 14 17
Ackers, Gerrit Jens 59 Grefrather EC 2001 14 16
Louven, Philipp 56 Ratinger Ice-Aliens 97 14 14
Lankes, Jan 0 Grefrather EC 2001 13 12
Schroll, Andre 7 Grefrather EC 2001 10 12
Wintgen, Marvin 17 Ratinger Ice-Aliens 97 14 11
Derichs, Sascha-Marco 24 TuS Wiehl 12 11
Piwonski, Marco 94 Grefrather EC 2001 12 10
Hanke, Benjamin 87 Ratinger Ice-Aliens 97 12 10
Wodrich, Matthias 81 Ratinger Ice-Aliens 97 14 10
Drehmann, Sascha-Andreas 71 Schlittschuh-Club Krefeld  13 10
Holzki, Matthias 10 Schlittschuh-Club Krefeld 14 9
Bitter, Nikolas 11 Eissport-Club Essen 1b 13 9
Kobe, Dennis 20 Grefrather EC 2001 12 9
Oesterreich, André 18 Ratinger Ice-Aliens 97 13 9
Fries, Jan Sebastian 89 Ratinger Ice-Aliens 97 10 9
Hein, Robby 19 Eissport-Club Essen 1b 8 8
Holstein, Dennis 20 Ratinger Ice-Aliens 97 10 8
Franzen, Jerome 80 Ratinger Ice-Aliens 97 14 8
Senzek, Tim 67 Eissport-Club Essen 1b 13 7
Tanke, Timothy 63 Eissport-Club Essen 1b 12 7
Gaal, Alexander 19 Herforder Eishockey Verein 9 7
Schlesiger, Christian 13 Ratinger Ice-Aliens 97 14 7
Kalinowski, Peter 44 Ratinger Ice-Aliens 97 13 7
Peil, Nils 17 Schlittschuh-Club Krefeld  14 7
Joosten, Jannick 26 Schlittschuh-Club Krefeld  9 7
Büren, Patrick 65 Schlittschuh-Club Krefeld  11 7
Ackers, Marcel 72 Schlittschuh-Club Krefeld  6 7
Joosten, Markus Henryk 10 TuS Wiehl 10 7
Matula, Adrian 13 EC Euregio Bullydogs 1999 13 6
Bruch, Tim 11 Eishockey Club Siegerland 8 6
Bohle, Nils Andreas 21 Herforder Eishockey Verein 14 6
Preuße, Patrick 26 Herforder Eishockey Verein 13 6
Klein, Lucas Maximilian 17 Herforder Eishockey Verein 14 6
Kiel, Florian 30 Herforder Eishockey Verein 13 6
Ackers, Carsten 79 Ratinger Ice-Aliens 97 13 6
Grabner, Daniel 21 Eissport-Club Essen 1b 12 5
Peisker, Stefan 29 Grefrather EC 2001 14 5
Wolff, Matthias 28 Herforder Eishockey Verein 10 5
Martens, Andreas 5 Herforder Eishockey Verein 11 5
Reim, Michael 3 Herforder Eishockey Verein 10 5
Mühlenberg, Marius Julian Louis 8 Ratinger Ice-Aliens 97 11 5
Huber, Felix 29 Schlittschuh-Club Krefeld  12 5
Synowiec, Ludwig 32 EC Euregio Bullydogs 1999 13 4
Herling, Daniel 98 Eishockey Club Siegerland 14 4
Vogel, Christian 10 Eissport-Club Essen 1b 14 4
Vollbrecht, Marc-Oliver 0 Grefrather EC 2001 10 4
Buchholz, Patric 11 Herforder Eishockey Verein 13 4
Horstbrink, Tim 15 Herforder Eishockey Verein 13 4
Schäfer, Andre 20 Herforder Eishockey Verein 14 4
Wilczek, Michael 10 Ratinger Ice-Aliens 97 13 4
Jakob, Benjamin 15 Ratinger Ice-Aliens 97 14 4
Hellwig, Marco 13 Schlittschuh-Club Krefeld  14 4
Scheele, Dennis 22 TuS Wiehl 10 4
Barden, Kevin 8 TuS Wiehl 14 4
Horak, Karel 14 EC Euregio Bullydogs 1999 6 3
Walther, Daniel 28 Eishockey Club Siegerland 5 3
Kruminsch, Maris 96 Eissport-Club Essen 1b 2 3
Beenen, Daniel 6 Ratinger Ice-Aliens 97 13 3
Mann, Pavel 0 Schlittschuh-Club Krefeld  12 3
Kothen, Florian 77 Schlittschuh-Club Krefeld  9 3
Grossecker, Tobias 84 Schlittschuh-Club Krefeld  10 3
Kaminski, Patrick Guiseppe 87 EC Euregio Bullydogs 1999 12 2
Smoor, Stefan 69 EC Euregio Bullydogs 1999 10 2
Schmidt, Rene 17 EC Euregio Bullydogs 1999 14 2
Cioffi, Alessandro 29 EC Euregio Bullydogs 1999 3 2
Maat, Sascha 10 EC Euregio Bullydogs 1999 11 2
Fischbach, Florian 78 Eishockey Club Siegerland 13 2
Rangen, Benedikt 7 Eissport-Club Essen 1b 13 2
Pietzko, Tim 9 Eissport-Club Essen 1b 13 2
Kruminsch, Arturs 27 Eissport-Club Essen 1b 5 2
Clouth, Marco Reiner 91 Eissport-Club Essen 1b 12 2
Werner, Jan 14 Eissport-Club Essen 1b 9 2
Kuntz, Paul 23 Eissport-Club Essen 1b 9 2
Koop, Slava 2 Herforder Eishockey Verein 14 2
Köhne, Sebastian 8 Herforder Eishockey Verein 4 2
Berger, Eugen 10 Herforder Eishockey Verein 1 2
Grossecker, Simon 16 Schlittschuh-Club Krefeld  4 2
Stenka, Thomas 9 Schlittschuh-Club Krefeld  13 2
Wilmen, Niklas 97 Schlittschuh-Club Krefeld  5 2
Robens, Christian 99 Schlittschuh-Club Krefeld  9 2
Piontek, Tim Johannes 36 TuS Wiehl 4 2
Schmitz, Sebastian 17 TuS Wiehl 6 2
Schilling, Lukas Johann Wilhelm 72 TuS Wiehl 8 2
Ulyanov, Illya 16 TuS Wiehl 10 2
Niere, Heiko 2 EC Euregio Bullydogs 1999 14 1
Weinberg, Marcus 11 EC Euregio Bullydogs 1999 9 1
Sostmann, Andre 21 EC Euregio Bullydogs 1999 4 1
Lampe, Torsten 88 EC Euregio Bullydogs 1999 13 1
Schophuis, Sascha 31 EC Euregio Bullydogs 1999 14 1
Hooke, Daniel 91 EC Euregio Bullydogs 1999 6 1
Hillen, Christopher 7 EC Euregio Bullydogs 1999 9 1
Kutzner, Rene 4 Eishockey Club Siegerland 14 1
Morys, Patrik 88 Eishockey Club Siegerland 4 1
Bruch, Reinhard 0 Eishockey Club Siegerland 6 1
Klein, Marius 8 Eishockey Club Siegerland 5 1
Leyener, Stefan 21 Eishockey Club Siegerland 11 1
Hauptig, Sören 6 Eissport-Club Essen 1b 12 1
Schmitz, Michael 44 Eissport-Club Essen 1b 7 1
Sondern, Fabian 4 Eissport-Club Essen 1b 14 1
Schrader, André 89 Eissport-Club Essen 1b 14 1
Meiritz, Alexander 12 Eissport-Club Essen 1b 5 1
Jakobowski, Fabian 69 Eissport-Club Essen 1b 9 1
Mater, Yordie 71 Eissport-Club Essen 1b 10 1
Brux, Arno 0 Grefrather EC 2001 11 1
Zielinski, Pascal 69 Grefrather EC 2001 14 1
Wienen, Michael 87 Grefrather EC 2001 7 1
Enseleit, Meik 77 Grefrather EC 2001 11 1
Markus, Frank 23 Grefrather EC 2001 2 1
Göldner, Ricardo 6 Herforder Eishockey Verein 8 1
Geiselmann, Uwe 12 Herforder Eishockey Verein 2 1
Schymkowitz, Daniel 82 TuS Wiehl 12 1
Cammann, Bastian 0 TuS Wiehl 2 1
Fuchs, Aliaksei 31 TuS Wiehl 5 1