Alle Strafzeiten der Schüler Bezirksliga 

Saison 2008-2009

 

Gesamt

Verein 2 Minuten Strafen 5 Minuten Strafen 10 Minuten Strafen Disziplinarstr. (= 20 Min.) Matchstr. (= 25 Min.) Summe Strafen Gesamt Strafminuten
ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 31 0 1 0 0 32 72
Eishockey Club Siegerland 33 0 1 0 0 34 76
EEV Die Grizzlies 54 0 2 0 0 56 128
SV Brackwede 64 0 2 0 0 66 148
EC Bergisch Land 66 0 3 0 0 69 162
EHC Die Bären Neuwied e.V. 47 2 2 2 0 53 164
TuS Wiehl 55 0 6 0 1 62 195
               
Gesamt: 350 2 17 2 1 372 945

Spieler

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SSt. DSt. Ges.
Hasenbach, Joschka 23 TuS Wiehl 10 36 20 56
Schulz, Marco 18 TuS Wiehl 10 16 30 46
Flynn, Nathan 8 EEV Die Grizzlies 10 24 20 44
Peters, Kai Dominik 10 EC Bergisch Land 12 22 20 42
Mainzer, Kim Kevin 11 EHC Die Bären Neuwied e.V. 11 22 20 42
Hahn, Yannik 71 EC Bergisch Land 12 30 10 40
Kettler, Daniel 5 EHC Die Bären Neuwied e.V. 10 19 20 39
Herberth, Michael Sebastian 19 TuS Wiehl 11 22 10 32
Widder, Robin 10 EHC Die Bären Neuwied e.V. 9 11 20 31
Zwick, Maurice 9 SV Brackwede 8 20 10 30
Baldus, Jonas 12 TuS Wiehl 7 29 0 29
Prante, Marcel 12 SV Brackwede 12 18 10 28
Nogue, David 75 EEV Die Grizzlies 11 26 0 26
Mickan, Stefan 55 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 12 22 0 22
Wendorf, Marvin Christian 2 SV Brackwede 11 22 0 22
Esposito, Henry 23 EC Bergisch Land 12 18 0 18
Sterzenbach, Lars Willi  47 EC Bergisch Land 12 18 0 18
Röhr, Mario 2 TuS Wiehl 8 18 0 18
Fortoloczky, Miles 9 EEV Die Grizzlies 11 16 0 16
Göbel, Justin 10 Eishockey Club Siegerland 10 6 10 16
Koch, Julian Philipp 6 Eishockey Club Siegerland 11 16 0 16
Lübbert, Mandy 28 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 12 6 10 16
Jaschke, Robin Julian 15 Eishockey Club Siegerland 11 14 0 14
Eibel, Patrick 3 Eishockey Club Siegerland 11 14 0 14
Gruchot, Franziska-Madita 42 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 10 14 0 14
Saam, Thorben 11 EC Bergisch Land 10 12 0 12
St John, Austin 16 EEV Die Grizzlies 10 12 0 12
Rivandeneira, Raphael 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 8 12 0 12
Pörzgen, Niclas 3 EHC Die Bären Neuwied e.V. 11 12 0 12
Jankow, Aaron Kevin 10 SV Brackwede 12 12 0 12
Vogt, Justin 13 SV Brackwede 8 12 0 12
Kleinpeter, Fabian 14 SV Brackwede 12 10 0 10
Paar, Sabrin 20 EC Bergisch Land 10 8 0 8
Bollongino, Marc Lion 25 EC Bergisch Land 8 8 0 8
Murphy, Liam 19 EEV Die Grizzlies 11 8 0 8
Seysen, Manuel 16 SV Brackwede 9 8 0 8
Paar, Jannik Joshua 5 EC Bergisch Land 10 6 0 6
Unshelm, Jamie 27 EC Bergisch Land 12 6 0 6
Bechthold, Fabian Georg 22 EEV Die Grizzlies 10 6 0 6
Petry, Marek 20 EHC Die Bären Neuwied e.V. 9 6 0 6
Wolf, Marcus Fabian 8 EHC Die Bären Neuwied e.V. 5 6 0 6
Lübbert, Michelle 8 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 12 6 0 6
Brandalise, Laura-Marie 22 EC Bergisch Land 10 4 0 4
Wright, Dillon 44 EEV Die Grizzlies 11 4 0 4
Brouns, Zoe Lee Paulina 15 EEV Die Grizzlies 11 4 0 4
Hernen, Melissa 8 EEV Die Grizzlies 2 4 0 4
Kern, Timo Alexander 12 EHC Die Bären Neuwied e.V. 10 4 0 4
Mockenhaupt, Moritz 18 Eishockey Club Siegerland 10 4 0 4
Resch, Niklas Alexander 14 Eishockey Club Siegerland 8 4 0 4
Hößler, Marcel 61 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 11 4 0 4
Grünert, Leif 8 SV Brackwede 10 4 0 4
Böer, Timo 17 SV Brackwede 12 4 0 4
Schafner, Frank 15 SV Brackwede 7 4 0 4
Garnschröder, Christoph 3 SV Brackwede 6 4 0 4
Müller, Carlos 50 TuS Wiehl 8 4 0 4
Koll, Joshua 6 TuS Wiehl 10 4 0 4
Andrews, Marissa 17 EEV Die Grizzlies 10 2 0 2
Wolf, Marc 4 EHC Die Bären Neuwied e.V. 10 2 0 2
Kasas, Nico 13 EHC Die Bären Neuwied e.V. 9 2 0 2
Gastel, Maximilian Helmut 2 EHC Die Bären Neuwied e.V. 9 2 0 2
Banks, Ryan 14 EHC Die Bären Neuwied e.V. 5 2 0 2
Petraschow, Artem 5 Eishockey Club Siegerland 11 2 0 2
Helmes, Jan 8 Eishockey Club Siegerland 11 2 0 2
Merchel, Robin 2 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 10 2 0 2
Hagedorn, Simon 4 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 12 2 0 2
Bartsch, Annika 23 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 11 2 0 2
Pietsch, Marco 99 ESV "Grizzlys" Bergkamen e.V. 6 2 0 2
Conrad, Christin 6 SV Brackwede 2 2 0 2
Bronnenberg, Matthias Hubert  1 SV Brackwede 12 2 0 2
Röhr, Maximilian 31 TuS Wiehl 3 2 0 2
Flosdorff, Daniel Hugo 16 TuS Wiehl 9 2 0 2