Jugend Landesliga  NRW 2010-2011

Strafzeiten

 

Vereine

 

Verein 2 Min.  Strafen 5 Min. Strafen 10 Min. Strafen Disziplinarstr. (= 20 Min.) Matchstr.      (= 25 Min.) Summe Strafen Gesamt Strafminuten
Herner EV 2007 70 2 2 3 0 77 230
EHC Die Bären Neuwied e.V. 116 1 4 1 0 122 297
GSC Moers 115 0 3 1 1 120 305
EC Bergisch Land 100 2 5 2 1 110 325
EC Euregio Bullydogs 1999 117 0 8 1 0 126 334
Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 105 3 5 3 0 116 335
TuS Wiehl 120 1 5 1 1 128 340
ESV Bergisch Gladbach 140 2 12 4 1 159 515
Gesamt: 883 11 44 16 4 958 2681

 

 

Spieler

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SSt. DSt. Ges.
Hannemann, Jörn 7 ESV Bergisch Gladbach 10 62 80 142
Broel, Christopher Peter 81 EC Bergisch Land 11 70 40 110
Schophuis, Kevin 5 EC Euregio Bullydogs 1999 13 50 40 90
Mainzer, Kim Kevin 11 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 63 20 83
Schneider, Kai Benny 20 ESV Bergisch Gladbach 8 37 40 77
Nelbach, Alexander 29 TuS Wiehl 11 43 30 73
Meyer-Gücker, Felix 21 GSC Moers 12 40 30 70
Pilz, Marvin 16 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 11 37 30 67
Schorn, Andreas Joachim 51 TuS Wiehl 11 57 10 67
Rode, Patrick 14 EC Euregio Bullydogs 1999 13 46 20 66
Hahn, Yannik 71 EC Bergisch Land 14 42 20 62
Münch, Tobias 44 EC Bergisch Land 14 31 30 61
Todam, Daniel 21 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 11 31 30 61
Huber, Lennart 7 GSC Moers 11 61 0 61
Senzek, Yannik 11 Herner EV 2007 13 19 40 59
Tiesmeier, Dennis 7 EC Euregio Bullydogs 1999 10 38 20 58
Deppner, René Günther 13 Herner EV 2007 12 27 20 47
Schulz, Marco 22 TuS Wiehl 13 36 10 46
Könning, Jochachim 20 EC Euregio Bullydogs 1999 14 34 10 44
Kettler, Daniel 5 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 34 10 44
Kunde, Sebastian Thomas 4 ESV Bergisch Gladbach 11 24 20 44
Rader, Christian 17 ESV Bergisch Gladbach 14 32 10 42
Klapthor, Marcel 47 GSC Moers 14 42 0 42
Pörzgen, Niclas 3 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 26 10 36
Schubert, Timo 12 ESV Bergisch Gladbach 13 36 0 36
Grühn, Philip 22 GSC Moers 13 36 0 36
Kopetzky, Kevin 19 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 24 10 34
Thurk, Janosch Maria 13 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 12 13 20 33
Pörzgen, Lukas 12 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 30 0 30
Tomerius, Michael Oliver 9 GSC Moers 11 10 20 30
Widder, Robin 13 EHC Die Bären Neuwied e.V. 14 28 0 28
Greten, Mike 8 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 12 18 10 28
Marx, Mauritius 24 ESV Bergisch Gladbach 9 16 10 26
Herberth, Michael Sebastian 19 TuS Wiehl 10 26 0 26
Kappey, Cedrik Horst Günter 46 ESV Bergisch Gladbach 6 4 20 24
Kaiser, David 81 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 13 4 20 24
Kelch, Jerome-Simon 0 Herner EV 2007 11 14 10 24
Peffgen, André Stephan 28 ESV Bergisch Gladbach 11 12 10 22
Magrian, Maurice 9 ESV Bergisch Gladbach 10 22 0 22
Dreschmann, Dustin 8 ESV Bergisch Gladbach 10 22 0 22
Beyer, Marcel 15 EC Euregio Bullydogs 1999 12 10 10 20
Kelleners, Cederic 88 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 12 20 0 20
Reger, Janis 8 TuS Wiehl 11 20 0 20
Kosche, Marco 17 TuS Wiehl 12 20 0 20
Fröhlen, Marcel 9 EC Bergisch Land 13 18 0 18
Synowitz, Christian 32 EC Euregio Bullydogs 1999 14 18 0 18
Leufgen, Andreas 7 EHC Die Bären Neuwied e.V. 2 8 10 18
Lüdke, Dennis 17 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 13 18 0 18
Kiwall, Christoph 93 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 14 18 0 18
Schmitz, Florian 20 GSC Moers 8 18 0 18
Cassebaum, Ben 19 Herner EV 2007 14 18 0 18
Müller, Carlos 7 TuS Wiehl 13 8 10 18
Frühe, Tim 87 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 14 16 0 16
Schergens, Marek 7 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 14 16 0 16
Spachtholz, Benjamin 30 GSC Moers 13 16 0 16
Stachel, Mike 16 Herner EV 2007 11 16 0 16
Koch, Julian Philipp 9 TuS Wiehl 3 6 10 16
Uhl, Victor 6 EC Bergisch Land 9 14 0 14
Scholten, Robert 69 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 12 14 0 14
Esposito, Henry 4 EC Bergisch Land 3 12 0 12
Peters, Kai Dominik 10 EC Bergisch Land 13 12 0 12
Beyer, Marvin 9 EC Euregio Bullydogs 1999 13 12 0 12
Donovan, Lukas 21 ESV Bergisch Gladbach 14 12 0 12
Karwatzki, Dennis 47 ESV Bergisch Gladbach 3 2 10 12
Mäckel, Fredereric 3 ESV Bergisch Gladbach 7 12 0 12
Haazen, Rosanne 5 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 12 12 0 12
Scholz, Fabian 52 GSC Moers 13 12 0 12
Rednoß, Justin 9 Herner EV 2007 14 2 10 12
Kalinowski, Philipp 6 Herner EV 2007 14 12 0 12
Schumacher, Philipp 5 TuS Wiehl 13 12 0 12
Winkelsträter, Tizian 92 EC Bergisch Land 8 8 0 8
Hermann, Kai 6 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 8 0 8
Doberstein, Alexander 1 Herner EV 2007 13 8 0 8
Wolfrath, Heiko 22 Herner EV 2007 10 8 0 8
Hasenbach, Joschka 23 TuS Wiehl 11 8 0 8
Dreier, Timo 27 TuS Wiehl 10 8 0 8
Sterzenbach, Lars Willi Tilmann 35 EC Bergisch Land 4 6 0 6
Frauenhoff, Thomas 28 EC Bergisch Land 5 6 0 6
Lämmchen, Leonard Dieter 10 EC Euregio Bullydogs 1999 14 6 0 6
Schneider, Winand 1 GSC Moers 14 6 0 6
Doberstein, Stephan 14 Herner EV 2007 4 6 0 6
Helfer, Julian 10 Herner EV 2007 8 6 0 6
Koll, Joshua 6 TuS Wiehl 9 6 0 6
Kruse, Dominik 4 TuS Wiehl 4 6 0 6
Nohl, Samuel 18 TuS Wiehl 10 6 0 6
Paar, Jannik Joshua 5 EC Bergisch Land 9 4 0 4
Temiz, Onur 56 EC Bergisch Land 3 4 0 4
Wienczek, Martin Christian 6 EC Euregio Bullydogs 1999 3 4 0 4
Smolka, Marek 11 EC Euregio Bullydogs 1999 6 4 0 4
Vlaeminckx, Hendrik Robert Eugen 22 EHC Die Bären Neuwied e.V. 12 4 0 4
Böhm, Matthias 0 EHC Die Bären Neuwied e.V. 9 4 0 4
Rick, Tobias 14 EHC Die Bären Neuwied e.V. 13 4 0 4
Mäling, Frank 54 ESV Bergisch Gladbach 13 4 0 4
Pieper, Leon 43 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 13 4 0 4
Wollmann, Philip 40 GSC Moers 3 4 0 4
Böhme, Jannik 72 GSC Moers 10 4 0 4
Tadeusz, Fabio Manuel 7 Herner EV 2007 13 4 0 4
Kaiser, Robert 12 Herner EV 2007 10 4 0 4
Jaschke, Robin Julian 21 TuS Wiehl 13 4 0 4
Topp, Marc Leonard 11 TuS Wiehl 14 4 0 4
Hubert, Alexander 82 EC Bergisch Land 6 2 0 2
Brandalise, Laura-Marie 22 EC Bergisch Land 9 2 0 2
Wilhelms, Alexander 93 EC Bergisch Land 3 2 0 2
Riedel, Tobias 69 EC Bergisch Land 9 2 0 2
Schulz, Marcel 2 EC Euregio Bullydogs 1999 4 2 0 2
Rode, Phillip 19 EC Euregio Bullydogs 1999 12 2 0 2
Koenders, Marvin 17 EC Euregio Bullydogs 1999 13 2 0 2
Lämmchen, Luise Waltraud 22 EC Euregio Bullydogs 1999 10 2 0 2
Tölle, Pascal 18 EHC Die Bären Neuwied e.V. 4 2 0 2
Blum, Yannik 15 EHC Die Bären Neuwied e.V. 4 2 0 2
Erler, Justus 18 ESV Bergisch Gladbach 14 2 0 2
Lellmann, Daniel 52 ESV Bergisch Gladbach 6 2 0 2
Grenzemann, Benedict 51 ESV Bergisch Gladbach 4 2 0 2
Heggemann, Matthias 0 ESV Bergisch Gladbach 1 2 0 2
Bimmermann, Jennifer 13 ESV Bergisch Gladbach 10 2 0 2
Van Winkle, Matt 5 ESV Bergisch Gladbach 1 2 0 2
Nixdorf, Marvin Peter 30 Grefrather Eissport Gemeinschaft e.V. 6 2 0 2
Goldmann, Tom Jeffrey 77 GSC Moers 14 2 0 2
Pfennings, Marvin 8 GSC Moers 11 2 0 2
Reichmann, Philipp 35 GSC Moers 4 2 0 2
Erdmann, Edwin-Luca 21 Herner EV 2007 14 2 0 2