Alle Strafzeiten der Schüler Landesliga 

Saison 2010/2011

 

Gesamt

Verein 2 Min.  Strafen 5 Min. Strafen 10 Min. Strafen Disziplinarstr. (= 20 Min.) Matchstr.      (= 25 Min.) Summe Strafen Gesamt Strafminuten
GSC Moers 82 0 2 0 0 84 184
TuS Wiehl 97 0 6 1 0 104 274
ERV Dinslakener Kobras 106 0 6 1 0 113 282
ESV Bergisch Gladbach 108 0 5 1 1 115 311
EC Bergisch Land 150 2 10 3 1 166 495
Herforder Eishockey Verein 235 2 14 3 2 256 530
Gesamt: 778 4 43 9 4 838 2076

Spieler

Name, Vorname Nr. Verein Sp. SSt. DSt. Ges.
Felix, Marcus 10 Herforder Eishockey Verein 13 108 20 128
Schürstedt, Tim-Jannis 5 Herforder Eishockey Verein 18 74 40 114
Peters, Kai Dominik 10 EC Bergisch Land 20 62 50 112
Uhl, Victor 49 EC Bergisch Land 18 49 50 99
Koop, Erik 20 Herforder Eishockey Verein 18 47 50 97
Sterzenbach, Lars Willi Tilmann 47 EC Bergisch Land 17 77 10 87
Lindemans, Pepe 15 ERV Dinslakener Kobras 16 40 40 80
Milewski, Bastian 19 ERV Dinslakener Kobras 19 50 20 70
Müller, Carlos 7 TuS Wiehl 19 26 40 66
Gehring, Kris 23 Herforder Eishockey Verein 19 34 30 64
Reichel, Thomas 14 Herforder Eishockey Verein 11 33 30 63
Heggemann, Matthias 5 ESV Bergisch Gladbach 14 40 20 60
Schumacher, Philipp 5 TuS Wiehl 19 30 30 60
Karwatzki, Dennis 6 ESV Bergisch Gladbach 14 26 30 56
Voth, Michael 22 Herforder Eishockey Verein 20 56 0 56
Henninger, Dominik 16 Herforder Eishockey Verein 20 36 10 46
Geiselmann, Yannick 12 Herforder Eishockey Verein 15 34 10 44
Schüller, Marius 4 ESV Bergisch Gladbach 18 43 0 43
Hubert, Alexander 9 EC Bergisch Land 18 30 10 40
Wollmann, Philip 5 GSC Moers 19 28 10 38
Wilhelms, Alexander 22 EC Bergisch Land 17 17 20 37
Küsters, Marvin 10 ESV Bergisch Gladbach 20 34 0 34
Kosche, Marco 17 TuS Wiehl 20 28 0 28
Maus, Philipp 23 EC Bergisch Land 12 16 10 26
Mai, Marvin 19 GSC Moers 20 26 0 26
Seel, Anton 21 Herforder Eishockey Verein 20 26 0 26
Paar, Jannik Joshua 5 EC Bergisch Land 16 14 10 24
Saam, Thorben 11 EC Bergisch Land 13 24 0 24
Felder, Jerome 11 ERV Dinslakener Kobras 16 14 10 24
Blaik, Christopher 10 ERV Dinslakener Kobras 20 24 0 24
Lellmann, Daniel 20 ESV Bergisch Gladbach 19 14 10 24
Kappey, Cedrik Horst Günter 19 ESV Bergisch Gladbach 15 14 10 24
Jankow, Aaron Kevin 4 Herforder Eishockey Verein 14 22 0 22
Baldus, Jonas 12 TuS Wiehl 16 22 0 22
Koll, Joshua 6 TuS Wiehl 17 12 10 22
Wadle, Thomas 22 ESV Bergisch Gladbach 12 20 0 20
Stöckl, Philipp 18 ERV Dinslakener Kobras 15 18 0 18
Krägeloh, Maximillian Werner 31 TuS Wiehl 20 18 0 18
Curtis, Marvin 6 GSC Moers 18 6 10 16
Gemmer, Jan Philipp 9 GSC Moers 17 16 0 16
Böer, Rafael 24 Herforder Eishockey Verein 9 6 10 16
Ransiek, Joshua 18 Herforder Eishockey Verein 20 16 0 16
Koch, Julian Philipp 19 TuS Wiehl 15 16 0 16
Hölker, Sven 23 ERV Dinslakener Kobras 17 4 10 14
Klinkenberg, Yannick 7 ERV Dinslakener Kobras 19 14 0 14
Grenzemann, Benedict 16 ESV Bergisch Gladbach 18 14 0 14
Mai, Marius 12 GSC Moers 20 14 0 14
Przybylak, Fabian 22 ERV Dinslakener Kobras 15 12 0 12
Kern, Karl Oliver 22 GSC Moers 14 12 0 12
Köppen, Erik-Ulrich 14 GSC Moers 18 12 0 12
Schulz, Niclas 4 EC Bergisch Land 18 10 0 10
Langfeld, Peter 6 ERV Dinslakener Kobras 18 10 0 10
Beuth, Yannik 21 GSC Moers 18 10 0 10
Vogt, Justin 26 Herforder Eishockey Verein 10 10 0 10
Unshelm, Jamie 27 EC Bergisch Land 13 8 0 8
Laumeyer, Nils 16 ERV Dinslakener Kobras 19 8 0 8
Münchhalfen, Marvin 17 ESV Bergisch Gladbach 19 8 0 8
Nohl, Samuel 18 TuS Wiehl 17 8 0 8
Lingen, Maximilian Lennart 8 EC Bergisch Land 18 6 0 6
Riedel, Tobias 20 EC Bergisch Land 16 6 0 6
Galinsky, Jan 8 ERV Dinslakener Kobras 9 6 0 6
Heimann, Pascal 14 ESV Bergisch Gladbach 15 6 0 6
Smentek, Benedict 20 GSC Moers 19 6 0 6
Bosch, Nico 18 GSC Moers 19 6 0 6
Peter, Nikolas 16 GSC Moers 19 6 0 6
Braun, Alexander 4 TuS Wiehl 19 6 0 6
Berz, Bastian 11 TuS Wiehl 19 6 0 6
Ebbinghaus, Alexander Ernst 21 EC Bergisch Land 20 4 0 4
Deuster, Jannik 8 ESV Bergisch Gladbach 13 4 0 4
Grandpré, Cyrille Julien 13 ESV Bergisch Gladbach 13 4 0 4
Böhme, Jannik 8 GSC Moers 11 4 0 4
König, Fabian 25 GSC Moers 12 4 0 4
Süss, Sebastian 24 GSC Moers 19 4 0 4
Klein, Louis Alexander 11 Herforder Eishockey Verein 20 4 0 4
Dingis, Eduard 9 Herforder Eishockey Verein 16 4 0 4
Kosche, Sandro 35 TuS Wiehl 15 4 0 4
Wiethof, Benedikt 79 EC Bergisch Land 8 2 0 2
Bollongino, Nic Pascal 33 EC Bergisch Land 9 2 0 2
Klömpges, Marc Kevin 0 EC Bergisch Land 2 2 0 2
Hundertmark, Maurice Kai 19 EC Bergisch Land 10 2 0 2
Ruppert, Tim Wilfried 26 ERV Dinslakener Kobras 2 2 0 2
Cornelißen, Nils 1 ERV Dinslakener Kobras 18 2 0 2
Beyer, Annika Maria 4 ERV Dinslakener Kobras 13 2 0 2
Becker, Pascal 20 ERV Dinslakener Kobras 12 2 0 2
Schnier, Steffen 25 ERV Dinslakener Kobras 4 2 0 2
Achcenich, Ben 21 ESV Bergisch Gladbach 16 2 0 2
Madaus, Arthur Lucas Gunhard Udo 1 ESV Bergisch Gladbach 13 2 0 2
Reichmann, Philipp 13 GSC Moers 19 2 0 2
Schlothmann, Frank Florian 1 GSC Moers 19 2 0 2
Furkert, Marcel 7 Herforder Eishockey Verein 20 2 0 2
Frilling, Nils 19 Herforder Eishockey Verein 14 2 0 2
Richter, Nico 17 Herforder Eishockey Verein 15 2 0 2
Schlechter, Stephanie 8 TuS Wiehl 14 2 0 2
Schneider, Julian 3 TuS Wiehl 19 2 0 2
Petraschow, Artem 28 TuS Wiehl 2 2 0 2
Dannenberg, Phillipp 61 TuS Wiehl 15 2 0 2
Nebgen, Jonas 1 TuS Wiehl 13 2 0 2
Demmer, Lennart Tom 22 TuS Wiehl 19 2 0 2
Strauch, Daniel 23 TuS Wiehl 20 2 0 2