Oberliga West Endrunde

 

Saison

2012/2013

 

 

 

Statistiken

Gesamt

Torschützen

Alle 21.02.13

Assistenten

Alle 21.02.13

Scorer

Alle 21.02.13

Strafzeiten

Alle 21.02.13

Strafzeiten Vereine

Alle 21.02.13

Zuschauer

Alle 21.02.13

Gesamtstatistiken werden monatlich / Top 20 - Statistiken wöchentlich aktualisiert.

Die bereitgestellten Statistiken beruhen auf den offiziellen Spielberichten.

 

 

 

 

 

 Torschützen

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To.
1 Stanley, Christopher 79 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 19
2 Klinge, Manuel 9 EJ Kassel 14 13
3 Oppolzer, Daniel 69 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 12
3 Budd, Michael 82 Eissport-Club Essen e.V. 14 12
3 Rinke, Eddy 91 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 12 12
3 Snetsinger, Brad 41 EJ Kassel 14 12
7 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 14 11
7 Koudys, Joseph 18 Eissport-Club Essen e.V. 14 11
7 Rumpel, Jakub 14 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 12 11
7 Pohanka, Branislav 25 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 11
11 Doyle, Kyle 88 EJ Kassel 13 10
11 Albrecht, Danny 68 EJ Kassel 13 10
13 Schmid, Patrick 21 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 9
13 Gare, Landon 17 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 9
13 Christ, Michael 13 EJ Kassel 12 9
13 Fox, Thomas 84 EV Duisburg 14 9
13 Jasik, Karl 45 Lippe-Hockey-Hamm 13 9
18 Sikora, Petr 22 EJ Kassel 14 8
18 Schwab, Tobias 27 EJ Kassel 14 8
18 Mayr, Roland 28 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 8
18 Fiedler, Tom 16 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 8
22 Valenti, Sven 19 EJ Kassel 14 7
22 Liesegang, Nils 98 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 13 7
22 Bacek, Igor 10 Eishockey-Club Dortmund e.V. 14 7
22 Kreuzer, Ales 91 EJ Kassel 11 7
22 Heinrich, Alexander 78 EJ Kassel 11 7
22 Martens, Norman 9 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 13 7
22 Gose, Christian 21 Lippe-Hockey-Hamm 13 7

zurück

 Assistenten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. Ass.
1 Sikora, Petr 22 EJ Kassel 14 25
2 Valenti, Sven 19 EJ Kassel 14 24
3 Klinge, Manuel 9 EJ Kassel 14 23
4 Liesegang, Nils 98 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 13 22
5 Schmid, Patrick 21 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 21
6 Oppolzer, Daniel 69 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 18
6 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 14 18
6 Schwab, Tobias 27 EJ Kassel 14 18
6 Hein, Robby 61 Eissport-Club Essen e.V. 12 18
10 Mayr, Roland 28 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 17
11 Bartzen, Casey 23 Lippe-Hockey-Hamm 13 16
12 Doyle, Kyle 88 EJ Kassel 13 14
12 Fiedler, Tom 16 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 14
12 Bacek, Igor 10 Eishockey-Club Dortmund e.V. 14 14
12 Schoofs, Pascal 6 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 14
12 Schreiber, Michael 11 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 14
17 Stanley, Christopher 79 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 13
17 Budd, Michael 82 Eissport-Club Essen e.V. 14 13
17 Rinke, Eddy 91 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 12 13
17 Koudys, Joseph 18 Eissport-Club Essen e.V. 14 13
17 Albrecht, Danny 68 EJ Kassel 13 13
17 Willaschek, Daniel 12 EJ Kassel 12 13
23 Rumpel, Jakub 14 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 12 12
23 Gare, Landon 17 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 12
23 Lange, Harry 24 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 12

zurück

Top 20 Scorer

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. To. Ass. Ges. Str.
1 Klinge, Manuel 9 EJ Kassel 14 13 23 36 6
2 Sikora, Petr 22 EJ Kassel 14 8 25 33 8
3 Stanley, Christopher 79 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 19 13 32 8
4 Valenti, Sven 19 EJ Kassel 14 7 24 31 28
5 Schmid, Patrick 21 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 9 21 30 10
5 Oppolzer, Daniel 69 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 13 12 18 30 2
7 Barta, Jan 22 Eissport-Club Essen e.V. 14 11 18 29 6
7 Liesegang, Nils 98 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 13 7 22 29 10
9 Schwab, Tobias 27 EJ Kassel 14 8 18 26 2
10 Budd, Michael 82 Eissport-Club Essen e.V. 14 12 13 25 0
10 Mayr, Roland 28 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 8 17 25 20
10 Rinke, Eddy 91 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 12 12 13 25 20
13 Doyle, Kyle 88 EJ Kassel 13 10 14 24 14
13 Koudys, Joseph 18 Eissport-Club Essen e.V. 14 11 13 24 6
15 Rumpel, Jakub 14 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 12 11 12 23 16
15 Snetsinger, Brad 41 EJ Kassel 14 12 11 23 2
15 Albrecht, Danny 68 EJ Kassel 13 10 13 23 6
18 Fiedler, Tom 16 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 8 14 22 12
18 Hein, Robby 61 Eissport-Club Essen e.V. 12 4 18 22 16
20 Bacek, Igor 10 Eishockey-Club Dortmund e.V. 14 7 14 21 6
20 Gare, Landon 17 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 9 12 21 30

zurück

Top 20 Strafzeiten

Pos. Name, Vorname Nr. Verein Sp. SST. DSt. Ges.
1 Ackers, Michél 91 Krefelder EV 81 12 17 40 57
2 Schlicht, Sven 89 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 10 26 20 46
3 Tokarev, Oleg 66 Lippe-Hockey-Hamm 10 22 20 42
4 Gose, Christian 21 Lippe-Hockey-Hamm 13 21 20 41
4 Schenkel, Thomas 19 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 13 21 20 41
6 Anderson, Josiah 67 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 9 20 20 40
7 Bitter, Nikolas 11 Eishockey-Club Dortmund e.V. 14 16 20 36
8 Linda, Sven 4 Eishockey-Club Dortmund e.V. 13 24 10 34
8 Christ, Michael 13 EJ Kassel 12 24 10 34
8 Woidtke, Jannik 64 EV Duisburg 13 24 10 34
8 Becker, Lucas Jim Jeannot 33 Lippe-Hockey-Hamm 12 24 10 34
12 Keussen, Joel 42 EV Duisburg 14 22 10 32
12 Breitkreuz, Clarke  71 EV Duisburg 14 22 10 32
14 Gare, Landon 17 Löwen Frankfurt Eishockey e.V. 14 10 20 30
14 Strauch, Patrick 72 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 11 20 10 30
16 Valenti, Sven 19 EJ Kassel 14 18 10 28
16 Bartzen, Casey 23 Lippe-Hockey-Hamm 13 18 10 28
18 Strodel, Manuel 20 EV Duisburg 8 7 20 27
19 Wex, Pierre Dominik 77 RT Bad Nauheim EH Nachwuchs 11 5 20 25
20 Pompino, Florian 19 Eissport-Club Essen e.V. 14 14 10 24

zurück