Statistiken |
TOP 20 |
Gesamt | |
Torschützen |
20.01.15 | Alle | 20.01.2014 |
Assistenten |
20.01.15 | Alle | 20.01.2014 |
Scorer |
20.01.15 | Alle | 20.01.2014 |
Strafzeiten |
20.01.15 | Alle | 20.01.2014 |
Strafzeiten Vereine |
--- | Alle | 20.01.2015 |
Zuschauer |
--- | Alle | 20.01.2015 |
Gesamtstatistiken werden monatlich / Top 20 - Statistiken wöchentlich aktualisiert.
Die bereitgestellten Statistiken beruhen auf den offiziellen Spielberichten.
Torschützen
|
Assistenten
Pos. | Name, Vorname | Nr. | Verein | Sp. | Ass. |
1 | Barta, Jan | 22 | Eissport-Club Essen e.V. | 28 | 42 |
2 | Svejda, Jiri | 86 | Herner EV 2007 | 28 | 40 |
3 | Rumpel, Jakub | 33 | Herner EV 2007 | 22 | 37 |
4 | Neumann, Manuel | 33 | EV Duisburg | 27 | 34 |
5 | Mc Leod, Aaron | 14 | Eissport-Club Essen e.V. | 28 | 31 |
6 | Rabbani, Joshua Daniel | 12 | EHC Die Bären Neuwied e.V. | 26 | 30 |
7 | Myers, Josh | 23 | EHC Die Bären Neuwied e.V. | 24 | 29 |
7 | Joly, Raphael | 91 | EV Duisburg | 21 | 29 |
7 | Lascheit, Dominik | 20 | EV Duisburg | 24 | 29 |
7 | Kreuzmann, Stephan | 5 | Herner EV 2007 | 27 | 29 |
11 | Huebscher, André | 61 | EV Duisburg | 25 | 28 |
11 | Hrstka, Michael | 88 | Eissport-Club Essen e.V. | 26 | 28 |
13 | Grözinger, Lars | 13 | EV Duisburg | 26 | 27 |
13 | Tegkajew, Artur | 19 | EHC Die Bären Neuwied e.V. | 27 | 27 |
15 | Dreischer, Thomas | 89 | Herner EV 2007 | 25 | 26 |
15 | Busch, Sebastian | 11 | EV Duisburg | 28 | 26 |
17 | Gibbons, Brian | 7 | EHC Die Bären Neuwied e.V. | 23 | 24 |
17 | Nekvinda, Jan | 62 | Ratinger Ice-Aliens 97 | 26 | 24 |
19 | Nieberle, Christian | 84 | Herner EV 2007 | 26 | 23 |
19 | Orendorz, Kevin Sven | 66 | EV Duisburg | 18 | 23 |
19 | Bineschpayouh, David | 6 | Neusser Eishockey Verein e.V. | 28 | 23 |
19 | Ochmann, Dominik | 21 | EHC Die Bären Neuwied e.V. | 27 | 23 |
19 | Schmitz, Kai Michael | 91 | EHC Die Bären Neuwied e.V. | 19 | 23 |
19 | Pietsch, Jan Niklas | 8 | EV Duisburg | 26 | 23 |
25 | Köbele, Felix | 25 | EHC Die Bären Neuwied e.V. | 28 | 22 |
25 | Furda, Igor | 76 | Lippe-Hockey-Hamm | 26 | 22 |
Top 20 Scorer
|
|
Top 20 Strafzeiten
|