Alle Assistenten der Knaben Bezirksliga Ost

Name Verein Sp. As.
1 Classen, Patrick Königsborn 10 39
2 Kuchnia, Andre Königsborn 10 36
3 Standop, Mike Winfried Königsborn 10 31
4 Schulz, Sebastian Königsborn 10 18
5 Erlei, Stefan Hamm 8 17
6 Damm, Falco Herner EV 9 14
7 Pötzsch, Mona Königsborn 10 14
8 Büttner, Norman Herner EV 10 13
9 Pompetzki, Denis Herner EV 10 13
10 Großlohmann, Sven Hamm 9 12
11 Doden, Dominic Dortmund 1b 9 10
12 Borninkof, Leroy Hamm 10 9
13 Majewski, Marcin Konrad Dortmund 1b 10 8
14 Riedel, Patrick Hamm 9 7
15 Teersteegen, Jan Herner EV 10 7
16 Dahlke, Claudio Massimo Königsborn 10 7
17 Brockhoff, Simon Hamm 8 7
18 Meichsner, Bastian Hamm 10 7
19 Classen, Lisa-Marie Königsborn 10 7
20 Conradi, Christoph Königsborn 9 7
21 Kühl, Marvin Dortmund 1b 9 6
22 Tschirner, Alexander Herner EV 10 6
23 Jaschinski, Kevin Dortmund 1b 10 6
24 Schulz, Patrick Lün./Bergk. 10 5
25 Korobov, Artöm Dortmund 1b 10 5
26 Talaga, Björn Herner EV 10 4
27 Düring, Jem Kevin Königsborn 9 4
28 Janning, Maximilian Lün./Bergk. 10 4
29 Roiko, Lukas Fridtjof Gelsenk. 10 4
30 Weltermann, Claudia Lün./Bergk. 10 4
31 Cherek, Maarten Edmund Johanne Lün./Bergk. 9 4
32 Gresch, Carina Eva-Maria Herner EV 9 4
33 Schröter, Jonathan Dortmund 1b 7 3
34 Haase, Julian Dortmund 1b 8 3
35 Keuthahn, Moritz Königsborn 9 3
36 Gabriel, Marc Peter Dortmund 1b 9 3
37 Nickel, Marcel Hamm 9 3
38 Rennemeier, Henrik Hamm 10 3
39 Mickan, Sebastian Lün./Bergk. 10 3
40 Dietrich, Robin Dortmund 1b 7 3
41 Reuter, Philipp Königsborn 10 3
42 Huesmann, Tim Hamm 10 3
43 Meyer, Joshua Dortmund 1b 7 2
44 Willmann, Dominik Hamm 9 2
45 Dziarstek, Gero Dortmund 1b 8 2
46 Tölle, Timo Herner EV 10 2
47 Menzel, Sören Herner EV 2 2
48 Laschitza, Giulio Philipp Hamm 9 2
49 Pertschy, Michael Königsborn 10 2
50 Lang, Markus Lün./Bergk. 7 2
51 Baum, Marc Herner EV 8 2
52 Nickel, Daniel Gelsenk. 9 2
53 Gesenberg, Gianclaudio Dante Dortmund 1b 9 2
54 Janning, Felix Lün./Bergk. 10 2
55 Kaeseler, Manuel Lün./Bergk. 10 2
56 Axmann, Benjamin Gelsenk. 10 2
57 Damm, Marvin Herner EV 4 1
58 Holezeck, Tobias Dortmund 1b 6 1
59 Hageböck, Alina Hamm 1 1
60 Olfers, Till Willy Dortmund 1b 8 1
61 Ibscher, Dominik Herner EV 2 1
62 Jankowski, Tobias Herner EV 2 1
63 Senzek, Tim Herner EV 2 1
64 Kullick, René Herner EV 3 1
65 Heidloff, Bastian Alexander Lün./Bergk. 10 1
66 Krupa, Michael Königsborn 1 1
67 Hlava, Björn-Christian Hamm 1 1
68 Strohmenger, Svenja Hamm 1 1
69 Kilfitt, Christoph Herner EV 2 1
70 Hartig, Tim Herner EV 3 1
71 Prasse, Melvin Hamm 4 1
72 Hüning, Jan Niklas Lün./Bergk. 6 1
73 Wolter, Jonas Königsborn 6 1
74 Koischwitz, Jan Vincent Herner EV 7 1
75 Jakobi, Torben Königsborn 8 1
76 Foltyn, Sebastian Gelsenk. 8 1
77 Nowak, David Königsborn 8 1
78 Voerde, Marvin Lün./Bergk. 9 1
79 Hohaus, Sven Hamm 10 1