Details Damen-Qualifik. Zwischenrunde NRW

 

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zur Saisonstatistik 99-00

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Schlesinger, Birgitt Solingen 9 15 7 22 14
2 Bärenfänger, Sarah Moers 9 7 9 16 10
3 Wagner, Chantal Moers 10 11 4 15 2
4 Haun, Jennifer Frankfurt 8 9 5 14
5 Spelter, Simone Solingen 10 3 9 12 8
6 Schlüter, Inka Brackwede 7 8 3 11 10
7 Bridszuhn, Ramona Crimmitschau 10 7 4 11 12
8 Nink, Patricia Frankfurt 10 5 6 11 6
9 Gallittu, Sandra Solingen 8 10 1 11 61
10 Jordan, Annerose Solingen 9 6 4 10 4
11 Heinecke, Cirsten Moers 10 4 5 9 4
12 Graf, Miriam Viernheim 8 6 2 8 18
13 Scheib, Carina Viernheim 8 3 5 8 6
14 Honnacker, Mignon Jessica Moers 8 6 2 8 4
15 Miller, Aline Moers 10 5 3 8 10
16 Schlangen, Nicole Moers 9 4 4 8 12
17 Franke, Nicole Crimmitschau 10 5 2 7 4
18 Quinkler, Nadine Frankfurt 6 5 2 7 2
19 Sterzik, Claudia Viernheim 8 3 3 6 12
20 Heinrich, Christin Moers 8 2 4 6 28
21 Hager, Bettina Crimmitschau 9 6 6
22 Winter, Nicole Viernheim 7 1 4 5 2
23 Bonert, Julia Brackwede 9 2 3 5
24 Schneidereit, Chantal Moers 7 2 3 5 4
25 Gräfe, Jana Crimmitschau 9 5 5 10
26 Komma, Stefanie Frankfurt 4 2 3 5 2
27 Ey, Tanita Frankfurt 10 5 5 6
28 Schaden, Jutta Solingen 10 3 2 5 4
29 Borgmann, Nicole Brackwede 8 3 1 4 20
30 Unterlöhner, Elena Brackwede 8 1 3 4 12
31 Rasche-Schürmann, Berna Brackwede 7 4 4 4
32 Schöne, Jennifer Crimmitschau 4 3 1 4 4
33 Maier, Nicole Viernheim 7 1 2 3 2
34 Schlüssel, Heike Ilona Brackwede 8 1 2 3
35 Lente, Melanie Moers 10 1 2 3 14
36 Schwaneberg, Daniela Moers 10 1 2 3 34
37 Enig, Kristin Crimmitschau 8 2 1 3 30
38 Günther, Kristin Crimmitschau 7 1 2 3
39 Bannasch, Denise Crimmitschau 10 3 3 6
40 Braun, Maria Frankfurt 2 3 3
41 Bilek, Christine Frankfurt 6 2 1 3 6
42 Feitscher, Claudia Frankfurt 9 2 1 3
43 Losor, Betina Frankfurt 4 1 2 3
44 Ottermann, Claudia Solingen 9 1 2 3
45 Franic, Annika Solingen 9 1 2 3 32
46 Leyendecker, Birgit Solingen 8 3 3 4
47 Damerau, Janet Solingen 10 3 3 6
48 Sterzik, Angelika Viernheim 4 2 2 10
49 Hacker, Cornelia Viernheim 9 2 2
50 Obermaier, Karin Viernheim 8 1 1 2 4
51 Cruz y Castro, Sonja Viernheim 8 1 1 2 4
52 Graf, Nicola Viernheim 3 2 2
53 Popp, Heike Viernheim 9 2 2
54 Conrad, Martina Brackwede 7 2 2 6
55 Klischtsch, Janine Brackwede 7 1 1 2
56 Degener, Wanda Kiki Brackwede 8 1 1 2 16
57 Hauptmann, Tracy Crimmitschau 10 2 2 2
58 List geb.Bauch, Karin Crimmitschau 10 1 1 2 2
59 Pehl, Alexandra Frankfurt 1 1 1 2
60 Roddewig, Veronika Frankfurt 4 1 1 2
61 Maier, Gabriele Frankfurt 3 2 2 4
62 Heinz, Martina Frankfurt 4 2 2
63 Hassemer, Shirin Frankfurt 9 2 2
64 Kleffner, Ursula Lucia Solingen 7 1 1 2 2
65 Susdorf, Yvonne Solingen 4 2 2
66 Schwalfenberg, Stefanie Solingen 7 2 2 10
67 Mauelshagen, Heike Viernheim 6 1 1
68 Latta, Simone Viernheim 8 1 1
69 Hacker, Monika Viernheim 8 1 1 4
70 Heinrich, Michaela Brackwede 5 1 1 2
71 Hank, Claudia Brackwede 6 1 1 14
72 Conrad, Sabine Brackwede 8 1 1 2
73 Credo, Sandra Moers 9 1 1
74 Schröpfer, Daniela Patricia Crimmitschau 8 1 1 20
75 Weniger, Jana Crimmitschau 9 1 1 47
76 Maaßen, Eva Maria Crimmitschau 8 1 1 4
77 Hippler, Sandra Crimmitschau 9 1 1 4
78 Solawa, Jessica Birgit Crimmitschau 10 1 1 2
79 Schmidt, Monika Frankfurt 1 1 1
80 Schmitt, Daniela Frankfurt 6 1 1
81 Eweleit, Julia Solingen 6 1 1

 

zurück

 

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Schlesinger, Birgitt Solingen 9 15
2 Wagner, Chantal Moers 10 11
3 Gallittu, Sandra Solingen 8 10
4 Haun, Jennifer Frankfurt 8 9
5 Schlüter, Inka Brackwede 7 8
6 Bärenfänger, Sarah Moers 9 7
7 Bridszuhn, Ramona Crimmitschau 10 7
8 Graf, Miriam Viernheim 8 6
9 Honnacker, Mignon Jessica Moers 8 6
10 Jordan, Annerose Solingen 9 6
11 Miller, Aline Moers 10 5
12 Franke, Nicole Crimmitschau 10 5
13 Gräfe, Jana Crimmitschau 9 5
14 Nink, Patricia Frankfurt 10 5
15 Quinkler, Nadine Frankfurt 6 5
16 Heinecke, Cirsten Moers 10 4
17 Schlangen, Nicole Moers 9 4
18 Scheib, Carina Viernheim 8 3
19 Sterzik, Claudia Viernheim 8 3
20 Borgmann, Nicole Brackwede 8 3
21 Schöne, Jennifer Crimmitschau 4 3
22 Braun, Maria Frankfurt 2 3
23 Spelter, Simone Solingen 10 3
24 Schaden, Jutta Solingen 10 3
25 Sterzik, Angelika Viernheim 4 2
26 Hacker, Cornelia Viernheim 9 2
27 Bonert, Julia Brackwede 9 2
28 Conrad, Martina Brackwede 7 2
29 Heinrich, Christin Moers 8 2
30 Schneidereit, Chantal Moers 7 2
31 Enig, Kristin Crimmitschau 8 2
32 Hauptmann, Tracy Crimmitschau 10 2
33 Komma, Stefanie Frankfurt 4 2
34 Bilek, Christine Frankfurt 6 2
35 Feitscher, Claudia Frankfurt 9 2
36 Winter, Nicole Viernheim 7 1
37 Maier, Nicole Viernheim 7 1
38 Obermaier, Karin Viernheim 8 1
39 Cruz y Castro, Sonja Viernheim 8 1
40 Mauelshagen, Heike Viernheim 6 1
41 Unterlöhner, Elena Brackwede 8 1
42 Schlüssel, Heike Ilona Brackwede 8 1
43 Klischtsch, Janine Brackwede 7 1
44 Degener, Wanda Kiki Brackwede 8 1
45 Heinrich, Michaela Brackwede 5 1
46 Lente, Melanie Moers 10 1
47 Schwaneberg, Daniela Moers 10 1
48 Günther, Kristin Crimmitschau 7 1
49 List geb.Bauch, Karin Crimmitschau 10 1
50 Schröpfer, Daniela Patricia Crimmitschau 8 1
51 Weniger, Jana Crimmitschau 9 1
52 Losor, Betina Frankfurt 4 1
53 Pehl, Alexandra Frankfurt 1 1
54 Roddewig, Veronika Frankfurt 4 1
55 Ottermann, Claudia Solingen 9 1
56 Franic, Annika Solingen 9 1
57 Kleffner, Ursula Lucia Solingen 7 1

 

zurück

 

 

 

Assistententinnen

Name Verein Sp. As.
1 Bärenfänger, Sarah Moers 9 9
2 Spelter, Simone Solingen 10 9
3 Schlesinger, Birgitt Solingen 9 7
4 Hager, Bettina Crimmitschau 9 6
5 Nink, Patricia Frankfurt 10 6
6 Scheib, Carina Viernheim 8 5
7 Heinecke, Cirsten Moers 10 5
8 Haun, Jennifer Frankfurt 8 5
9 Ey, Tanita Frankfurt 10 5
10 Winter, Nicole Viernheim 7 4
11 Rasche-Schürmann, Berna Brackwede 7 4
12 Wagner, Chantal Moers 10 4
13 Schlangen, Nicole Moers 9 4
14 Heinrich, Christin Moers 8 4
15 Bridszuhn, Ramona Crimmitschau 10 4
16 Jordan, Annerose Solingen 9 4
17 Sterzik, Claudia Viernheim 8 3
18 Schlüter, Inka Brackwede 7 3
19 Bonert, Julia Brackwede 9 3
20 Unterlöhner, Elena Brackwede 8 3
21 Miller, Aline Moers 10 3
22 Schneidereit, Chantal Moers 7 3
23 Bannasch, Denise Crimmitschau 10 3
24 Komma, Stefanie Frankfurt 4 3
25 Leyendecker, Birgit Solingen 8 3
26 Damerau, Janet Solingen 10 3
27 Graf, Miriam Viernheim 8 2
28 Maier, Nicole Viernheim 7 2
29 Graf, Nicola Viernheim 3 2
30 Popp, Heike Viernheim 9 2
31 Schlüssel, Heike Ilona Brackwede 8 2
32 Honnacker, Mignon Jessica Moers 8 2
33 Lente, Melanie Moers 10 2
34 Schwaneberg, Daniela Moers 10 2
35 Franke, Nicole Crimmitschau 10 2
36 Günther, Kristin Crimmitschau 7 2
37 Quinkler, Nadine Frankfurt 6 2
38 Losor, Betina Frankfurt 4 2
39 Maier, Gabriele Frankfurt 3 2
40 Heinz, Martina Frankfurt 4 2
41 Hassemer, Shirin Frankfurt 9 2
42 Schaden, Jutta Solingen 10 2
43 Ottermann, Claudia Solingen 9 2
44 Franic, Annika Solingen 9 2
45 Susdorf, Yvonne Solingen 4 2
46 Schwalfenberg, Stefanie Solingen 7 2
47 Obermaier, Karin Viernheim 8 1
48 Cruz y Castro, Sonja Viernheim 8 1
49 Latta, Simone Viernheim 8 1
50 Hacker, Monika Viernheim 8 1
51 Borgmann, Nicole Brackwede 8 1
52 Klischtsch, Janine Brackwede 7 1
53 Degener, Wanda Kiki Brackwede 8 1
54 Hank, Claudia Brackwede 6 1
55 Conrad, Sabine Brackwede 8 1
56 Credo, Sandra Moers 9 1
57 Schöne, Jennifer Crimmitschau 4 1
58 Enig, Kristin Crimmitschau 8 1
59 List geb.Bauch, Karin Crimmitschau 10 1
60 Maaßen, Eva Maria Crimmitschau 8 1
61 Hippler, Sandra Crimmitschau 9 1
62 Solawa, Jessica Birgit Crimmitschau 10 1
63 Bilek, Christine Frankfurt 6 1
64 Feitscher, Claudia Frankfurt 9 1
65 Pehl, Alexandra Frankfurt 1 1
66 Roddewig, Veronika Frankfurt 4 1
67 Schmidt, Monika Frankfurt 1 1
68 Schmitt, Daniela Frankfurt 6 1
69 Gallittu, Sandra Solingen 8 1
70 Kleffner, Ursula Lucia Solingen 7 1
71 Eweleit, Julia Solingen 6 1

 

zurück

 

 

 

Strafzeiten Spielerinnen

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Gallittu, Sandra Solingen 8 31 30 61
2 Weniger, Jana Crimmitschau 9 27 20 47
3 Schwaneberg, Daniela Moers 10 14 20 34
4 Franic, Annika Solingen 9 32 32
5 Enig, Kristin Crimmitschau 8 20 10 30
6 Heinrich, Christin Moers 8 28 28
7 Borgmann, Nicole Brackwede 8 10 10 20
8 Schröpfer, Daniela Patricia Crimmitschau 8 10 10 20
9 Graf, Miriam Viernheim 8 18 18
10 Degener, Wanda Kiki Brackwede 8 16 16
11 Hank, Claudia Brackwede 6 14 14
12 Lente, Melanie Moers 10 14 14
13 Schlesinger, Birgitt Solingen 9 14 14
14 Sterzik, Claudia Viernheim 8 12 12
15 Unterlöhner, Elena Brackwede 8 12 12
16 Schlangen, Nicole Moers 9 12 12
17 Bridszuhn, Ramona Crimmitschau 10 12 12
18 Sterzik, Angelika Viernheim 4 10 10
19 Schlüter, Inka Brackwede 7 10 10
20 Bärenfänger, Sarah Moers 9 10 10
21 Miller, Aline Moers 10 10 10
22 Gräfe, Jana Crimmitschau 9 10 10
23 Schwalfenberg, Stefanie Solingen 7 10 10
24 Fuchs, Stefanie Solingen 10 10 10
25 Schroeder, Karoline Moers 8 8 8
26 Spelter, Simone Solingen 10 8 8
27 Scheib, Carina Viernheim 8 6 6
28 Conrad, Martina Brackwede 7 6 6
29 Ortmann, Daniela Crimmitschau 9 6 6
30 Bannasch, Denise Crimmitschau 10 6 6
31 Bilek, Christine Frankfurt 6 6 6
32 Ey, Tanita Frankfurt 10 6 6
33 Nink, Patricia Frankfurt 10 6 6
34 Damerau, Janet Solingen 10 6 6
35 Hacker, Monika Viernheim 8 4 4
36 Obermaier, Karin Viernheim 8 4 4
37 Cruz y Castro, Sonja Viernheim 8 4 4
38 Rasche-Schürmann, Berna Brackwede 7 4 4
39 Schneidereit, Chantal Moers 7 4 4
40 Honnacker, Mignon Jessica Moers 8 4 4
41 Heinecke, Cirsten Moers 10 4 4
42 Schöne, Jennifer Crimmitschau 4 4 4
43 Maaßen, Eva Maria Crimmitschau 8 4 4
44 Hippler, Sandra Crimmitschau 9 4 4
45 Franke, Nicole Crimmitschau 10 4 4
46 Maier, Gabriele Frankfurt 3 4 4
47 Leyendecker, Birgit Solingen 8 4 4
48 Jordan, Annerose Solingen 9 4 4
49 Schaden, Jutta Solingen 10 4 4
50 Maier, Nicole Viernheim 7 2 2
51 Winter, Nicole Viernheim 7 2 2
52 Werner, Kerstin Brackwede 3 2 2
53 Heinrich, Michaela Brackwede 5 2 2
54 Conrad, Sabine Brackwede 8 2 2
55 Hinte, Melanie Moers 1 2 2
56 Piwonski, Sandra Moers 3 2 2
57 Lenzen, Sabrina Moers 9 2 2
58 Wagner, Chantal Moers 10 2 2
59 Solawa, Jessica Birgit Crimmitschau 10 2 2
60 List geb.Bauch, Karin Crimmitschau 10 2 2
61 Hauptmann, Tracy Crimmitschau 10 2 2
62 Restle, Viola Frankfurt 4 2 2
63 Komma, Stefanie Frankfurt 4 2 2
64 Quinkler, Nadine Frankfurt 6 2 2
65 Abel, Chantal Frankfurt 8 2 2
66 Steigner, Melanie Frankfurt 9 2 2
67 Sprenger, Petra Solingen 6 2 2
68 Kleffner, Ursula Lucia Solingen 7 2 2

 

zurück

 

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 ETC Crimmitschau 10 119 40 159
2 Eishockey Club Solingen e.V. 10 127 30 157
3 GSC Moers 10 116 20 136
4 SV Brackwede 9 78 10 88
5 Viernheimer ESC 9 52 10 62
6 Frankfurter ESC "Die Löwen" 10 32 32

 

zurück

 

 

 

 

 

Zugriffszähler