Details Jugend NRW - Liga

 

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zur Jugend

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Klinge, Manuel Kassel 14 49 33 82 24
2 Eul, Daniel Dinslaken 14 39 39 78 12
3 Schwab, Tobias Kassel 14 34 25 59 18
4 Seidel, Florian Dinslaken 13 37 21 58 38
5 Carciola, Fabio Kassel 14 29 20 49 18
6 Riede, Sebastian Dortmund 14 18 26 44 28
7 Schwerdtfeger, Lennart Dortmund 14 23 20 43 56
8 Bitter, Nikolas Dortmund 13 20 21 41 22
9 Höfgen, Mike Neuss 12 28 10 38 16
10 Cammann, Bastian Wiehl 13 24 11 35 2
11 Rempel, Oliver Wiehl 14 17 17 34 20
12 Meester, Jan Gerrit Neuss 14 17 16 33 26
13 Faltin, Christoph Dortmund 13 24 9 33 53
14 Streser, Wilhelm Wiehl 13 18 8 26 26
15 Hanke, Christian Duisburg 14 18 7 25 8
16 Rombach, Daniel Eschweiler 12 19 6 25 22
17 Bion, Kevin Eschweiler 13 11 14 25 44
18 Sievers, Paul Kevin Duisburg 9 13 10 23 53
19 Jordan, Benjamin Kassel 14 5 18 23 10

20

Spazier, Benjamin Dinslaken 14 9 14 23 12

Alle Skorer

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Klinge, Manuel Kassel 14 49
2 Eul, Daniel Dinslaken 14 39
3 Seidel, Florian Dinslaken 13 37
4 Schwab, Tobias Kassel 14 34
5 Carciola, Fabio Kassel 14 29
6 Höfgen, Mike Neuss 12 28
7 Cammann, Bastian Wiehl 13 24
8 Faltin, Christoph Dortmund 13 24
9 Schwerdtfeger, Lennart Dortmund 14 23
10 Bitter, Nikolas Dortmund 13 20
11 Rombach, Daniel Eschweiler 12 19
12 Riede, Sebastian Dortmund 14 18
13 Streser, Wilhelm Wiehl 13 18
14 Hanke, Christian Duisburg 14 18
15 Rempel, Oliver Wiehl 14 17
16 Meester, Jan Gerrit Neuss 14 17
17 Lux, Christoph Eschweiler 10 14
18 Sievers, Paul Kevin Duisburg 9 13
19 Bion, Kevin Eschweiler 13 11
20 Kalb, Hans-Jochen Kassel 11 11
21 Emde, Sebastian Neuss 13 11

Alle Torschützen

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Eul, Daniel Dinslaken 14 39
2 Klinge, Manuel Kassel 14 33
3 Riede, Sebastian Dortmund 14 26
4 Schwab, Tobias Kassel 14 25
5 Seidel, Florian Dinslaken 13 21
6 Bitter, Nikolas Dortmund 13 21
7 Carciola, Fabio Kassel 14 20
8 Schwerdtfeger, Lennart Dortmund 14 20
9 Jordan, Benjamin Kassel 14 18
10 Rempel, Oliver Wiehl 14 17
11 Bickel, Sascha Kassel 14 17
12 Meester, Jan Gerrit Neuss 14 16
13 Bion, Kevin Eschweiler 13 14
14 Spazier, Benjamin Dinslaken 14 14
15 Latusek, Kamil Peter Kassel 14 12
16 Cammann, Bastian Wiehl 13 11
17 Lesage, Dennis Dinslaken 14 11
18 Höfgen, Mike Neuss 12 10
19 Sievers, Paul Kevin Duisburg 9 10
20 Kalb, Hans-Jochen Kassel 11 10
21 Scheuerer, Jan Moritz Kassel 10 10

Alle Assistenten

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Siggemann, Jörn Hamm 9 54 30 84
2 Köchling, Martin Hamm 6 52 30 82
3 Richter, Sven Hamm 12 56 10 66
4 Leibel, Sven Eschweiler 13 50 10 60
5 Greitemeier, Florian Hamm 13 38 20 58
6 Obieray, Felix Till Wiehl 5 16 40 56
7 Schwerdtfeger, Lennart Dortmund 14 36 20 56
8 Sievers, Paul Kevin Duisburg 9 53 53
9 Faltin, Christoph Dortmund 13 33 20 53
10 Kloss, Patrick Eschweiler 13 28 20 48
11 Kundrun, Kolja Hamm 12 25 20 45
12 Bion, Kevin Eschweiler 13 34 10 44
13 Krahforst, Tim Neuss 10 10 30 40
14 Werth, Henning Dortmund 14 30 10 40
15 Roth, Alexander Kassel 12 40 40
16 Löschner, Stefan Eschweiler 13 28 10 38
17 Seidel, Florian Dinslaken 13 28 10 38
18 Wintersohl, Marcel Wiehl 13 24 10 34
19 Georg, Kathrin Hamm 13 22 10 32
20 Hollmann, Erik Dortmund 14 30 30
21 Hahnbück, Marco Eschweiler 10 20 10 30
22 Lux, Christoph Eschweiler 10 30 30

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 ESC Hamm e.V. 13 330 130 460
2 Euregio EC Eschweiler 13 264 60 324
3 Eishockey-Club Dortmund e.V. 14 237 70 307
4 TuS Wiehl 14 182 110 292
5 Neusser Eishockey Verein e.V. 14 180 40 220
6 Eishockey-Club Kassel 14 182 10 192
7 Dinslakener EV 14 156 10 166
8 EV Duisburg 14 137 10 147

 

zurück

Zugriffszähler