Details Jugend Landesliga Pokal

 

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zur Jugend 

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Althoff, Sebastian Berg.Gladb. 10 27 28 55 32
2 Sedlaczek, Kay Gelsenkirchen 10 19 17 36 18
3 Müller, Christian Ratingen 10 21 5 26 20
4 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 10 14 12 26 52
5 Engler, Gerhard Ratingen 9 8 17 25 29
6 Henning, Christian Gelsenkirchen 10 13 12 25 46
7 Andritzke, Alexander Ratingen 10 15 9 24 4
8 Wilczek, Michael Ratingen 9 14 10 24 2
9 Bill, Alexander Berg.Gladb. 5 15 9 24 16
10 Novossjolov, Ewgeni Ratingen 10 9 13 22 6
11 Bäcker, Marco Berg.Gladb. 10 14 6 20 14
12 Wagner, Matthias Gelsenkirchen 10 13 4 17
13 Breuer, Marcus Hennef 10 12 2 14 6
14 Sell, Christian Ratingen 6 5 8 13 2
15 Bindig, Kevin Herner EV 7 9 4 13 44
16 Einhaus, Sven Gelsenkirchen 10 1 12 13 6
17 Domingues Fernandes, Diogo Dan Ratingen 10 5 7 12 26
18 Gotal, Benjamin Herner EV 8 8 4 12 32
19 Wohlleben, Sascha Gelsenkirchen 10 5 7 12 20
20 Pickhardt, Christopher Ratingen 9 8 3 11 10
21 Lokwenz, Lukas Herner EV 8 5 6 11 2
22 Korona, Roman Gelsenkirchen 10 3 7 10 40
23 Sredzinski, Aljoscha Lünen/Bergk. 10 7 3 10 4
24 Wynen, Patrick Berg.Gladb. 8 6 4 10 2
25 Allinger, Philipp Ratingen 8 3 6 9 8
26 Lissewski, Jan Herner EV 10 4 4 8 2
27 Hertel, Marcel Hennef 5 4 4 8 14
28 Wenz, Markus Berg.Gladb. 6 5 3 8 31
29 Schütt, Marian Gelsenkirchen 3 4 3 7
30 Kuß, Jana Gelsenkirchen 10 3 4 7
31 Hohl, Dennis Gelsenkirchen 10 7 7 8
32 Pacho, Christoph Lünen/Bergk. 8 6 1 7 8
33 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 5 1 6 7 10
34 Oberem, Sebastian Ratingen 6 1 5 6 2
35 Neumann, Tobias Herner EV 4 3 3 6
36 Diekmann, Markus Gelsenkirchen 10 1 5 6 16
37 Hagemann, Sebastian Lünen/Bergk. 8 5 1 6 2
38 Schneider, Tim Ratingen 3 3 2 5 27
39 Georgi, Sven Ratingen 8 5 5 20
40 Sundermeier, Christopher Herner EV 10 5 5 6
41 Jagusch, Mike Gelsenkirchen 6 2 3 5
42 Wittke, Claus Berg.Gladb. 6 2 3 5 2
43 Breidenbend, Jérome Berg.Gladb. 5 1 4 5 2
44 Guss, Alexander Ratingen 5 1 3 4
45 Domkowski, Sascha Herner EV 10 4 4 26
46 Kastner, Jan Herner EV 10 1 3 4 22
47 Purwin, Björn Hennef 9 2 2 4 10
48 Schindzielors, Sascha Hennef 8 4 4 4
49 Bajda, Benjamin Gelsenkirchen 3 1 3 4
50 Engmann, Sascha Andreas Günthe Gelsenkirchen 10 1 3 4
51 Szewelancyk, Björn Lünen/Bergk. 8 4 4 45
52 Smirnov, Konstantin Lünen/Bergk. 4 3 1 4
53 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 10 1 3 4 54
54 Löper, Robert Herner EV 10 1 2 3 20
55 Mattei, Marcel Gelsenkirchen 4 1 2 3 8
56 Poremski, Stefan Lünen/Bergk. 7 1 2 3
57 Bürger, Kai Lünen/Bergk. 8 3 3 12
58 Cieplik, Sascha Berg.Gladb. 5 1 2 3 2
59 Limbach, Alexander Berg.Gladb. 7 1 2 3 39
60 Dümmler, Patrick Hennef 6 2 2 47
61 Schwarz, Benjamin Gelsenkirchen 5 2 2 6
62 Hausmann, Sven Gelsenkirchen 9 2 2
63 Smirnov, Alexander Lünen/Bergk. 4 1 1 2 4
64 Feige, Jan-Holger Lünen/Bergk. 6 1 1 2
65 Kuchnia, Marc Lünen/Bergk. 9 2 2 8
66 Ohrmann, André Lünen/Bergk. 10 2 2 34
67 Frorath, Daniel Ratingen 9 1 1 31
68 Klein, Marcus Ratingen 3 1 1 4
69 Bitz, Stefan Jakob Hennef 6 1 1
70 Koch, Andreas Hennef 9 1 1 8
71 Thiel, Josef Moritz Hennef 5 1 1
72 Kummer, Julian Hennef 8 1 1 4
73 Schumacher, Sebastian Hennef 9 1 1 4
74 Dlugas, Marc Gelsenkirchen 2 1 1
75 Schlemmer, Sebastian Gelsenkirchen 1 1 1
76 Körber, Thorsten Lünen/Bergk. 9 1 1 6
77 Schickentanz, Sebastian Lünen/Bergk. 9 1 1 8
78 Kuhlen, Alexander Berg.Gladb. 3 1 1
79 Heufs, Stefan Berg.Gladb. 6 1 1

 

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Althoff, Sebastian Berg.Gladb. 10 27
2 Müller, Christian Ratingen 10 21
3 Sedlaczek, Kay Gelsenkirchen 10 19
4 Andritzke, Alexander Ratingen 10 15
5 Bill, Alexander Berg.Gladb. 5 15
6 Wilczek, Michael Ratingen 9 14
7 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 10 14
8 Bäcker, Marco Berg.Gladb. 10 14
9 Henning, Christian Gelsenkirchen 10 13
10 Wagner, Matthias Gelsenkirchen 10 13
11 Breuer, Marcus Hennef 10 12
12 Novossjolov, Ewgeni Ratingen 10 9
13 Bindig, Kevin Herner EV 7 9
14 Engler, Gerhard Ratingen 9 8
15 Pickhardt, Christopher Ratingen 9 8
16 Gotal, Benjamin Herner EV 8 8
17 Sredzinski, Aljoscha Lünen/Bergk. 10 7
18 Pacho, Christoph Lünen/Bergk. 8 6
19 Wynen, Patrick Berg.Gladb. 8 6
20 Sell, Christian Ratingen 6 5
21 Domingues Fernandes, Diogo Dan Ratingen 10 5
22 Lokwenz, Lukas Herner EV 8 5
23 Sundermeier, Christopher Herner EV 10 5
24 Wohlleben, Sascha Gelsenkirchen 10 5
25 Hagemann, Sebastian Lünen/Bergk. 8 5
26 Wenz, Markus Berg.Gladb. 6 5
27 Lissewski, Jan Herner EV 10 4
28 Domkowski, Sascha Herner EV 10 4
29 Hertel, Marcel Hennef 5 4
30 Schütt, Marian Gelsenkirchen 3 4
31 Szewelancyk, Björn Lünen/Bergk. 8 4
32 Allinger, Philipp Ratingen 8 3
33 Schneider, Tim Ratingen 3 3
34 Neumann, Tobias Herner EV 4 3
35 Korona, Roman Gelsenkirchen 10 3
36 Kuß, Jana Gelsenkirchen 10 3
37 Smirnov, Konstantin Lünen/Bergk. 4 3
38 Purwin, Björn Hennef 9 2
39 Jagusch, Mike Gelsenkirchen 6 2
40 Wittke, Claus Berg.Gladb. 6 2
41 Oberem, Sebastian Ratingen 6 1
42 Guss, Alexander Ratingen 5 1
43 Frorath, Daniel Ratingen 9 1
44 Kastner, Jan Herner EV 10 1
45 Löper, Robert Herner EV 10 1
46 Bitz, Stefan Jakob Hennef 6 1
47 Koch, Andreas Hennef 9 1
48 Einhaus, Sven Gelsenkirchen 10 1
49 Diekmann, Markus Gelsenkirchen 10 1
50 Bajda, Benjamin Gelsenkirchen 3 1
51 Engmann, Sascha Andreas Günthe Gelsenkirchen 10 1
52 Mattei, Marcel Gelsenkirchen 4 1
53 Dlugas, Marc Gelsenkirchen 2 1
54 Poremski, Stefan Lünen/Bergk. 7 1
55 Smirnov, Alexander Lünen/Bergk. 4 1
56 Feige, Jan-Holger Lünen/Bergk. 6 1
57 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 5 1
58 Breidenbend, Jérome Berg.Gladb. 5 1
59 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 10 1
60 Cieplik, Sascha Berg.Gladb. 5 1
61 Limbach, Alexander Berg.Gladb. 7 1

 

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Althoff, Sebastian Berg.Gladb. 10 28
2 Engler, Gerhard Ratingen 9 17
3 Sedlaczek, Kay Gelsenkirchen 10 17
4 Novossjolov, Ewgeni Ratingen 10 13
5 Henning, Christian Gelsenkirchen 10 12
6 Einhaus, Sven Gelsenkirchen 10 12
7 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 10 12
8 Wilczek, Michael Ratingen 9 10
9 Andritzke, Alexander Ratingen 10 9
10 Bill, Alexander Berg.Gladb. 5 9
11 Sell, Christian Ratingen 6 8
12 Domingues Fernandes, Diogo Dan Ratingen 10 7
13 Wohlleben, Sascha Gelsenkirchen 10 7
14 Korona, Roman Gelsenkirchen 10 7
15 Hohl, Dennis Gelsenkirchen 10 7
16 Allinger, Philipp Ratingen 8 6
17 Lokwenz, Lukas Herner EV 8 6
18 Bäcker, Marco Berg.Gladb. 10 6
19 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 5 6
20 Müller, Christian Ratingen 10 5
21 Oberem, Sebastian Ratingen 6 5
22 Georgi, Sven Ratingen 8 5
23 Diekmann, Markus Gelsenkirchen 10 5
24 Bindig, Kevin Herner EV 7 4
25 Gotal, Benjamin Herner EV 8 4
26 Lissewski, Jan Herner EV 10 4
27 Hertel, Marcel Hennef 5 4
28 Schindzielors, Sascha Hennef 8 4
29 Wagner, Matthias Gelsenkirchen 10 4
30 Kuß, Jana Gelsenkirchen 10 4
31 Wynen, Patrick Berg.Gladb. 8 4
32 Breidenbend, Jérome Berg.Gladb. 5 4
33 Pickhardt, Christopher Ratingen 9 3
34 Guss, Alexander Ratingen 5 3
35 Neumann, Tobias Herner EV 4 3
36 Kastner, Jan Herner EV 10 3
37 Schütt, Marian Gelsenkirchen 3 3
38 Jagusch, Mike Gelsenkirchen 6 3
39 Bajda, Benjamin Gelsenkirchen 3 3
40 Engmann, Sascha Andreas Günthe Gelsenkirchen 10 3
41 Sredzinski, Aljoscha Lünen/Bergk. 10 3
42 Bürger, Kai Lünen/Bergk. 8 3
43 Wenz, Markus Berg.Gladb. 6 3
44 Wittke, Claus Berg.Gladb. 6 3
45 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 10 3
46 Schneider, Tim Ratingen 3 2
47 Löper, Robert Herner EV 10 2
48 Breuer, Marcus Hennef 10 2
49 Purwin, Björn Hennef 9 2
50 Dümmler, Patrick Hennef 6 2
51 Mattei, Marcel Gelsenkirchen 4 2
52 Schwarz, Benjamin Gelsenkirchen 5 2
53 Hausmann, Sven Gelsenkirchen 9 2
54 Poremski, Stefan Lünen/Bergk. 7 2
55 Kuchnia, Marc Lünen/Bergk. 9 2
56 Ohrmann, André Lünen/Bergk. 10 2
57 Cieplik, Sascha Berg.Gladb. 5 2
58 Limbach, Alexander Berg.Gladb. 7 2
59 Klein, Marcus Ratingen 3 1
60 Thiel, Josef Moritz Hennef 5 1
61 Kummer, Julian Hennef 8 1
62 Schumacher, Sebastian Hennef 9 1
63 Schlemmer, Sebastian Gelsenkirchen 1 1
64 Pacho, Christoph Lünen/Bergk. 8 1
65 Hagemann, Sebastian Lünen/Bergk. 8 1
66 Smirnov, Konstantin Lünen/Bergk. 4 1
67 Smirnov, Alexander Lünen/Bergk. 4 1
68 Feige, Jan-Holger Lünen/Bergk. 6 1
69 Körber, Thorsten Lünen/Bergk. 9 1
70 Schickentanz, Sebastian Lünen/Bergk. 9 1
71 Kuhlen, Alexander Berg.Gladb. 3 1
72 Heufs, Stefan Berg.Gladb. 6 1

 

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 10 54 54
2 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 10 32 20 52
3 Dümmler, Patrick Hennef 6 47 47
4 Henning, Christian Gelsenkirchen 10 36 10 46
5 Szewelancyk, Björn Lünen/Bergk. 8 45 45
6 Bindig, Kevin Herner EV 7 24 20 44
7 Korona, Roman Gelsenkirchen 10 10 30 40
8 Limbach, Alexander Berg.Gladb. 7 19 20 39
9 Ohrmann, André Lünen/Bergk. 10 34 34
10 Gotal, Benjamin Herner EV 8 32 32
11 Althoff, Sebastian Berg.Gladb. 10 32 32
12 Frorath, Daniel Ratingen 9 11 20 31
13 Wenz, Markus Berg.Gladb. 6 11 20 31
14 Engler, Gerhard Ratingen 9 9 20 29
15 Schneider, Tim Ratingen 3 7 20 27
16 Domingues Fernandes, Diogo Daniel Ratingen 10 16 10 26
17 Domkowski, Sascha Herner EV 10 16 10 26
18 Schaps, Philipp Hennef 2 25 25
19 Kastner, Jan Herner EV 10 22 22
20 Meger, Wilfried Hennef 7 22 22
21 Georgi, Sven Ratingen 8 10 10 20
22 Müller, Christian Ratingen 10 20 20
23 Löper, Robert Herner EV 10 20 20
24 Wohlleben, Sascha Gelsenkirchen 10 20 20
25 Sedlaczek, Kay Gelsenkirchen 10 18 18
26 Gielson, Jean-Pierre Roger René Berg.Gladb. 3 8 10 18
27 Diekmann, Markus Gelsenkirchen 10 16 16
28 Bill, Alexander Berg.Gladb. 5 6 10 16
29 Hertel, Marcel Hennef 5 14 14
30 Bäcker, Marco Berg.Gladb. 10 14 14
31 Saager, Tim Hennef 7 12 12
32 Bürger, Kai Lünen/Bergk. 8 12 12
33 Pickhardt, Christopher Ratingen 9 10 10
34 Purwin, Björn Hennef 9 10 10
35 Wiewiora, Thomas Lünen/Bergk. 10 10 10
36 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 5 10 10
37 Allinger, Philipp Ratingen 8 8 8
38 Koch, Andreas Hennef 9 8 8
39 Mattei, Marcel Gelsenkirchen 4 8 8
40 Hohl, Dennis Gelsenkirchen 10 8 8
41 Pacho, Christoph Lünen/Bergk. 8 8 8
42 Schickentanz, Sebastian Lünen/Bergk. 9 8 8
43 Kuchnia, Marc Lünen/Bergk. 9 8 8
44 Novossjolov, Ewgeni Ratingen 10 6 6
45 Kapski, Nadine Herner EV 10 6 6
46 Sundermeier, Christopher Herner EV 10 6 6
47 Breuer, Marcus Hennef 10 6 6
48 Schwarz, Benjamin Gelsenkirchen 5 6 6
49 Einhaus, Sven Gelsenkirchen 10 6 6
50 Körber, Thorsten Lünen/Bergk. 9 6 6
51 Schulz, Christopher Lünen/Bergk. 10 6 6
52 Klein, Marcus Ratingen 3 4 4
53 Andritzke, Alexander Ratingen 10 4 4
54 Kummer, Julian Hennef 8 4 4
55 Schindzielors, Sascha Hennef 8 4 4
56 Schumacher, Sebastian Hennef 9 4 4
57 Smirnov, Alexander Lünen/Bergk. 4 4 4
58 Schyma, Frank Lünen/Bergk. 8 4 4
59 Sredzinski, Aljoscha Lünen/Bergk. 10 4 4
60 Oberem, Sebastian Ratingen 6 2 2
61 Sell, Christian Ratingen 6 2 2
62 Wilczek, Michael Ratingen 9 2 2
63 Glaser, Kai Manuel Herner EV 1 2 2
64 Brück, Simon Herner EV 1 2 2
65 Kiepsch, Andreas Herner EV 4 2 2
66 Kranemann, Danny Chris Herner EV 6 2 2
67 Kirov, Julian Herner EV 7 2 2
68 Lokwenz, Lukas Herner EV 8 2 2
69 Lissewski, Jan Herner EV 10 2 2
70 Robrecht, Dominik Hennef 1 2 2
71 Hagemann, Sebastian Lünen/Bergk. 8 2 2
72 Cieplik, Sascha Berg.Gladb. 5 2 2
73 Breidenbend, Jérome Berg.Gladb. 5 2 2
74 Groß, Christin Berg.Gladb. 6 2 2
75 Wittke, Claus Berg.Gladb. 6 2 2
76 Felich, Samir Berg.Gladb. 8 2 2
77 Wynen, Patrick Berg.Gladb. 8 2 2

 

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 EC Bergisch-Gladbach 10 200 80 280
2 Ratinger Ice-Aliens 97 10 111 80 191
3 Herner EV 10 142 30 172
4 Gelsenkirchener Eishockey-Club 10 128 40 168
5 Hennefer EC Rhein-Sieg 10 158 158
6 EC Lünen/Bergkamen 10 141 10 151

 

zurück

 

Zugriffszähler