Details Junioren Landesliga Pokal
Skorerliste
Name | Verein | Sp. | To. | As. | Pu. | Mi. | |
1 | Bonn, Markus | Neuss | 10 | 23 | 11 | 34 | 20 |
2 | Althoff, Sebastian | Berg.Gladb. | 9 | 23 | 11 | 34 | 6 |
3 | Esmaili, Puya | Berg.Gladb. | 10 | 20 | 12 | 32 | 53 |
4 | Weerts, Stephan | Neuss | 10 | 14 | 16 | 30 | 8 |
5 | Neuß, Mario | Neuss | 7 | 20 | 8 | 28 | 41 |
6 | Wirtz, Sascha | Berg.Gladb. | 10 | 17 | 11 | 28 | 2 |
7 | Gericke, Mark | Neuss | 9 | 15 | 10 | 25 | 14 |
8 | Kahl, Timo | Herner EV | 7 | 19 | 6 | 25 | 14 |
9 | Bill, Alexander | Berg.Gladb. | 8 | 13 | 10 | 23 | 6 |
10 | Gerlach, Georg | Herner EV | 9 | 12 | 8 | 20 | 18 |
11 | Karstan, Manuel | Dorsten | 10 | 12 | 8 | 20 | 41 |
12 | Goncalves Branco, Marco | Neuss | 7 | 10 | 9 | 19 | 2 |
13 | Müller, Florian | Neuss | 10 | 7 | 12 | 19 | 8 |
14 | Funkenberg, Jan | Herner EV | 10 | 8 | 10 | 18 | 32 |
15 | Müller, Jan Malte | Moers | 10 | 10 | 6 | 16 | 38 |
16 | Zirnov, Jaroslaw | Berg.Gladb. | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 |
17 | Heimann, Ronny | Neuss | 9 | 8 | 7 | 15 | 6 |
18 | Brunyard, Matthew James | Moers | 9 | 13 | 2 | 15 | 20 |
19 | Popp, Timo | Lünen/Bergk. | 10 | 10 | 5 | 15 | 44 |
20 | Köster, Mike | Dorsten | 10 | 6 | 9 | 15 | 16 |
21 | Bäcker, Marco | Berg.Gladb. | 6 | 10 | 5 | 15 | |
22 | Kunze, Sebastian | Neuss | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 |
23 | Kaminski, Marcel | Herner EV | 7 | 9 | 5 | 14 | 18 |
24 | Engelmann, Oliver | Herner EV | 10 | 6 | 8 | 14 | 34 |
25 | Spicker, Helmut | Neuss | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 |
26 | Zirnow, Anton | Berg.Gladb. | 6 | 6 | 6 | 12 | 8 |
27 | Schmidl, Bastian | Moers | 10 | 3 | 8 | 11 | 14 |
28 | Guttmann, Uwe | Dorsten | 7 | 6 | 5 | 11 | 24 |
29 | Henneböhl, Sebastian | Neuss | 10 | 1 | 9 | 10 | |
30 | Reiners, Jörg | Moers | 7 | 7 | 3 | 10 | 51 |
31 | Eder, Matthias | Dorsten | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
32 | Wegmann, Andre | Berg.Gladb. | 8 | 4 | 6 | 10 | 20 |
33 | Kolvenbach, Daniel Tim Asterix | Berg.Gladb. | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 |
34 | Gerhards, Markus | Berg.Gladb. | 9 | 1 | 9 | 10 | 4 |
35 | Frings, Rainer | Neuss | 6 | 2 | 7 | 9 | 24 |
36 | Sredzinski, Aljoscha | Lünen/Bergk. | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 |
37 | Lammers, Daniel | Dorsten | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 |
38 | Schrader, Christof | Dorsten | 7 | 3 | 6 | 9 | |
39 | Hantrop, Daniel | Dorsten | 10 | 2 | 7 | 9 | 20 |
40 | Miner, Jonathan | Berg.Gladb. | 6 | 3 | 6 | 9 | 26 |
41 | Knoll, Lars | Moers | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 |
42 | Meeth, Niklas | Lünen/Bergk. | 9 | 2 | 5 | 7 | 34 |
43 | Nabrotzki, David | Dorsten | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 |
44 | Tischler, Oliver | Berg.Gladb. | 10 | 7 | 7 | 6 | |
45 | Walther, Stefan | Neuss | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
46 | Meester, Jan Gerrit | Neuss | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
47 | Steffens, Daniel | Neuss | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
48 | Flieger, Jörg | Lünen/Bergk. | 7 | 2 | 4 | 6 | 20 |
49 | Haus, Patrick | Herner EV | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
50 | Demirkiran, Deniz | Berg.Gladb. | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
51 | Polster, Jan-Hendrik | Neuss | 9 | 1 | 4 | 5 | |
52 | Kosack, Christian | Neuss | 3 | 4 | 1 | 5 | |
53 | Rogowski, Thorsten | Herner EV | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
54 | Kastner, Jan | Herner EV | 5 | 5 | 5 | 8 | |
55 | Sprötge, Denny | Lünen/Bergk. | 8 | 2 | 3 | 5 | 37 |
56 | Ziem, Marc-Peter | Dorsten | 5 | 4 | 1 | 5 | |
57 | Höfgen, Mike | Neuss | 2 | 2 | 2 | 4 | |
58 | Winkelmann, Tim | Herner EV | 1 | 1 | 3 | 4 | |
59 | Domkowski, Sascha | Herner EV | 9 | 4 | 4 | ||
60 | Reitz, Thilo | Moers | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
61 | Wülbeck, Benjamin | Moers | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 |
62 | Krawczyk, Dennis Benjamin | Dorsten | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
63 | Lege, Sascha | Dorsten | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
64 | Krämer, David | Lünen/Bergk. | 9 | 2 | 2 | 4 | 80 |
65 | Marttunen, Pentti Christoph Wi | Neuss | 3 | 1 | 2 | 3 | |
66 | Friedrichs, Michael | Herner EV | 8 | 3 | 3 | 8 | |
67 | Gotal, Benjamin | Herner EV | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
68 | Lukas, David | Herner EV | 7 | 3 | 3 | 2 | |
69 | Deininger, Georg | Moers | 8 | 3 | 3 | ||
70 | Kohlhaas, Mike David | Moers | 10 | 3 | 3 | 10 | |
71 | Janßen, Dano | Dorsten | 3 | 3 | 3 | ||
72 | Ebeling, Thomas | Dorsten | 8 | 3 | 3 | 12 | |
73 | Hagemann, Sebastian | Lünen/Bergk. | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
74 | Schulte, Patrick | Lünen/Bergk. | 8 | 1 | 2 | 3 | 23 |
75 | Rampp, Benjamin Horst | Lünen/Bergk. | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 |
76 | Wenz, Markus | Berg.Gladb. | 5 | 3 | 3 | 2 | |
77 | Scheuß, Stefan | Berg.Gladb. | 7 | 3 | 3 | 8 | |
78 | Motev, Denis | Neuss | 1 | 2 | 2 | ||
79 | Mühlenberg, Florian | Moers | 2 | 2 | 2 | ||
80 | Gramadtke, Jörn | Dorsten | 8 | 2 | 2 | 16 | |
81 | Jenau, Fabian | Dorsten | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 |
82 | Seck, Alexander | Dorsten | 6 | 1 | 1 | 2 | 66 |
83 | Ohrmann, André | Lünen/Bergk. | 9 | 2 | 2 | 14 | |
84 | Eßer, Florian | Neuss | 4 | 1 | 1 | ||
85 | Dültgen, Frederick | Neuss | 5 | 1 | 1 | ||
86 | Emde, Sebastian | Neuss | 5 | 1 | 1 | ||
87 | Sundermeier, Christopher | Herner EV | 1 | 1 | 1 | ||
88 | Löper, Robert | Herner EV | 5 | 1 | 1 | ||
89 | Boinski, Andree | Herner EV | 2 | 1 | 1 | ||
90 | Weidenbach, Euard | Herner EV | 10 | 1 | 1 | 6 | |
91 | Niedzielski, Lukas | Moers | 1 | 1 | 1 | ||
92 | von Holtum, Torsten | Moers | 1 | 1 | 1 | ||
93 | Thomaßen, Peter | Moers | 6 | 1 | 1 | 6 | |
94 | Kohlhaas, Sascha Andrej | Moers | 10 | 1 | 1 | 8 | |
95 | Theißen, Sascha | Dorsten | 3 | 1 | 1 | 6 | |
96 | Keiner, Damian | Dorsten | 4 | 1 | 1 | ||
97 | Szewelancyk, Björn | Lünen/Bergk. | 3 | 1 | 1 | 2 | |
98 | Körber, Thorsten | Lünen/Bergk. | 8 | 1 | 1 | 8 | |
99 | Körber, Markus | Lünen/Bergk. | 10 | 1 | 1 | 4 |
Torschützenliste
Name | Verein | Sp. | To. | |
1 | Bonn, Markus | Neuss | 10 | 23 |
2 | Althoff, Sebastian | Berg.Gladb. | 9 | 23 |
3 | Neuß, Mario | Neuss | 7 | 20 |
4 | Esmaili, Puya | Berg.Gladb. | 10 | 20 |
5 | Kahl, Timo | Herner EV | 7 | 19 |
6 | Wirtz, Sascha | Berg.Gladb. | 10 | 17 |
7 | Gericke, Mark | Neuss | 9 | 15 |
8 | Weerts, Stephan | Neuss | 10 | 14 |
9 | Brunyard, Matthew James | Moers | 9 | 13 |
10 | Bill, Alexander | Berg.Gladb. | 8 | 13 |
11 | Gerlach, Georg | Herner EV | 9 | 12 |
12 | Karstan, Manuel | Dorsten | 10 | 12 |
13 | Goncalves Branco, Marco | Neuss | 7 | 10 |
14 | Müller, Jan Malte | Moers | 10 | 10 |
15 | Popp, Timo | Lünen/Bergk. | 10 | 10 |
16 | Bäcker, Marco | Berg.Gladb. | 6 | 10 |
17 | Kaminski, Marcel | Herner EV | 7 | 9 |
18 | Heimann, Ronny | Neuss | 9 | 8 |
19 | Funkenberg, Jan | Herner EV | 10 | 8 |
20 | Zirnov, Jaroslaw | Berg.Gladb. | 7 | 8 |
21 | Müller, Florian | Neuss | 10 | 7 |
22 | Reiners, Jörg | Moers | 7 | 7 |
23 | Lammers, Daniel | Dorsten | 9 | 7 |
24 | Engelmann, Oliver | Herner EV | 10 | 6 |
25 | Köster, Mike | Dorsten | 10 | 6 |
26 | Guttmann, Uwe | Dorsten | 7 | 6 |
27 | Zirnow, Anton | Berg.Gladb. | 6 | 6 |
28 | Kunze, Sebastian | Neuss | 8 | 5 |
29 | Spicker, Helmut | Neuss | 9 | 4 |
30 | Walther, Stefan | Neuss | 8 | 4 |
31 | Kosack, Christian | Neuss | 3 | 4 |
32 | Knoll, Lars | Moers | 9 | 4 |
33 | Sredzinski, Aljoscha | Lünen/Bergk. | 9 | 4 |
34 | Haus, Patrick | Herner EV | 8 | 4 |
35 | Eder, Matthias | Dorsten | 10 | 4 |
36 | Ziem, Marc-Peter | Dorsten | 5 | 4 |
37 | Wegmann, Andre | Berg.Gladb. | 8 | 4 |
38 | Meester, Jan Gerrit | Neuss | 2 | 3 |
39 | Schmidl, Bastian | Moers | 10 | 3 |
40 | Rogowski, Thorsten | Herner EV | 7 | 3 |
41 | Friedrichs, Michael | Herner EV | 8 | 3 |
42 | Janßen, Dano | Dorsten | 3 | 3 |
43 | Schrader, Christof | Dorsten | 7 | 3 |
44 | Miner, Jonathan | Berg.Gladb. | 6 | 3 |
45 | Höfgen, Mike | Neuss | 2 | 2 |
46 | Motev, Denis | Neuss | 1 | 2 |
47 | Frings, Rainer | Neuss | 6 | 2 |
48 | Steffens, Daniel | Neuss | 8 | 2 |
49 | Meeth, Niklas | Lünen/Bergk. | 9 | 2 |
50 | Flieger, Jörg | Lünen/Bergk. | 7 | 2 |
51 | Mühlenberg, Florian | Moers | 2 | 2 |
52 | Krawczyk, Dennis Benjamin | Dorsten | 9 | 2 |
53 | Lege, Sascha | Dorsten | 9 | 2 |
54 | Gramadtke, Jörn | Dorsten | 8 | 2 |
55 | Sprötge, Denny | Lünen/Bergk. | 8 | 2 |
56 | Krämer, David | Lünen/Bergk. | 9 | 2 |
57 | Hagemann, Sebastian | Lünen/Bergk. | 7 | 2 |
58 | Hantrop, Daniel | Dorsten | 10 | 2 |
59 | Nabrotzki, David | Dorsten | 10 | 2 |
60 | Kolvenbach, Daniel Tim Asterix | Berg.Gladb. | 8 | 2 |
61 | Demirkiran, Deniz | Berg.Gladb. | 8 | 2 |
62 | Polster, Jan-Hendrik | Neuss | 9 | 1 |
63 | Marttunen, Pentti Christoph Wi | Neuss | 3 | 1 |
64 | Henneböhl, Sebastian | Neuss | 10 | 1 |
65 | Winkelmann, Tim | Herner EV | 1 | 1 |
66 | Gotal, Benjamin | Herner EV | 5 | 1 |
67 | Sundermeier, Christopher | Herner EV | 1 | 1 |
68 | Löper, Robert | Herner EV | 5 | 1 |
69 | Reitz, Thilo | Moers | 4 | 1 |
70 | Wülbeck, Benjamin | Moers | 7 | 1 |
71 | Niedzielski, Lukas | Moers | 1 | 1 |
72 | Jenau, Fabian | Dorsten | 6 | 1 |
73 | Seck, Alexander | Dorsten | 6 | 1 |
74 | Schulte, Patrick | Lünen/Bergk. | 8 | 1 |
75 | Rampp, Benjamin Horst | Lünen/Bergk. | 9 | 1 |
76 | Szewelancyk, Björn | Lünen/Bergk. | 3 | 1 |
77 | Gerhards, Markus | Berg.Gladb. | 9 | 1 |
Assistenten
Name | Verein | Sp. | As. | |
1 | Weerts, Stephan | Neuss | 10 | 16 |
2 | Müller, Florian | Neuss | 10 | 12 |
3 | Esmaili, Puya | Berg.Gladb. | 10 | 12 |
4 | Bonn, Markus | Neuss | 10 | 11 |
5 | Althoff, Sebastian | Berg.Gladb. | 9 | 11 |
6 | Wirtz, Sascha | Berg.Gladb. | 10 | 11 |
7 | Gericke, Mark | Neuss | 9 | 10 |
8 | Funkenberg, Jan | Herner EV | 10 | 10 |
9 | Bill, Alexander | Berg.Gladb. | 8 | 10 |
10 | Goncalves Branco, Marco | Neuss | 7 | 9 |
11 | Kunze, Sebastian | Neuss | 8 | 9 |
12 | Henneböhl, Sebastian | Neuss | 10 | 9 |
13 | Köster, Mike | Dorsten | 10 | 9 |
14 | Gerhards, Markus | Berg.Gladb. | 9 | 9 |
15 | Neuß, Mario | Neuss | 7 | 8 |
16 | Spicker, Helmut | Neuss | 9 | 8 |
17 | Schmidl, Bastian | Moers | 10 | 8 |
18 | Engelmann, Oliver | Herner EV | 10 | 8 |
19 | Gerlach, Georg | Herner EV | 9 | 8 |
20 | Karstan, Manuel | Dorsten | 10 | 8 |
21 | Zirnov, Jaroslaw | Berg.Gladb. | 7 | 8 |
22 | Kolvenbach, Daniel Tim Asterix | Berg.Gladb. | 8 | 8 |
23 | Heimann, Ronny | Neuss | 9 | 7 |
24 | Frings, Rainer | Neuss | 6 | 7 |
25 | Hantrop, Daniel | Dorsten | 10 | 7 |
26 | Tischler, Oliver | Berg.Gladb. | 10 | 7 |
27 | Müller, Jan Malte | Moers | 10 | 6 |
28 | Kahl, Timo | Herner EV | 7 | 6 |
29 | Eder, Matthias | Dorsten | 10 | 6 |
30 | Schrader, Christof | Dorsten | 7 | 6 |
31 | Zirnow, Anton | Berg.Gladb. | 6 | 6 |
32 | Wegmann, Andre | Berg.Gladb. | 8 | 6 |
33 | Miner, Jonathan | Berg.Gladb. | 6 | 6 |
34 | Popp, Timo | Lünen/Bergk. | 10 | 5 |
35 | Sredzinski, Aljoscha | Lünen/Bergk. | 9 | 5 |
36 | Meeth, Niklas | Lünen/Bergk. | 9 | 5 |
37 | Kastner, Jan | Herner EV | 5 | 5 |
38 | Kaminski, Marcel | Herner EV | 7 | 5 |
39 | Guttmann, Uwe | Dorsten | 7 | 5 |
40 | Nabrotzki, David | Dorsten | 10 | 5 |
41 | Bäcker, Marco | Berg.Gladb. | 6 | 5 |
42 | Polster, Jan-Hendrik | Neuss | 9 | 4 |
43 | Steffens, Daniel | Neuss | 8 | 4 |
44 | Knoll, Lars | Moers | 9 | 4 |
45 | Flieger, Jörg | Lünen/Bergk. | 7 | 4 |
46 | Domkowski, Sascha | Herner EV | 9 | 4 |
47 | Demirkiran, Deniz | Berg.Gladb. | 8 | 4 |
48 | Meester, Jan Gerrit | Neuss | 2 | 3 |
49 | Reiners, Jörg | Moers | 7 | 3 |
50 | Winkelmann, Tim | Herner EV | 1 | 3 |
51 | Lukas, David | Herner EV | 7 | 3 |
52 | Reitz, Thilo | Moers | 4 | 3 |
53 | Wülbeck, Benjamin | Moers | 7 | 3 |
54 | Deininger, Georg | Moers | 8 | 3 |
55 | Kohlhaas, Mike David | Moers | 10 | 3 |
56 | Ebeling, Thomas | Dorsten | 8 | 3 |
57 | Sprötge, Denny | Lünen/Bergk. | 8 | 3 |
58 | Wenz, Markus | Berg.Gladb. | 5 | 3 |
59 | Scheuß, Stefan | Berg.Gladb. | 7 | 3 |
60 | Höfgen, Mike | Neuss | 2 | 2 |
61 | Marttunen, Pentti Christoph Wi | Neuss | 3 | 2 |
62 | Walther, Stefan | Neuss | 8 | 2 |
63 | Brunyard, Matthew James | Moers | 9 | 2 |
64 | Haus, Patrick | Herner EV | 8 | 2 |
65 | Rogowski, Thorsten | Herner EV | 7 | 2 |
66 | Gotal, Benjamin | Herner EV | 5 | 2 |
67 | Krawczyk, Dennis Benjamin | Dorsten | 9 | 2 |
68 | Lege, Sascha | Dorsten | 9 | 2 |
69 | Krämer, David | Lünen/Bergk. | 9 | 2 |
70 | Schulte, Patrick | Lünen/Bergk. | 8 | 2 |
71 | Rampp, Benjamin Horst | Lünen/Bergk. | 9 | 2 |
72 | Ohrmann, André | Lünen/Bergk. | 9 | 2 |
73 | Lammers, Daniel | Dorsten | 9 | 2 |
74 | Eßer, Florian | Neuss | 4 | 1 |
75 | Dültgen, Frederick | Neuss | 5 | 1 |
76 | Emde, Sebastian | Neuss | 5 | 1 |
77 | Kosack, Christian | Neuss | 3 | 1 |
78 | Boinski, Andree | Herner EV | 2 | 1 |
79 | Weidenbach, Euard | Herner EV | 10 | 1 |
80 | von Holtum, Torsten | Moers | 1 | 1 |
81 | Thomaßen, Peter | Moers | 6 | 1 |
82 | Kohlhaas, Sascha Andrej | Moers | 10 | 1 |
83 | Jenau, Fabian | Dorsten | 6 | 1 |
84 | Seck, Alexander | Dorsten | 6 | 1 |
85 | Theißen, Sascha | Dorsten | 3 | 1 |
86 | Keiner, Damian | Dorsten | 4 | 1 |
87 | Hagemann, Sebastian | Lünen/Bergk. | 7 | 1 |
88 | Körber, Thorsten | Lünen/Bergk. | 8 | 1 |
89 | Körber, Markus | Lünen/Bergk. | 10 | 1 |
90 | Ziem, Marc-Peter | Dorsten | 5 | 1 |
Name | Verein | Sp. | SSt | DSt | GSt | |
1 | Krämer, David | Lünen/Bergk. | 9 | 20 | 60 | 80 |
2 | Seck, Alexander | Dorsten | 6 | 26 | 40 | 66 |
3 | Esmaili, Puya | Berg.Gladb. | 10 | 23 | 30 | 53 |
4 | Reiners, Jörg | Moers | 7 | 21 | 30 | 51 |
5 | Popp, Timo | Lünen/Bergk. | 10 | 14 | 30 | 44 |
6 | Neuß, Mario | Neuss | 7 | 21 | 20 | 41 |
7 | Karstan, Manuel | Dorsten | 10 | 41 | 41 | |
8 | Möller, Christian | Herner EV | 7 | 19 | 20 | 39 |
9 | Müller, Jan Malte | Moers | 10 | 38 | 38 | |
10 | Sprötge, Denny | Lünen/Bergk. | 8 | 17 | 20 | 37 |
11 | Engelmann, Oliver | Herner EV | 10 | 34 | 34 | |
12 | Meeth, Niklas | Lünen/Bergk. | 9 | 24 | 10 | 34 |
13 | Funkenberg, Jan | Herner EV | 10 | 32 | 32 | |
14 | Miner, Jonathan | Berg.Gladb. | 6 | 16 | 10 | 26 |
15 | Frings, Rainer | Neuss | 6 | 14 | 10 | 24 |
16 | Guttmann, Uwe | Dorsten | 7 | 14 | 10 | 24 |
17 | Schulte, Patrick | Lünen/Bergk. | 8 | 23 | 23 | |
18 | Bonn, Markus | Neuss | 10 | 20 | 20 | |
19 | Brunyard, Matthew James | Moers | 9 | 20 | 20 | |
20 | Hantrop, Daniel | Dorsten | 10 | 20 | 20 | |
21 | Flieger, Jörg | Lünen/Bergk. | 7 | 20 | 20 | |
22 | Wegmann, Andre | Berg.Gladb. | 8 | 20 | 20 | |
23 | Kaminski, Marcel | Herner EV | 7 | 18 | 18 | |
24 | Gerlach, Georg | Moers | 9 | 18 | 18 | |
25 | Gramadtke, Jörn | Dorsten | 8 | 16 | 16 | |
26 | Köster, Mike | Dorsten | 10 | 16 | 16 | |
27 | Gericke, Mark | Neuss | 9 | 4 | 10 | 14 |
28 | Kahl, Timo | Herner EV | 7 | 14 | 14 | |
29 | Schmidl, Bastian | Moers | 10 | 14 | 14 | |
30 | Jenau, Fabian | Dorsten | 6 | 14 | 14 | |
31 | Ohrmann, André | Lünen/Bergk. | 9 | 14 | 14 | |
32 | Wülbeck, Benjamin | Moers | 7 | 12 | 12 | |
33 | Ebeling, Thomas | Dorsten | 8 | 12 | 12 | |
34 | Spicker, Helmut | Neuss | 9 | 10 | 10 | |
35 | Knoll, Lars | Moers | 9 | 10 | 10 | |
36 | Kohlhaas, Mike David | Moers | 10 | 10 | 10 | |
37 | Rampp, Benjamin Horst | Lünen/Bergk. | 9 | 10 | 10 | |
38 | Müller, Florian | Neuss | 10 | 8 | 8 | |
39 | Weerts, Stephan | Neuss | 10 | 8 | 8 | |
40 | Kastner, Jan | Herner EV | 5 | 8 | 8 | |
41 | Rogowski, Thorsten | Herner EV | 7 | 8 | 8 | |
42 | Friedrichs, Michael | Herner EV | 8 | 8 | 8 | |
43 | Haus, Patrick | Herner EV | 8 | 8 | 8 | |
44 | Kohlhaas, Sascha Andrej | Moers | 10 | 8 | 8 | |
45 | Körber, Thorsten | Lünen/Bergk. | 8 | 8 | 8 | |
46 | Zirnow, Anton | Berg.Gladb. | 6 | 8 | 8 | |
47 | Scheuß, Stefan | Berg.Gladb. | 7 | 8 | 8 | |
48 | Kunze, Sebastian | Neuss | 8 | 6 | 6 | |
49 | Heimann, Ronny | Neuss | 9 | 6 | 6 | |
50 | Gotal, Benjamin | Herner EV | 5 | 6 | 6 | |
51 | Weidenbach, Euard | Herner EV | 10 | 6 | 6 | |
52 | Thomaßen, Peter | Moers | 6 | 6 | 6 | |
53 | Theißen, Sascha | Dorsten | 3 | 6 | 6 | |
54 | Lammers, Daniel | Dorsten | 9 | 6 | 6 | |
55 | Nabrotzki, David | Dorsten | 10 | 6 | 6 | |
56 | Kuchnia, Marc | Lünen/Bergk. | 4 | 6 | 6 | |
57 | Zirnov, Jaroslaw | Berg.Gladb. | 7 | 6 | 6 | |
58 | Demirkiran, Deniz | Berg.Gladb. | 8 | 6 | 6 | |
59 | Bill, Alexander | Berg.Gladb. | 8 | 6 | 6 | |
60 | Althoff, Sebastian | Berg.Gladb. | 9 | 6 | 6 | |
61 | Tischler, Oliver | Berg.Gladb. | 10 | 6 | 6 | |
62 | Lege, Sascha | Dorsten | 9 | 4 | 4 | |
63 | Eder, Matthias | Dorsten | 10 | 4 | 4 | |
64 | Hagemann, Sebastian | Lünen/Bergk. | 7 | 4 | 4 | |
65 | Körber, Markus | Lünen/Bergk. | 10 | 4 | 4 | |
66 | Kolvenbach, Daniel Tim Asterix | Berg.Gladb. | 8 | 4 | 4 | |
67 | Gerhards, Markus | Berg.Gladb. | 9 | 4 | 4 | |
68 | Meester, Jan Gerrit | Neuss | 2 | 2 | 2 | |
69 | Derigs, Oliver | Neuss | 6 | 2 | 2 | |
70 | Goncalves Branco, Marco | Neuss | 7 | 2 | 2 | |
71 | Steffens, Daniel | Neuss | 8 | 2 | 2 | |
72 | Walther, Stefan | Neuss | 8 | 2 | 2 | |
73 | Seiwerth, Stefan | Herner EV | 7 | 2 | 2 | |
74 | Lukas, David | Herner EV | 7 | 2 | 2 | |
75 | Reitz, Thilo | Moers | 4 | 2 | 2 | |
76 | Kupke, Carsten | Moers | 7 | 2 | 2 | |
77 | Pomrehn, Pierre | Dorsten | 5 | 2 | 2 | |
78 | Krawczyk, Dennis Benjamin | Dorsten | 9 | 2 | 2 | |
79 | Szewelancyk, Björn | Lünen/Bergk. | 3 | 2 | 2 | |
80 | Szwelancyk, Sven Torsten | Lünen/Bergk. | 6 | 2 | 2 | |
81 | Sredzinski, Aljoscha | Lünen/Bergk. | 9 | 2 | 2 | |
82 | Bill, Marcus | Berg.Gladb. | 5 | 2 | 2 | |
83 | Wenz, Markus | Berg.Gladb. | 5 | 2 | 2 | |
84 | Wirtz, Sascha | Berg.Gladb. | 10 | 2 | 2 |
Strafzeiten Vereine
Verein | Sp. | SSt | DSt | GSt | |
1 | EC Lünen/Bergkamen | 10 | 170 | 120 | 290 |
2 | Eishockey-Jugend-Dorsten e.V. | 10 | 193 | 50 | 243 |
3 | GSC Moers | 10 | 165 | 30 | 195 |
4 | Herner EV | 10 | 167 | 20 | 187 |
5 | EC Bergisch-Gladbach | 10 | 121 | 40 | 161 |
6 | Neusser Eishockey Verein e.V. | 10 | 111 | 40 | 151 |