Details Kleinschüler Bezirksliga Gr.2 NRW
Skorerliste
Name | Verein | Sp. | To. | As. | Pu. | Mi. | |
1 | Loos, Fabian | Grefrath | 12 | 21 | 1 | 22 | 2 |
2 | Dindas, Daniel | Grefrath | 12 | 16 | 4 | 20 | 2 |
3 | Spazier, Dominick | Dinslaken | 12 | 16 | 3 | 19 | 6 |
4 | Zahn, Manuel | Dinslaken | 12 | 12 | 1 | 13 | |
5 | Drilling, Michael | Grefrath | 12 | 9 | 4 | 13 | 6 |
6 | Dittkrist, Gerrit Benedikt | Grefrath | 12 | 8 | 5 | 13 | 10 |
7 | Stöckhardt, Tobias | Dinslaken | 12 | 7 | 4 | 11 | 2 |
8 | Roosen, Tobias | Grefrath | 9 | 7 | 2 | 9 | |
9 | Krzyzyk, Marcel | Dinslaken | 12 | 7 | 2 | 9 | |
10 | Giergsdies, Thorsten Detlef | Dortmund 1b | 12 | 7 | 1 | 8 | 14 |
11 | Pfennings, Jan | Grefrath | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 |
12 | Kozlowski, Jörn | Dinslaken | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 |
13 | Sümnick, Christopher Peter | Dinslaken | 12 | 5 | 2 | 7 | |
14 | Konstanty, Lucas-Gabriel | Dortmund 1b | 12 | 5 | 2 | 7 | |
15 | Spengler, Fabian | Dortmund 1b | 9 | 5 | 5 | ||
16 | Jennen, Eike | Grefrath | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 |
17 | Adam, Nils Niklas | Dinslaken | 3 | 3 | 2 | 5 | |
18 | Schneider, Kim | Moers | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
19 | Kaminski, Marvin | Moers | 12 | 4 | 4 | ||
20 | Dragomir, Daniel | Moers | 12 | 4 | 4 | ||
21 | Ruser, Robin | Grefrath | 12 | 4 | 4 | ||
22 | Olthuis, Julian | Dinslaken | 12 | 4 | 4 | ||
23 | Bouxhein, Jan | Moers | 12 | 3 | 1 | 4 | |
24 | Alda, Michael | Dortmund 1b | 12 | 2 | 2 | 4 | |
25 | Pfennings, Simon | Grefrath | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
26 | Blum, Kevin | Moers | 9 | 3 | 3 | ||
27 | Steffes-Lai, Marvin | Dinslaken | 12 | 3 | 3 | ||
28 | Wienen, Marcel | Grefrath | 12 | 2 | 1 | 3 | |
29 | Werner, Marek | Grefrath | 12 | 2 | 1 | 3 | |
30 | Dittkrist, Ricardo | Grefrath | 12 | 1 | 2 | 3 | |
31 | Kuhn, Tim | Dortmund 1b | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
32 | Steffes-Lai, Daniel | Dinslaken | 12 | 2 | 2 | ||
33 | Czesla, Alexander | Dortmund 1b | 12 | 2 | 2 | ||
34 | Jacob, Malte | Dortmund 1b | 12 | 2 | 2 | ||
35 | Krakowczyk, Adam | Dinslaken | 9 | 1 | 1 | 2 | |
36 | Borinschewski, Michael | Moers | 12 | 1 | 1 | 2 | |
37 | Hartmann, Michael | Moers | 12 | 1 | 1 | 2 | |
38 | Pelk, Patrick | Grefrath | 12 | 1 | 1 | 2 | |
39 | Flötgen, Jule Manon | Dinslaken | 12 | 1 | 1 | 2 | |
40 | Sauer, Caroline | Dortmund 1b | 12 | 1 | 1 | 2 | |
41 | Heuvens, Marvin | Dinslaken | 9 | 2 | 2 | ||
42 | Kolberg, Kim | Moers | 6 | 1 | 1 | ||
43 | Lorfing, Jan | Moers | 9 | 1 | 1 | ||
44 | Lippmann, Alexandra | Moers | 9 | 1 | 1 | ||
45 | Meißner, Tim | Dortmund 1b | 11 | 1 | 1 | ||
46 | Clusen, Nikla | Moers | 12 | 1 | 1 | ||
47 | Hiddemann, Simon | Dortmund 1b | 12 | 1 | 1 | ||
48 | Baltissen, Jens Tobias | Dinslaken | 9 | 1 | 1 | ||
49 | Gosse, Niklas | Grefrath | 12 | 1 | 1 |
Torschützenliste
Name | Verein | Sp. | To. | |
1 | Loos, Fabian | Grefrath | 12 | 21 |
2 | Dindas, Daniel | Grefrath | 12 | 16 |
3 | Spazier, Dominick | Dinslaken | 12 | 16 |
4 | Zahn, Manuel | Dinslaken | 12 | 12 |
5 | Drilling, Michael | Grefrath | 12 | 9 |
6 | Dittkrist, Gerrit Benedikt | Grefrath | 12 | 8 |
7 | Stöckhardt, Tobias | Dinslaken | 12 | 7 |
8 | Roosen, Tobias | Grefrath | 9 | 7 |
9 | Krzyzyk, Marcel | Dinslaken | 12 | 7 |
10 | Giergsdies, Thorsten Detlef | Dortmund 1b | 12 | 7 |
11 | Pfennings, Jan | Grefrath | 12 | 6 |
12 | Kozlowski, Jörn | Dinslaken | 12 | 6 |
13 | Sümnick, Christopher Peter | Dinslaken | 12 | 5 |
14 | Konstanty, Lucas-Gabriel | Dortmund 1b | 12 | 5 |
15 | Spengler, Fabian | Dortmund 1b | 9 | 5 |
16 | Jennen, Eike | Grefrath | 12 | 4 |
17 | Kaminski, Marvin | Moers | 12 | 4 |
18 | Dragomir, Daniel | Moers | 12 | 4 |
19 | Ruser, Robin | Grefrath | 12 | 4 |
20 | Olthuis, Julian | Dinslaken | 12 | 4 |
21 | Adam, Nils Niklas | Dinslaken | 3 | 3 |
22 | Schneider, Kim | Moers | 12 | 3 |
23 | Bouxhein, Jan | Moers | 12 | 3 |
24 | Blum, Kevin | Moers | 9 | 3 |
25 | Steffes-Lai, Marvin | Dinslaken | 12 | 3 |
26 | Alda, Michael | Dortmund 1b | 12 | 2 |
27 | Wienen, Marcel | Grefrath | 12 | 2 |
28 | Werner, Marek | Grefrath | 12 | 2 |
29 | Steffes-Lai, Daniel | Dinslaken | 12 | 2 |
30 | Czesla, Alexander | Dortmund 1b | 12 | 2 |
31 | Jacob, Malte | Dortmund 1b | 12 | 2 |
32 | Pfennings, Simon | Grefrath | 12 | 1 |
33 | Dittkrist, Ricardo | Grefrath | 12 | 1 |
34 | Kuhn, Tim | Dortmund 1b | 12 | 1 |
35 | Krakowczyk, Adam | Dinslaken | 9 | 1 |
36 | Borinschewski, Michael | Moers | 12 | 1 |
37 | Hartmann, Michael | Moers | 12 | 1 |
38 | Pelk, Patrick | Grefrath | 12 | 1 |
39 | Flötgen, Jule Manon | Dinslaken | 12 | 1 |
40 | Sauer, Caroline | Dortmund 1b | 12 | 1 |
42 | Kolberg, Kim | Moers | 6 | 1 |
43 | Lorfing, Jan | Moers | 9 | 1 |
44 | Lippmann, Alexandra | Moers | 9 | 1 |
45 | Meißner, Tim | Dortmund 1b | 11 | 1 |
46 | Clusen, Nikla | Moers | 12 | 1 |
47 |
Hiddemann, Simon | Dortmund 1b | 12 | 1 |
Assistenten
Name | Verein | Sp. | As. | |
1 | Dittkrist, Gerrit Benedikt | Grefrath | 12 | 5 |
2 | Dindas, Daniel | Grefrath | 12 | 4 |
3 | Drilling, Michael | Grefrath | 12 | 4 |
4 | Stöckhardt, Tobias | Dinslaken | 12 | 4 |
5 | Spazier, Dominick | Dinslaken | 12 | 3 |
6 | Pfennings, Simon | Grefrath | 12 | 3 |
7 | Roosen, Tobias | Grefrath | 9 | 2 |
8 | Krzyzyk, Marcel | Dinslaken | 12 | 2 |
9 | Sümnick, Christopher Peter | Dinslaken | 12 | 2 |
10 | Konstanty, Lucas-Gabriel | Dortmund 1b | 12 | 2 |
11 | Adam, Nils Niklas | Dinslaken | 3 | 2 |
12 | Schneider, Kim | Moers | 12 | 2 |
13 | Alda, Michael | Dortmund 1b | 12 | 2 |
14 | Dittkrist, Ricardo | Grefrath | 12 | 2 |
15 | Kuhn, Tim | Dortmund 1b | 12 | 2 |
16 | Heuvens, Marvin | Dinslaken | 9 | 2 |
17 | Loos, Fabian | Grefrath | 12 | 1 |
18 | Zahn, Manuel | Dinslaken | 12 | 1 |
19 | Giergsdies, Thorsten Detlef | Dortmund 1b | 12 | 1 |
20 | Pfennings, Jan | Grefrath | 12 | 1 |
21 | Kozlowski, Jörn | Dinslaken | 12 | 1 |
22 | Jennen, Eike | Grefrath | 12 | 1 |
23 | Bouxhein, Jan | Moers | 12 | 1 |
24 | Wienen, Marcel | Grefrath | 12 | 1 |
25 | Werner, Marek | Grefrath | 12 | 1 |
26 | Krakowczyk, Adam | Dinslaken | 9 | 1 |
27 | Borinschewski, Michael | Moers | 12 | 1 |
28 | Hartmann, Michael | Moers | 12 | 1 |
29 | Pelk, Patrick | Grefrath | 12 | 1 |
30 | Flötgen, Jule Manon | Dinslaken | 12 | 1 |
31 | Sauer, Caroline | Dortmund 1b | 12 | 1 |
32 | Baltissen, Jens Tobias | Dinslaken | 9 | 1 |
33 | Gosse, Niklas | Grefrath | 12 | 1 |
Name | Verein | Sp. | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Ges.-Str. | |
1 | Giergsdies, Thorsten Detlef | Dortmund 1b | 12 | 4 | 10 | 14 |
2 | Dittkrist, Gerrit Benedikt | Grefrath | 12 | 10 | 10 | |
3 | Drilling, Michael | Grefrath | 12 | 6 | 6 | |
4 | Spazier, Dominick | Dinslaken | 12 | 6 | 6 | |
5 | Blum, Florian | Moers | 12 | 2 | 2 | |
6 | Kuhn, Tim | Dortmund 1b | 12 | 2 | 2 | |
7 | Pfennings, Simon | Grefrath | 12 | 2 | 2 | |
8 | Schneider, Kim | Moers | 12 | 2 | 2 | |
9 | Jennen, Eike | Grefrath | 12 | 2 | 2 | |
10 | Pfennings, Jan | Grefrath | 12 | 2 | 2 | |
11 | Kozlowski, Jörn | Dinslaken | 12 | 2 | 2 | |
12 | Stöckhardt, Tobias | Dinslaken | 12 | 2 | 2 | |
13 | Dindas, Daniel | Grefrath | 12 | 2 | 2 | |
14 | Loos, Fabian | Grefrath | 12 | 2 | 2 |
Strafzeiten Vereine
Verein | Sp. | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Ges.-Str. | |
1 | Grefrather EV 1992 | 12 | 26 | 26 | |
2 | EHC Dortmund 1b | 12 | 6 | 10 | 16 |
3 | Dinslakener EV | 12 | 10 | 10 | |
4 | GSC Moers | 12 | 4 | 4 |