Details Kleinschüler NRW-Liga Gr.2 NRW

 

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zu den Kleinschülern

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Huebscher, André Krefeld 9 48 23 71
2 Riefers, Philipp Cedric Krefeld 12 35 25 60 2
3 Dreischer, Thomas Krefeld 9 20 6 26
4 Schulz, Tobias Krefeld 12 13 8 21 4
5 Neutzer, Nikolas Michael Krefeld 9 8 11 19 6
6 Büren, Patrick Krefeld 12 15 3 18 2
7 Gulda, Peter Duisburg 12 12 4 16 2
8 Wichern, Constantin-Maximilian Iserlohn 12 11 2 13 8
9 Peters, Oliver Krefeld 12 5 8 13
10 Schüler, Fabian Krefeld 9 4 8 12 2
11 Bisel, Yannik Krefeld 9 2 9 11
12 Wolf, Christian Kassel 12 8 2 10 8
13 Oltmanns, Kai Oliver Krefeld 9 6 4 10 10
14 Borger, Dominic Duisburg 12 5 4 9 12
15 Staudt, Fabian Krefeld 6 3 6 9
16 Frankowiak, Daniel Udo Iserlohn 12 2 7 9 2
17 Christ, Michael Kassel 12 7 1 8 4
18 Breuer, Sebastian Krefeld 12 6 2 8 2
19 Schümann, Felix Iserlohn 9 7 7
20 Bröcken, Peter Matthias Krefeld 9 4 2 6
21 Vrancic, Andre Kassel 11 4 2 6
22 Speck, Alexander Kassel 6 3 3 6
23 Neubauer, Patrick-Frank Kassel 12 3 3 6 4
24 Quint, Raphael Duisburg 12 5 5
25 Nejdrowski, Dennis Iserlohn 9 4 1 5
26 Stockenschneider, Jan Duisburg 12 4 1 5 8
27 Hipler, Timo Duisburg 12 3 2 5 6
28 Gerbrich, Dominik Duisburg 12 2 3 5 2
29 Skripka, Arnold Iserlohn 9 1 4 5
30 Hölzel, Florian Kassel 6 4 4 2
31 Plachta, Matthias Jacek Duisburg 9 3 1 4 4
32 Küper, Sascha Duisburg 12 2 2 4 2
33 Schwerter, Jakob Iserlohn 12 2 2 4 4
34 Knierim, Sascha Kassel 12 4 4 12
35 Bisel, Lukas Krefeld 9 3 3 2
36 Mangold, Andre Steffen Iserlohn 12 3 3 2
37 Naster, Sandro Kassel 9 2 1 3
38 Nürenberg, Daniel Duisburg 12 2 1 3
39 Lang, Marcel Kassel 10 1 2 3 6
40 Renner, Lars Krefeld 12 1 2 3
41 Ohmann, Marcel Krefeld 6 2 2
42 Stas, Siarhei Duisburg 6 2 2 8
43 Birkner, Christoph Duisburg 9 2 2 4
44 Wysotzki, Christopher Iserlohn 12 2 2
45 Broze, Philipp Iserlohn 12 2 2
46 Boosen, Andreas Krefeld 9 1 1 2
47 Epikol, Selim Kemal Kassel 11 1 1 2
48 Bräunig, Matthias Iserlohn 12 1 1 2
49 Hemmerden, Christian Duisburg 12 1 1 2 2
50 Mommers, Marc Krefeld 6 1 1
51 Goldenberg, Marcel Duisburg 6 1 1
52 Molzon, André Kassel 9 1 1
53 Huckebrink, Daniel Iserlohn 9 1 1
54 Stoffels, Björn Duisburg 9 1 1 2
55 Lange, Maximilian Kassel 11 1 1
56 Droste, Philipp Iserlohn 12 1 1
57 Kercs, Aleksandrs Duisburg 12 1 1 2
58 Salnikow, Dmitrij Iserlohn 12 1 1 2
59 Breuer, David Krefeld 3 1 1
60 Küpper, Kevin Duisburg 3 1 1
61 Fischer, Patrick Stefan Kassel 8 1 1
62 Berns, Lennart Duisburg 9 1 1
63 Zobel, Patrick Iserlohn 9 1 1 2
64 Mizera, Oliver Kassel 11 1 1 2
65 Ghanavati, Human Kassel 12 1 1

 

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Huebscher, André Krefeld 9 48
2 Riefers, Philipp Cedric Krefeld 12 35
3 Dreischer, Thomas Krefeld 9 20
4 Büren, Patrick Krefeld 12 15
5 Schulz, Tobias Krefeld 12 13
6 Gulda, Peter Duisburg 12 12
7 Wichern, Constantin-Maximilian Iserlohn 12 11
8 Neutzer, Nikolas Michael Krefeld 9 8
9 Wolf, Christian Kassel 12 8
10 Christ, Michael Kassel 12 7
11 Schümann, Felix Iserlohn 9 7
12 Oltmanns, Kai Oliver Krefeld 9 6
13 Breuer, Sebastian Krefeld 12 6
14 Peters, Oliver Krefeld 12 5
15 Borger, Dominic Duisburg 12 5
16 Quint, Raphael Duisburg 12 5
17 Schüler, Fabian Krefeld 9 4
18 Bröcken, Peter Matthias Krefeld 9 4
19 Vrancic, Andre Kassel 11 4
20 Nejdrowski, Dennis Iserlohn 9 4
21 Stockenschneider, Jan Duisburg 12 4
22 Hölzel, Florian Kassel 6 4
23 Staudt, Fabian Krefeld 6 3
24 Speck, Alexander Kassel 6 3
25 Neubauer, Patrick-Frank Kassel 12 3
26 Hipler, Timo Duisburg 12 3
27 Plachta, Matthias Jacek Duisburg 9 3
28 Bisel, Lukas Krefeld 9 3
29 Mangold, Andre Steffen Iserlohn 12 3
30 Bisel, Yannik Krefeld 9 2
31 Frankowiak, Daniel Udo Iserlohn 12 2
32 Gerbrich, Dominik Duisburg 12 2
33 Küper, Sascha Duisburg 12 2
34 Schwerter, Jakob Iserlohn 12 2
35 Naster, Sandro Kassel 9 2
36 Nürenberg, Daniel Duisburg 12 2
37 Ohmann, Marcel Krefeld 6 2
38 Stas, Siarhei Duisburg 6 2
39 Birkner, Christoph Duisburg 9 2
40 Wysotzki, Christopher Iserlohn 12 2
41 Broze, Philipp Iserlohn 12 2
42 Skripka, Arnold Iserlohn 9 1
43 Lang, Marcel Kassel 10 1
44 Renner, Lars Krefeld 12 1
45 Boosen, Andreas Krefeld 9 1
46 Epikol, Selim Kemal Kassel 11 1
47 Bräunig, Matthias Iserlohn 12 1
48 Hemmerden, Christian Duisburg 12 1
49 Mommers, Marc Krefeld 6 1
50 Goldenberg, Marcel Duisburg 6 1
51 Molzon, André Kassel 9 1
52 Huckebrink, Daniel Iserlohn 9 1
53 Stoffels, Björn Duisburg 9 1
54 Lange, Maximilian Kassel 11 1
55 Droste, Philipp Iserlohn 12 1
56 Kercs, Aleksandrs Duisburg 12 1
57 Salnikow, Dmitrij Iserlohn 12 1

 

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Riefers, Philipp Cedric Krefeld 12 25
2 Huebscher, André Krefeld 9 23
3 Neutzer, Nikolas Michael Krefeld 9 11
4 Bisel, Yannik Krefeld 9 9
5 Schulz, Tobias Krefeld 12 8
6 Peters, Oliver Krefeld 12 8
7 Schüler, Fabian Krefeld 9 8
8 Frankowiak, Daniel Udo Iserlohn 12 7
9 Dreischer, Thomas Krefeld 9 6
10 Staudt, Fabian Krefeld 6 6
11 Gulda, Peter Duisburg 12 4
12 Oltmanns, Kai Oliver Krefeld 9 4
13 Borger, Dominic Duisburg 12 4
14 Skripka, Arnold Iserlohn 9 4
15 Knierim, Sascha Kassel 12 4
16 Büren, Patrick Krefeld 12 3
17 Speck, Alexander Kassel 6 3
18 Neubauer, Patrick-Frank Kassel 12 3
20 Gerbrich, Dominik Duisburg 12 3
21 Wichern, Constantin-Maximilian Iserlohn 12 2
22 Wolf, Christian Kassel 12 2
23 Breuer, Sebastian Krefeld 12 2
25 Bröcken, Peter Matthias Krefeld 9 2
26 Vrancic, Andre Kassel 11 2
27 Hipler, Timo Duisburg 12 2
28 Küper, Sascha Duisburg 12 2
29 Schwerter, Jakob Iserlohn 12 2
31 Lang, Marcel Kassel 10 2
32 Renner, Lars Krefeld 12 2
33 Christ, Michael Kassel 12 1
34 Nejdrowski, Dennis Iserlohn 9 1
37 Stockenschneider, Jan Duisburg 12 1
38 Plachta, Matthias Jacek Duisburg 9 1
39 Naster, Sandro Kassel 9 1
40 Nürenberg, Daniel Duisburg 12 1
46 Boosen, Andreas Krefeld 9 1
47 Epikol, Selim Kemal Kassel 11 1
48 Bräunig, Matthias Iserlohn 12 1
49 Hemmerden, Christian Duisburg 12 1
59 Breuer, David Krefeld 3 1
60 Küpper, Kevin Duisburg 3 1
61 Fischer, Patrick Stefan Kassel 8 1
62 Berns, Lennart Duisburg 9 1
63 Zobel, Patrick Iserlohn 9 1
64 Mizera, Oliver Kassel 11 1
65 Ghanavati, Human Kassel 12 1

 

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. Sp.-Str. Disz.-Str. Ges.-Str.
1 Oltmanns, Kai Oliver Krefeld 9 10 10
2 Neutzer, Nikolas Michael Krefeld 9 6 6
3 Schulz, Tobias Krefeld 12 4 4
4 Bisel, Lukas Krefeld 9 2 2
5 Schüler, Fabian Krefeld 9 2 2
6 Breuer, Sebastian Krefeld 12 2 2
7 Büren, Patrick Krefeld 12 2 2
8 Riefers, Philipp Cedric Krefeld 12 2 2
9 Wichern, Constantin-Maximilian Iserlohn 12 8 8
10 Schwerter, Jakob Iserlohn 12 4 4
11 Zobel, Patrick Iserlohn 9 2 2
12 Wintergerst, Robin Pascal Iserlohn 12 2 2
13 Salnikow, Dmitrij Iserlohn 12 2 2
14 Mangold, Andre Steffen Iserlohn 12 2 2
15 Frankowiak, Daniel Udo Iserlohn 12 2 2
16 Borger, Dominic Duisburg 12 12 12
17 Stas, Siarhei Duisburg 6 8 8
18 Stockenschneider, Jan Duisburg 12 8 8
19 Hipler, Timo Duisburg 12 6 6
20 Birkner, Christoph Duisburg 9 4 4
21 Plachta, Matthias Jacek Duisburg 9 4 4
22 Stoffels, Björn Duisburg 9 2 2
23 Kercs, Aleksandrs Duisburg 12 2 2
24 Hemmerden, Christian Duisburg 12 2 2
25 Küper, Sascha Duisburg 12 2 2
26 Gerbrich, Dominik Duisburg 12 2 2
27 Gulda, Peter Duisburg 12 2 2
28 Knierim, Sascha Kassel 12 12 12
29 Wolf, Christian Kassel 12 8 8
30 Lang, Marcel Kassel 10 6 6
31 Neubauer, Patrick-Frank Kassel 12 4 4
32 Christ, Michael Kassel 12 4 4
33 Rosca, Rene Kassel 2 2 2
34 Novotny, Frankiska Kassel 5 2 2
35 Hölzel, Florian Kassel 6 2 2
36 Mizera, Oliver Kassel 11 2 2

 

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein

Sp.

Sp.-Str.

Disz.-Str.

Ges.-Str.

1

EV Duisburg

12

54

54

2

Eishockey-Club Kassel

12

42

42

3

Krefelder EV 81

12

30

30

4

Iserlohner Eishockey-Club e.V.

12

22

22

 

zurück

 

Zugriffszähler