Details Knaben Bezirksliga Ost
Skorerliste
Name | Verein | Sp. | To. | As. | Pu. | Mi. | |
1 | Damm, Falco | Herner EV | 8 | 30 | 10 | 40 | |
2 | Büttner, Norman | Herner EV | 8 | 16 | 7 | 23 | 6 |
3 | Großlohmann, Sven | Hamm | 5 | 15 | 8 | 23 | 2 |
4 | Roiko, Lukas Fridtjof | Gelsenkirchen | 8 | 9 | 8 | 17 | 10 |
5 | Doden, Dominic | Dortmund 1b | 8 | 12 | 4 | 16 | 2 |
6 | Erlei, Stefan | Hamm | 7 | 7 | 8 | 15 | 4 |
7 | Smarslik, Patrick Pascal | Gelsenkirchen | 7 | 8 | 6 | 14 | 6 |
8 | Borschk, Christian | Gelsenkirchen | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 |
9 | Jaschinski, Kevin | Dortmund 1b | 8 | 10 | 3 | 13 | 4 |
10 | Majewski, Marcin Konrad | Dortmund 1b | 8 | 6 | 6 | 12 | |
11 | Korobov, Artöm | Dortmund 1b | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 |
12 | Borninkof, Leroy | Hamm | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 |
13 | Pompetzki, Denis | Herner EV | 8 | 7 | 3 | 10 | 8 |
14 | Stach, Patrick | Gelsenkirchen | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 |
15 | Kühl, Marvin | Dortmund 1b | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
16 | Schulz, Patrick | Lünen/Bergk. | 7 | 10 | 10 | 60 | |
17 | Brockhoff, Simon | Hamm | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 |
18 | Schröter, Jonathan | Dortmund 1b | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
19 | Willmann, Dominik | Hamm | 8 | 4 | 4 | 8 | 26 |
20 | Teersteegen, Jan | Herner EV | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
21 | Koischwitz, Jan Vincent | Herner EV | 7 | 1 | 6 | 7 | 16 |
22 | Janz, Philipp | Gelsenkirchen | 8 | 2 | 5 | 7 | |
23 | Mickan, Sebastian | Lünen/Bergk. | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
24 | Baum, Marc | Herner EV | 7 | 3 | 3 | 6 | 28 |
25 | Gresch, Carina Eva-Maria | Herner EV | 7 | 6 | 6 | 2 | |
26 | Nickel, Daniel | Gelsenkirchen | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 |
27 | Glinka, Stefan | Gelsenkirchen | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 |
28 | Gesenberg, Gianclaudio Dante | Dortmund 1b | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 |
29 | Ibscher, Dominik | Herner EV | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
30 | Jankowski, Tobias | Herner EV | 5 | 1 | 4 | 5 | |
31 | Tölle, Timo | Herner EV | 8 | 5 | 5 | ||
32 | Tschirner, Alexander | Herner EV | 7 | 1 | 3 | 4 | |
33 | Nickel, Marcel | Hamm | 8 | 4 | 4 | 6 | |
34 | Wirth, Philipp | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
35 | Wende, Marcel | Dortmund 1b | 8 | 4 | 4 | 2 | |
36 | Tanne, Bastian | Herner EV | 4 | 3 | 3 | 2 | |
37 | Axmann, Benjamin | Gelsenkirchen | 8 | 1 | 2 | 3 | |
38 | Meichsner, Bastian | Hamm | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
39 | Riedel, Patrick | Hamm | 8 | 2 | 1 | 3 | |
40 | Huesmann, Tim | Hamm | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
41 | Romberg, Fabian | Hamm | 7 | 3 | 3 | 2 | |
42 | Dziarstek, Gero | Dortmund 1b | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
43 | Kaeseler, Manuel | Lünen/Bergk. | 8 | 1 | 2 | 3 | |
44 | Heidloff, Bastian Alexander | Lünen/Bergk. | 8 | 1 | 2 | 3 | |
45 | Trebusak, Dominik | Lünen/Bergk. | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
46 | Senzek, Tim | Herner EV | 2 | 1 | 1 | 2 | |
47 | Chalk, Christopher | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | ||
48 | Weltermann, Claudia | Lünen/Bergk. | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
49 | Treffner, Dennis | Lünen/Bergk. | 8 | 2 | 2 | 42 | |
50 | Foltyn, Sebastian | Gelsenkirchen | 5 | 1 | 1 | ||
51 | John, Kevin | Gelsenkirchen | 7 | 1 | 1 | ||
52 | Behrend, Simon | Gelsenkirchen | 8 | 1 | 1 | ||
53 | Schensar, Raphael | Gelsenkirchen | 8 | 1 | 1 | ||
54 | Wasserloos, Sebastian | Gelsenkirchen | 8 | 1 | 1 | 8 | |
55 | Hlava, Björn-Christian | Hamm | 2 | 1 | 1 | ||
56 | Strohmenger, Svenja | Hamm | 5 | 1 | 1 | 2 | |
57 | Externbrink, Michael | Hamm | 1 | 1 | 1 | ||
58 | Huesmann, Linda | Hamm | 2 | 1 | 1 | ||
59 | Laschitza, Giulio Philipp | Hamm | 6 | 1 | 1 | 18 | |
60 | Hohaus, Sven | Hamm | 7 | 1 | 1 | 4 | |
61 | Rennemeier, Henrik | Hamm | 7 | 1 | 1 | 6 | |
62 | Holezeck, Tobias | Dortmund 1b | 7 | 1 | 1 | ||
63 | Haase, Julian | Dortmund 1b | 7 | 1 | 1 | 2 | |
64 | Olfers, Till Willy | Dortmund 1b | 8 | 1 | 1 | ||
65 | Dietrich, Robin | Dortmund 1b | 8 | 1 | 1 | 6 | |
66 | Janning, Maximilian | Lünen/Bergk. | 2 | 1 | 1 |
Torschützenliste
Name | Verein | Sp. | To. | |
1 | Damm, Falco | Herner EV | 8 | 30 |
2 | Büttner, Norman | Herner EV | 8 | 16 |
3 | Großlohmann, Sven | Hamm | 5 | 15 |
4 | Doden, Dominic | Dortmund 1b | 8 | 12 |
5 | Borninkof, Leroy | Hamm | 7 | 10 |
6 | Jaschinski, Kevin | Dortmund 1b | 8 | 10 |
7 | Schulz, Patrick | Lünen/Bergk. | 7 | 10 |
8 | Roiko, Lukas Fridtjof | Gelsenkirchen | 8 | 9 |
9 | Smarslik, Patrick Pascal | Gelsenkirchen | 7 | 8 |
10 | Pompetzki, Denis | Herner EV | 8 | 7 |
11 | Borschk, Christian | Gelsenkirchen | 8 | 7 |
12 | Erlei, Stefan | Hamm | 7 | 7 |
13 | Brockhoff, Simon | Hamm | 8 | 7 |
14 | Majewski, Marcin Konrad | Dortmund 1b | 8 | 6 |
15 | Kühl, Marvin | Dortmund 1b | 8 | 6 |
16 | Mickan, Sebastian | Lünen/Bergk. | 8 | 5 |
17 | Stach, Patrick | Gelsenkirchen | 8 | 4 |
18 | Nickel, Daniel | Gelsenkirchen | 8 | 4 |
19 | Willmann, Dominik | Hamm | 8 | 4 |
20 | Korobov, Artöm | Dortmund 1b | 8 | 4 |
21 | Schröter, Jonathan | Dortmund 1b | 8 | 4 |
22 | Teersteegen, Jan | Herner EV | 8 | 3 |
23 | Baum, Marc | Herner EV | 7 | 3 |
24 | Tanne, Bastian | Herner EV | 4 | 3 |
25 | Ibscher, Dominik | Herner EV | 8 | 2 |
26 | Janz, Philipp | Gelsenkirchen | 8 | 2 |
27 | Glinka, Stefan | Gelsenkirchen | 8 | 2 |
28 | Meichsner, Bastian | Hamm | 7 | 2 |
29 | Riedel, Patrick | Hamm | 8 | 2 |
30 | Huesmann, Tim | Hamm | 8 | 2 |
31 | Wirth, Philipp | Dortmund 1b | 8 | 2 |
32 | Chalk, Christopher | Dortmund 1b | 8 | 2 |
33 | Koischwitz, Jan Vincent | Herner EV | 7 | 1 |
34 | Jankowski, Tobias | Herner EV | 5 | 1 |
35 | Tschirner, Alexander | Herner EV | 7 | 1 |
36 | Senzek, Tim | Herner EV | 2 | 1 |
37 | Axmann, Benjamin | Gelsenkirchen | 8 | 1 |
38 | Hlava, Björn-Christian | Hamm | 2 | 1 |
39 | Strohmenger, Svenja | Hamm | 5 | 1 |
40 | Gesenberg, Gianclaudio Dante | Dortmund 1b | 8 | 1 |
41 | Dziarstek, Gero | Dortmund 1b | 8 | 1 |
42 | Holezeck, Tobias | Dortmund 1b | 7 | 1 |
43 | Kaeseler, Manuel | Lünen/Bergk. | 8 | 1 |
44 | Heidloff, Bastian Alexander | Lünen/Bergk. | 8 | 1 |
45 | Trebusak, Dominik | Lünen/Bergk. | 8 | 1 |
46 | Weltermann, Claudia | Lünen/Bergk. | 5 | 1 |
Assistenten
Name | Verein | Sp. | As. | |
1 | Damm, Falco | Herner EV | 8 | 10 |
2 | Roiko, Lukas Fridtjof | Gelsenkirchen | 8 | 8 |
3 | Großlohmann, Sven | Hamm | 5 | 8 |
4 | Erlei, Stefan | Hamm | 7 | 8 |
5 | Korobov, Artöm | Dortmund 1b | 8 | 8 |
6 | Büttner, Norman | Herner EV | 8 | 7 |
7 | Koischwitz, Jan Vincent | Herner EV | 7 | 6 |
8 | Gresch, Carina Eva-Maria | Herner EV | 7 | 6 |
9 | Smarslik, Patrick Pascal | Gelsenkirchen | 7 | 6 |
10 | Borschk, Christian | Gelsenkirchen | 8 | 6 |
11 | Stach, Patrick | Gelsenkirchen | 8 | 6 |
12 | Majewski, Marcin Konrad | Dortmund 1b | 8 | 6 |
13 | Tölle, Timo | Herner EV | 8 | 5 |
14 | Janz, Philipp | Gelsenkirchen | 8 | 5 |
15 | Schröter, Jonathan | Dortmund 1b | 8 | 5 |
16 | Gesenberg, Gianclaudio Dante | Dortmund 1b | 8 | 5 |
17 | Teersteegen, Jan | Herner EV | 8 | 4 |
18 | Jankowski, Tobias | Herner EV | 5 | 4 |
19 | Glinka, Stefan | Gelsenkirchen | 8 | 4 |
20 | Willmann, Dominik | Hamm | 8 | 4 |
21 | Nickel, Marcel | Hamm | 8 | 4 |
22 | Doden, Dominic | Dortmund 1b | 8 | 4 |
23 | Kühl, Marvin | Dortmund 1b | 8 | 4 |
24 | Wende, Marcel | Dortmund 1b | 8 | 4 |
25 | Pompetzki, Denis | Herner EV | 8 | 3 |
26 | Baum, Marc | Herner EV | 7 | 3 |
27 | Ibscher, Dominik | Herner EV | 8 | 3 |
28 | Tschirner, Alexander | Herner EV | 7 | 3 |
29 | Romberg, Fabian | Hamm | 7 | 3 |
30 | Jaschinski, Kevin | Dortmund 1b | 8 | 3 |
31 | Nickel, Daniel | Gelsenkirchen | 8 | 2 |
32 | Axmann, Benjamin | Gelsenkirchen | 8 | 2 |
33 | Brockhoff, Simon | Hamm | 8 | 2 |
34 | Wirth, Philipp | Dortmund 1b | 8 | 2 |
35 | Dziarstek, Gero | Dortmund 1b | 8 | 2 |
36 | Mickan, Sebastian | Lünen/Bergk. | 8 | 2 |
37 | Kaeseler, Manuel | Lünen/Bergk. | 8 | 2 |
38 | Heidloff, Bastian Alexander | Lünen/Bergk. | 8 | 2 |
39 | Trebusak, Dominik | Lünen/Bergk. | 8 | 2 |
40 | Treffner, Dennis | Lünen/Bergk. | 8 | 2 |
41 | Senzek, Tim | Herner EV | 2 | 1 |
42 | Foltyn, Sebastian | Gelsenkirchen | 5 | 1 |
43 | John, Kevin | Gelsenkirchen | 7 | 1 |
44 | Behrend, Simon | Gelsenkirchen | 8 | 1 |
45 | Schensar, Raphael | Gelsenkirchen | 8 | 1 |
46 | Wasserloos, Sebastian | Gelsenkirchen | 8 | 1 |
47 | Borninkof, Leroy | Hamm | 7 | 1 |
48 | Meichsner, Bastian | Hamm | 7 | 1 |
49 | Riedel, Patrick | Hamm | 8 | 1 |
50 | Huesmann, Tim | Hamm | 8 | 1 |
51 | Externbrink, Michael | Hamm | 1 | 1 |
52 | Huesmann, Linda | Hamm | 2 | 1 |
53 | Laschitza, Giulio Philipp | Hamm | 6 | 1 |
54 | Hohaus, Sven | Hamm | 7 | 1 |
55 | Rennemeier, Henrik | Hamm | 7 | 1 |
56 | Haase, Julian | Dortmund 1b | 7 | 1 |
57 | Olfers, Till Willy | Dortmund 1b | 8 | 1 |
58 | Dietrich, Robin | Dortmund 1b | 8 | 1 |
59 | Weltermann, Claudia | Lünen/Bergk. | 5 | 1 |
60 | Janning, Maximilian | Lünen/Bergk. | 2 | 1 |
Name | Verein | Sp. | SSt | DSt | GSt | |
1 | Schulz, Patrick | Lünen/Bergk | 7 | 40 | 20 | 60 |
2 | Treffner, Dennis | Lünen/Bergk | 8 | 32 | 10 | 42 |
3 | Baum, Marc | Herner EV | 7 | 18 | 10 | 28 |
4 | Willmann, Dominik | Hamm | 8 | 16 | 10 | 26 |
5 | Laschitza, Giulio Philipp | Hamm | 6 | 18 | 18 | |
6 | Koischwitz, Jan Vincent | Herner EV | 7 | 16 | 16 | |
7 | Glinka, Stefan | Gelsenkirchen | 8 | 4 | 10 | 14 |
8 | Roiko, Lukas Fridtjof | Gelsenkirchen | 8 | 10 | 10 | |
9 | Pompetzki, Denis | Herner EV | 8 | 8 | 8 | |
10 | Wasserloos, Sebastian | Gelsenkirchen | 8 | 8 | 8 | |
11 | Meichsner, Bastian | Hamm | 7 | 8 | 8 | |
12 | Dziarstek, Gero | Dortmund 1b | 8 | 8 | 8 | |
13 | Gesenberg, Gianclaudio Dante | Dortmund 1b | 8 | 8 | 8 | |
14 | Trebusak, Dominik | Lünen/Bergk | 8 | 8 | 8 | |
15 | Nickel, Daniel | Gelsenkirchen | 8 | 7 | 7 | |
16 | Büttner, Norman | Herner EV | 8 | 6 | 6 | |
17 | Smarslik, Patrick Pascal | Gelsenkirchen | 7 | 6 | 6 | |
18 | Rennemeier, Henrik | Hamm | 7 | 6 | 6 | |
19 | Huesmann, Tim | Hamm | 8 | 6 | 6 | |
20 | Nickel, Marcel | Hamm | 8 | 6 | 6 | |
21 | Brockhoff, Simon | Hamm | 8 | 6 | 6 | |
22 | Dietrich, Robin | Dortmund 1b | 8 | 6 | 6 | |
23 | Jockutsch, Christian | Herner EV | 4 | 4 | 4 | |
24 | Hohaus, Sven | Hamm | 7 | 4 | 4 | |
25 | Erlei, Stefan | Hamm | 7 | 4 | 4 | |
26 | Jaschinski, Kevin | Dortmund 1b | 8 | 4 | 4 | |
27 | Weltermann, Claudia | Lünen/Bergk | 5 | 4 | 4 | |
28 | Frigge, Darius | Lünen/Bergk | 8 | 4 | 4 | |
29 | Mickan, Sebastian | Lünen/Bergk | 8 | 4 | 4 | |
30 | Tanne, Bastian | Herner EV | 4 | 2 | 2 | |
31 | Kilfitt, Christoph | Herner EV | 7 | 2 | 2 | |
32 | Gresch, Carina Eva-Maria | Herner EV | 7 | 2 | 2 | |
33 | Ibscher, Dominik | Herner EV | 8 | 2 | 2 | |
34 | Teersteegen, Jan | Herner EV | 8 | 2 | 2 | |
35 | Stach, Patrick | Gelsenkirchen | 8 | 2 | 2 | |
36 | Borschk, Christian | Gelsenkirchen | 8 | 2 | 2 | |
37 | Kleine, Daniel | Hamm | 2 | 2 | 2 | |
38 | Strohmenger, Svenja | Hamm | 5 | 2 | 2 | |
39 | Großlohmann, Sven | Hamm | 5 | 2 | 2 | |
40 | Grote, Christian | Hamm | 7 | 2 | 2 | |
41 | Ostenkötter, Dominik Jan | Hamm | 7 | 2 | 2 | |
42 | Romberg, Fabian | Hamm | 7 | 2 | 2 | |
43 | Borninkof, Leroy | Hamm | 7 | 2 | 2 | |
44 | Haase, Julian | Dortmund 1b | 7 | 2 | 2 | |
45 | Wende, Marcel | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | |
46 | Wirth, Philipp | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | |
47 | Schröter, Jonathan | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | |
48 | Kühl, Marvin | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | |
49 | Korobov, Artöm | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | |
50 | Doden, Dominic | Dortmund 1b | 8 | 2 | 2 | |
51 | Voerde, Marvin | Lünen/Bergk | 7 | 2 | 2 | |
52 |
Strunk, Markus | Lünen/Bergk | 8 | 2 | 2 |
Strafzeiten Vereine
Verein | Sp. | SSt | DSt | GSt | |
1 | EC Lünen/Bergkamen | 6 | 80 | 30 | 110 |
2 | ESC Hamm e.V. | 6 | 64 | 10 | 74 |
3 | Herner EV | 7 | 56 | 10 | 66 |
4 | Gelsenkirchener Eishockey-Club | 4 | 31 | 10 | 41 |
5 | Eishockey-Club Dortmund 1b | 7 | 36 | 36 |