Details LEV-Endrunde NRW

Auf den folgenden Statistiken sind jeweils die besten 20 aufgeführt. Direkt unterhalb der Tabellen besteht die Möglichkeit, die Gesamtstatistik der entsprechenden Rubrik aufzurufen. Bedingt durch die große Datenmenge entsteht eine etwas längere Ladezeit  (ca. 15-30 Sekunden).

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

Zuschauer

Zurück zur Saisonstatistik 99-00

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Kramarenko, Dmitri Rostock 14 34 20 54 16
2 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 23 27 50 24
3 Parlatore, Domenic Hamm 12 26 22 48 74
4 Furda, Igor Dorsten 14 18 26 44 10
5 Chimkov, Dmitri Lahntal 14 29 14 43 22
6 Moffatt, Doug Herford 14 20 20 40 18
7 Simon, Robert Herford 12 19 21 40 22
8 Vertgewall, Alexander Herford 14 13 24 37 43
9 Peschke, Raimund Hamm 14 13 23 36 18
10 Vanek, Milan Dorsten 14 18 18 36 24
11 Islamov, Oleg Rostock 14 18 17 35 4
12 Nuttley, Shane Dorsten 11 26 7 33 85
13 Bauer, David Harsefeld 13 13 19 32 6
14 Zakall, Brian Herford 8 11 21 32 14
15 Nocon, Andreas Lahntal 9 11 19 30 2
16 Kent, Corbie Herford 13 12 18 30 63
17 Darowski, Jacek Rostock 14 17 13 30 18
18 Stehlik, Ludek Harsefeld 12 13 16 29 6
19 Ternick, Daniel Rostock 13 12 16 28 4
20 Wolff, Matthias Rostock 14 9 18 27 22

Alle Skorer 

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Kramarenko, Dmitri Rostock 14 34
2 Chimkov, Dmitri Lahntal 14 29
3 Parlatore, Domenic Hamm 12 26
4 Nuttley, Shane Dorsten 11 26
5 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 23
6 Moffatt, Doug Herford 14 20
7 Simon, Robert Herford 12 19
8 Mischer, Bodo Hamm 14 18
9 Furda, Igor Dorsten 14 18
10 Vanek, Milan Dorsten 14 18
11 Islamov, Oleg Rostock 14 18
12 Schmitt, Patrick Frankfurt 13 18
13 Darowski, Jacek Rostock 14 17
14 Bigam, Troy Hamm 14 14
15 Bauer, David Harsefeld 13 13
16 Stehlik, Ludek Harsefeld 12 13
17 Vertgewall, Alexander Herford 14 13
18 Geiselmann, Uwe Herford 14 13
19 Peschke, Raimund Hamm 14 13
20 Kent, Corbie Herford 13 12

21

Ternick, Daniel Rostock 13 12

Alle Torschützen

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 Klaver, Sean-Ryan Hamm 14 27
2 Furda, Igor Dorsten 14 26
3 Vertgewall, Alexander Herford 14 24
4 Peschke, Raimund Hamm 14 23
5 Parlatore, Domenic Hamm 12 22
6 Simon, Robert Herford 12 21
7 Zakall, Brian Herford 8 21
8 Moffatt, Doug Herford 14 20
9 Kramarenko, Dmitri Rostock 14 20
10 Bauer, David Harsefeld 13 19
11 Nocon, Andreas Lahntal 9 19
12 Kent, Corbie Herford 13 18
13 Vanek, Milan Dorsten 14 18
14 Wolff, Matthias Rostock 14 18
15 Islamov, Oleg Rostock 14 17
16 Stehlik, Ludek Harsefeld 12 16
17 Ternick, Daniel Rostock 13 16
18 Gossmann, Vladislav Rostock 14 16
19 Chimkov, Dmitri Lahntal 14 14

Alle Assistenten

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Pak, Murat Frankfurt 11 63 80 143
2 Simon, Matthias Frankfurt 11 51 40 91
3 Nuttley, Shane Dorsten 11 45 40 85
4 Lüke, Martin Hamm 12 40 40 80
5 Brockschmidt, Sven Dorsten 10 38 40 78
6 Parlatore, Domenic Hamm 12 44 30 74
7 Hasselbach, Jan Lahntal 11 60 10 70
8 Dimbat, Dennis Berlin 12 29 40 69
9 Kent, Corbie Hennef 13 33 30 63
10 Sauer, Stephan Berlin 10 41 20 61
11 Naulin, Bernhard Frankfurt 13 20 40 60
12 Kolloch, Markus Hamm 8 29 30 59
13 Sasek, Martin Frankfurt 14 37 20 57
14 Leffelsender, Marco Berlin 10 22 30 52
15 Schmitt, Patrick Frankfurt 13 32 20 52
16 Grillo, Andre Frankfurt 6 11 40 51
17 Aicher, Lucien Berlin 14 30 20 50
18 Kuch, Daniel Berlin 10 29 20 49
19 Mosebach, Matthias Berlin 11 29 20 49

20

Schumacher, Patric Frankfurt 13 19 30 49

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 EHC Frankfurt 1988 14 346 340 686
2 FASS Berlin 14 325 240 565
3 ESC Hamm e.V. 14 285 140 425
4 Eishockey-Jugend-Dorsten e.V. 14 333 90 423
5 Herforder Eishockey Club e.V. 14 265 140 405
6 JSC Lahntal-Ducks e.V. 14 261 60 321
7 Rostocker Eishockey Club e.V. 14 152 40 192
8 TuS Harsefeld 14 148 30 178

 

zurück

 

 

Zuschauer

Verein Spiele Zuschauer Schnitt
1 Eissportclub Hamm 7 5757 822
2 Herforder EC 7 4469 638
3 Rostocker EC 7 3656 522
4 TuS Harsefeld 7 2369 338
5 Eishockey-Jugend-Dorsten 7 1712 245
6 F.A.S.S. Berlin 7 1354 193
7 EHC Frankfurt 7 1000 143
8 JSC Lahntal Ducks 7 757 108
----------------------------------- ------- --------- --------
Summe aller Vereine 56 21074 376

 

zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugriffszähler