Details Schüler Bundesliga Nord-West NRW
Skorerliste
Name | Verein | Sp. | To. | As. | Pu. | Mi. | |
1 | Hospelt, Kai | Köln | 13 | 33 | 35 | 68 | 6 |
2 | Chowaniec, Pascal | Köln | 13 | 34 | 21 | 55 | 10 |
3 | Schwab, Tobias | Kassel | 12 | 37 | 17 | 54 | 40 |
4 | Carciola, Fabio | Kassel | 14 | 25 | 27 | 52 | 22 |
5 | Joosten, Jannick | Krefeld | 14 | 20 | 13 | 33 | 20 |
6 | Schwab, Dustin | Essen | 13 | 13 | 20 | 33 | 6 |
7 | Kopp, Gordon | Essen | 13 | 22 | 8 | 30 | 75 |
8 | Pietta, Daniel | Krefeld | 14 | 14 | 15 | 29 | 34 |
9 | Chylinski, Martin | DEG | 14 | 23 | 5 | 28 | 62 |
10 | Lotte, Florian | Iserlohn | 14 | 18 | 10 | 28 | 28 |
11 | Bitter, Nikolas | Dortmund | 13 | 14 | 10 | 24 | 38 |
12 | Schlesiger, Christian | Krefeld | 11 | 10 | 13 | 23 | 24 |
13 | Czaika, Christian | Köln | 14 | 7 | 13 | 20 | 14 |
14 | Rangen, Benedikt | Dortmund | 14 | 4 | 15 | 19 | 8 |
15 | Sülzner geb. Kröll, Thomas | Köln | 14 | 8 | 10 | 18 | 6 |
16 | Cespiva, David | Krefeld | 14 | 12 | 4 | 16 | 28 |
17 | Feske, Simon | Iserlohn | 10 | 7 | 9 | 16 | 6 |
18 | Henze, Daniel | DEG | 10 | 11 | 4 | 15 | 8 |
19 | Handl, Patrick | Köln | 12 | 10 | 5 | 15 | |
20 | Schöbel, Mats Felix | Krefeld | 14 | 10 | 5 | 15 | 2 |
Torschützenliste
Name | Verein | Sp. | To. | |
1 | Schwab, Tobias | Kassel | 12 | 37 |
2 | Chowaniec, Pascal | Köln | 13 | 34 |
3 | Hospelt, Kai | Köln | 13 | 33 |
4 | Carciola, Fabio | Kassel | 14 | 25 |
5 | Chylinski, Martin | DEG | 14 | 23 |
6 | Kopp, Gordon | Essen | 13 | 22 |
7 | Joosten, Jannick | Krefeld | 14 | 20 |
8 | Lotte, Florian | Iserlohn | 14 | 18 |
9 | Pietta, Daniel | Krefeld | 14 | 14 |
10 | Bitter, Nikolas | Dortmund | 13 | 14 |
11 | Schwab, Dustin | Essen | 13 | 13 |
12 | Cespiva, David | Krefeld | 14 | 12 |
13 | Henze, Daniel | DEG | 10 | 11 |
14 | Schlesiger, Christian | Krefeld | 11 | 10 |
15 | Handl, Patrick | Köln | 12 | 10 |
16 | Schöbel, Mats Felix | Krefeld | 14 | 10 |
17 | Scheuerer, Jan Moritz | Kassel | 13 | 10 |
18 | Lucaßen, Kevin | Iserlohn | 14 | 10 |
19 | Pulver, Patrick Alexander | Frankfurt | 13 | 9 |
20 | Sülzner geb. Kröll, Thomas | Köln | 14 | 8 |
Gesamtstatistik alle Torschützen
Assistenten
Name | Verein | Sp. | As. | |
1 | Hospelt, Kai | Köln | 13 | 35 |
2 | Carciola, Fabio | Kassel | 14 | 27 |
3 | Chowaniec, Pascal | Köln | 13 | 21 |
4 | Schwab, Dustin | Essen | 13 | 20 |
5 | Schwab, Tobias | Kassel | 12 | 17 |
6 | Pietta, Daniel | Krefeld | 14 | 15 |
7 | Rangen, Benedikt | Dortmund | 14 | 15 |
8 | Joosten, Jannick | Krefeld | 14 | 13 |
9 | Schlesiger, Christian | Krefeld | 11 | 13 |
10 | Czaika, Christian | Köln | 14 | 13 |
11 | Bongers, Christian | Essen | 12 | 13 |
12 | König, David | DEG | 12 | 11 |
13 | Lotte, Florian | Iserlohn | 14 | 10 |
14 | Bitter, Nikolas | Dortmund | 13 | 10 |
15 | Sülzner geb. Kröll, Thomas | Köln | 14 | 10 |
16 | Schwerter, Frederik | Iserlohn | 12 | 10 |
17 | Feske, Simon | Iserlohn | 10 | 9 |
18 | Schymainski, Martin | Krefeld | 14 | 9 |
19 | Schopp, Dennis | Köln | 5 | 9 |
20 | Roth, Alexander | Kassel | 13 | 9 |
Gesamtstatistik alle Assistenten
Name | Verein | Sp. | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Ges.-Str. | |
1 | Kopp, Gordon | Essen | 13 | 35 | 40 | 75 |
2 | Roth, Alexander | Kassel | 13 | 49 | 20 | 69 |
3 | Chylinski, Martin | DEG | 14 | 32 | 30 | 62 |
4 | Beers, Marcel Wolfgang Michael | Essen | 12 | 46 | 10 | 56 |
5 | Dickopf, Dominik | Krefeld | 13 | 21 | 30 | 51 |
6 | Pütz, Sven | Iserlohn | 13 | 21 | 30 | 51 |
7 | Klein, Pierre | Essen | 14 | 20 | 30 | 50 |
8 | Zingsheim, Daniel | Köln | 14 | 38 | 10 | 48 |
9 | Chabot, Kyle | Frankfurt | 12 | 21 | 20 | 41 |
10 | Schwab, Tobias | Kassel | 12 | 30 | 10 | 40 |
11 | Bitter, Nikolas | Dortmund | 13 | 38 | 38 | |
12 | Seifert, Malte-Christopher | DEG | 13 | 24 | 10 | 34 |
13 | Hofmann, Patrick | Frankfurt | 14 | 24 | 10 | 34 |
14 | Pietta, Daniel | Krefeld | 14 | 14 | 20 | 34 |
15 | Lehnecke, Jens | Krefeld | 13 | 12 | 20 | 32 |
16 | Matthäi, Tobias | Frankfurt | 13 | 22 | 10 | 32 |
17 | Pulver, Patrick Alexander | Frankfurt | 13 | 11 | 20 | 31 |
18 | Wenzel, Maximilian | Frankfurt | 11 | 20 | 10 | 30 |
19 | Scheuerer, Jan Moritz | Kassel | 13 | 20 | 10 | 30 |
20 | Mylius, Patrick | Iserlohn | 8 | 9 | 20 | 29 |
Gesamtstatistik alle Strafzeiten
Strafzeiten Vereine
Verein | Sp. | Sp.-Str. | Disz.-Str. | Ges.-Str. | |
1 | Eissport-Club Essen e.V. | 14 | 210 | 100 | 310 |
2 | Frankfurter ESC "Die Löwen" | 14 | 218 | 90 | 308 |
3 | Iserlohner Eishockey-Club e.V. | 14 | 205 | 70 | 275 |
4 | Krefelder EV 81 | 14 | 174 | 100 | 274 |
5 | Eishockey-Club Kassel | 14 | 208 | 60 | 268 |
6 | DEG Eishockey e.V. | 14 | 184 | 40 | 224 |
7 | KEC "Die Jung-Haie" | 14 | 178 | 10 | 188 |
8 | Eishockey-Club Dortmund e.V. | 14 | 152 | 10 | 162 |