Alle Assistentinnen der Damen Zwischenrunde

 

Name Verein Sp. As.
1 Schlesinger, Birgitt EHCS 10 16
2 Küpper, Sabine EHCS 9 11
3 Franke, Nicole ETCCRI 6 8
4 Schöne, Jennifer ETCCRI 7 8
5 Jordan, Annerose EHCS 10 7
6 Hauptmann, Tracy ETCCRI 7 7
7 Heinecke, Cirsten GSCMOE 10 7
8 Ey, Tanita ESCFRA 10 7
9 Junker, Cathrin EHCS 9 6
10 Gallittu, Sandra EHCS 9 6
11 Miller, Aline GSCMOE 10 4
12 Schlangen, Nicole GSCMOE 9 4
13 Wagner, Chantal GSCMOE 10 4
14 Bärenfänger, Sarah GSCMOE 10 3
15 Nink, Patricia ESCFRA 10 3
16 Feitscher, Claudia ESCFRA 9 3
17 Quinkler, Nadine ESCFRA 10 3
18 Fuchsa, Nadja EHCS 7 3
19 Bilek, Christine ESCFRA 8 3
20 Schwalfenberg, Stefanie EHCS 9 3
21 Gräfe, Jana ETCCRI 5 2
22 Haun, Jennifer ESCFRA 8 2
23 Hager, Bettina ETCCRI 7 2
24 Gärtner, Tanja DARTSG 8 2
25 Ansorge, Annika EHCS 9 2
26 Kleffner, Ursula Lucia EHCS 9 2
27 Sterzik, Claudia VIEESC 6 2
28 Weniger, Jana ETCCRI 7 2
29 Berrang, Bettina EHCS 8 2
30 Popp, Heike VIEESC 9 2
31 Schaden, Jutta EHCS 9 2
32 Hering, Chantal EHCS 10 2
33 Pehl, Alexandra ESCFRA 10 2
34 Heinrich, Christin GSCMOE 9 1
35 Franic, Annika EHCS 9 1
36 Schneidereit, Chantal GSCMOE 5 1
37 Schwaneberg, Daniela GSCMOE 8 1
38 Cruz y Castro, Sonja VIEESC 8 1
39 Melzer, Silke DARTSG 8 1
40 Honnacker, Mignon Jessica GSCMOE 9 1
41 Konrad, Nicole EHCS 10 1
42 Siebenmorgen, Edith VIEESC 4 1
43 Enig, Kristin ETCCRI 4 1
44 Benjamin, Cristina ESCFRA 5 1
45 Maier, Nicole VIEESC 6 1
46 Ortmann, Daniela ETCCRI 6 1
47 Lenzen, Sabrina GSCMOE 8 1
48 Lenhardt, Kirsten DARTSG 8 1
49 Kensbock, Monique ESCFRA 8 1
50 Höhne, Denise ESCFRA 8 1
51 Ottermann, Claudia EHCS 8 1
52 Schindler, Merle VIEESC 8 1
53 Althaus, Natascha DARTSG 8 1
54 Guthier, Michaela DARTSG 8 1
55 Niedl, Nicole DARTSG 8 1
56 Ollhoff, Stephanie ESCFRA 9 1

57

Büttner, Jessica GSCMOE 10 1