Alle Assistenten der Knaben Bezirksliga-Ost

 

Name Verein Sp. As.
1 Klein, Lucas Maximilian HEC E.V. 24 29
2 Borninkof, Leroy ESCHAMM 20 29
3 Dahlke, Claudio Massimo KÖNJUG 22 28
4 Breitinger, Lars ESGHERN 23 26
5 Hoffmann, Erasmus Karl Vinzenz SVBRAC 24 26
6 Büttner, Norman ESGHERN 20 24
7 Standop, Mike Winfried KÖNJUG 14 22
8 Preuße, Patrick HEC E.V. 22 22
9 Damm, Marvin ESGHERN 23 22
10 Erlei, Stefan ESCHAMM 21 21
11 Leers, Christian-Alexander SVBRAC 24 20
12 Schäfer, Andre HEC E.V. 24 19
13 Tschirner, Alexander ESGHERN 21 19
14 Kuntz, Paul SVBRAC 23 19
15 Willmann, Dominik ESCHAMM 19 18
16 Weltermann, Claudia ECL/B 21 18
17 Hüning, Jan Niklas ECL/B 24 15
18 Ohle, Chris Ole SVBRAC 22 14
19 Trebusak, Dominik ECL/B 24 14
20 Kuchnia, Lisa-Marie KÖNJUG 23 14
21 Linnenbrügger, Jan-Niklas HEC E.V. 24 12
22 Fritz, Marvin ESGHERN 19 12
23 Hohaus, Sven ESCHAMM 20 12
24 Riedel, Patrick ESCHAMM 24 11
25 Reckers, Aaron SVBRAC 24 11
26 Güse, Sebastian HEC E.V. 23 11
27 Bohle, Nils Andreas SVBRAC 23 10
28 Haack, Tijana Anke ESGHERN 21 10
29 Becker, Timo HEC E.V. 23 10
30 Bruch, Andre KÖNJUG 10 9
31 Nickel, Marcel ESCHAMM 22 9
32 Conradi, Christoph KÖNJUG 12 9
33 Kiel, Florian HEC E.V. 23 9
34 Düring, Jem Kevin KÖNJUG 17 9
35 Birker, Sebastian ESCHAMM 15 8
36 Dietrich, Robin ECL/B 17 8
37 Bürger, Stephan HEC E.V. 22 8
38 Wächter, Tim HEC E.V. 23 8
39 Schwabedissen, Tim SVBRAC 19 8
40 Kinzel, Thomas SVBRAC 23 8
41 Grote, Christian ESCHAMM 15 7
42 Weiße, Tristian HEC E.V. 15 7
43 Huesmann, Tim ESCHAMM 20 7
44 Rennemeier, Henrik ESCHAMM 21 7
45 Rysavy, Nicolai ESGHERN 14 7
46 Serasidid, Antonis SVBRAC 21 7
47 Proyer, Benjamin HERNEV 23 6
48 Wiebe, Vladimir HEC E.V. 14 6
49 Meichsner, Bastian ESCHAMM 20 6
50 Geppert, Martin KÖNJUG 8 6
51 Machulski, Dennis ESCHAMM 18 6
52 Pott, Christopher KÖNJUG 22 6
53 Strohmenger, Svenja ESCHAMM 24 6
54 Eickhoff, Eike HEC E.V. 16 5
55 Baum, Marc ESGHERN 23 5
56 Hellemann, Florian HEC E.V. 14 5
57 Piechotzki, Mario HEC E.V. 18 5
58 van der Kemp, Alina Andrea ESGHERN 19 5
59 Käding, Dennis HERNEV 23 5
60 Wolter, Jonas ECL/B 22 5
61 Proyer, Niklas HERNEV 23 4
62 Schmohr, Julian KÖNJUG 21 4
63 Romberg, Fabian ESCHAMM 21 4
64 Glinka, Felix KÖNJUG 5 4
65 Pertschy, Michael KÖNJUG 19 4
66 Kickert, Wilko SVBRAC 22 4
67 Dornhoff, Maximilian Vincent HEC E.V. 23 4
68 Kramer, Simon KÖNJUG 8 4
69 Rinke, Roberto ESGHERN 19 3
70 Glockzin, Lukas ESGHERN 17 3
71 Kaeseler, Manuel ECL/B 19 3
72 Eckhardt, Dennis-Benjamin ESCHAMM 9 3
73 Cherek, Maarten Edmund Johanne ECL/B 19 3
74 Pott, Maurice KÖNJUG 20 3
75 Szewelancyk, Jens ECL/B 20 3
76 Sarwar, Steven-Faroog HERNEV 23 3
77 Tarun, Massimo Alexander SVBRAC 15 3
78 Wiegand, Daniel KÖNJUG 16 3
79 Zyznowski, David ESGHERN 20 3
80 Kuhlmann, Kevin Pierre SVBRAC 22 3
81 Podella, Pascal HERNEV 23 3
82 Hartig, Tim HERNEV 23 2
83 Ibscher, Dominik ESGHERN 22 2
84 Kruber, Daniel Uwe SVBRAC 11 2
85 Schemann, Johanna SVBRAC 15 2
86 Riedel, Hendrick ESCHAMM 9 2
87 Becker, Sven HERNEV 23 2
88 Heu, Alexander Benno HERNEV 23 2
89 Koretsis, Georgios SVBRAC 16 2
90 Eisenmeier, Felix Nikolai Matt SVBRAC 16 2
91 Bauer, Patrick HEC E.V. 19 2
92 Frigge, Darius ECL/B 20 2
93 Ludoplhs, Lucas KÖNJUG 23 2
94 Becker, Jens HERNEV 24 2
95 Dudek, Dennis KÖNJUG 8 1
96 Pritika, Dimitri KÖNJUG 9 1
97 Laschitza, Giulio Philipp ESCHAMM 10 1
98 Hanelt, Daniel HERNEV 21 1
99 Sundermann, Felix SVBRAC 16 1
100 Nowak, David KÖNJUG 21 1
101 Weltermann, Patrick ECL/B 22 1
102 Halberstadt, Tobias ECL/B 24 1
103 Sobczek, Kevin ECL/B 2 1
104 Prasse, Melvin ESCHAMM 2 1
105 Eckhardt, Dennis-Christopher ESCHAMM 4 1
106 Carius, Hendrik ESCHAMM 4 1
107 Beckmann, Kevin ESCHAMM 4 1
108 Nickel, Marvin ESCHAMM 6 1
109 Altland, Daniel ESGHERN 7 1
110 Steinke, Johnathan ESGHERN 9 1
111 Köppe, Daniel KÖNJUG 10 1
112 Voerde, Marvin ECL/B 13 1
113 Burock, Timon HERNEV 17 1
114 Schneider, Maximilian Tom Feli HERNEV 19 1
115 Harness, Timothy HEC E.V. 19 1
116 Kirch, Fabian ECL/B 20 1
117 Poletto, Patrick ECL/B 22 1
118 Janning, Felix ECL/B 24 1