Alle Torschützen der Knaben NRW-Liga

 

Name Verein Sp. To.
1 Köhler, David KEV 81 23 46
2 Huebscher, André KEV 81 18 43
3 Haiduk, Eric ESCESSEN 23 42
4 Orkan, Tobias KECJUNG 17 40
5 Scharfenort, Dominik ESCESSEN 20 38
6 Jakob, Benjamin DEG EH 23 31
7 Krumins, Artus EHCDO 18 28
8 Wittfoth, Marc KECJUNG 24 27
9 Hanfstingl, Nils EHCDO 21 27
10 Krins, Tobias Franz KEV 81 23 26
11 Sturm, Sören KECJUNG 23 25
12 Koslowski, Kim-Steven KECJUNG 22 23
13 Amini Jia, Schahab KECJUNG 22 22
14 Schulz, Tobias KEV 81 21 20
15 Gogulla, Patrick Christian DEG EH 23 20
16 Oltmanns, Kai Oliver KEV 81 21 18
17 Fischbach, Danny R.I.A 23 18
18 Büren, Patrick KEV 81 23 17
19 Nörenberg, Daniel KEV 81 21 16
20 Dreischer, Thomas KEV 81 23 14
21 Ankert, Torsten ESCESSEN 24 13
22 Senzek, Tim ESCESSEN 24 13
23 Hanke, Benjamin R.I.A 21 13
24 Werner, Jan ESCESSEN 24 12
25 Doden, Dominic EHCDO 21 12
26 Riefers, Philipp Cedric KEV 81 17 11
27 Schmitz, Dario KEV 81 23 10
28 Hein, Robby DEG EH 10 10
29 Nörenberg, Dominik KEV 81 21 9
30 Büermann, Phlipp KECJUNG 24 9
31 Skripka, Arnold ISERLEC 21 9
32 Schmitz, Alexander KECJUNG 22 8
33 Delfs, Niclas KECJUNG 23 8
34 Tegtmeier, Tim DEG EH 23 8
35 Rogala, Marcel Dennis DEG EH 22 8
36 Alles, Tim Moritz ESCESSEN 24 8
37 Köster, Christoph R.I.A 23 7
38 Sackey, Marvin Carl Kojo DEG EH 12 7
39 Bierganns, Cedric KECJUNG 22 7
40 Mersmann, Martin R.I.A 23 6
41 Joecks, Sebastian DEG EH 23 6
42 Lier, Patrick Pierre R.I.A 22 6
43 Lindner, Etienne Pascal R.I.A 23 6
44 Jakobowski, Fabian R.I.A 23 5
45 Pfeiffer, Dennis ESCESSEN 24 5
46 Wunsch, Simon R.I.A 23 5
47 Kajer, Dimitry KEV 81 15 5
48 Maiellaro, Roberto KECJUNG 21 5
49 Podgrabinski, Timo DEG EH 19 5
50 Nejdrowski, Dennis ISERLEC 21 5
51 Imhof, Alexander ISERLEC 23 5
52 Höfmann, Patrick ESCESSEN 22 4
53 Mann, Pavel R.I.A 23 4
54 Rentzsch, Denis ESCESSEN 23 4
55 Salnikow, Dmitrij ISERLEC 23 4
56 Dahmen, Dominik R.I.A 20 4
57 Berk, Andre KECJUNG 23 3
58 Neutzer, Nikolas Michael KEV 81 21 3
59 Meyer, Joshua EHCDO 23 3
60 Lotte, Christian ISERLEC 16 3
61 Sondern, Fabian R.I.A 21 3
62 Jaschinski, Kevin EHCDO 22 3
63 Bisel, Yannik KEV 81 21 2
64 Funk, Andreas KECJUNG 23 2
65 Hubacher, Kai Uwe KECJUNG 17 2
66 Frankowiak, Daniel Udo ISERLEC 22 2
67 Hannemann, Felix R.I.A 10 2
68 Korobov, Artöm EHCDO 16 2
69 Zilokowski, Thomas KECJUNG 24 2
70 Anzel, Kevin Christian KECJUNG 5 2
71 Voss, Felix KECJUNG 10 2
72 Wichern, Constantin-Maximilian ISERLEC 20 2
73 Burmester, Nick R.I.A 21 2
74 Gerlach, Maximilian DEG EH 16 2
75 Görge, Jan KECJUNG 1 2
76 Arnold, Robin DEG EH 14 2
77 Müller, Thomas R.I.A 21 2
78 Menzel, Sören ESCESSEN 18 1
79 Tanne, Bastian ESCESSEN 13 1
80 Wanney, Christian KECJUNG 21 1
81 Hück, Thomas DEG EH 14 1
82 Krämer, Oliver KECJUNG 20 1
83 Boosen, Andreas KEV 81 23 1
84 Markmann, Felix DEG EH 21 1
85 Bender, Marcel ISERLEC 22 1
86 Gesenberg, Gianclaudio Dante EHCDO 23 1
87 Staudt, Fabian KEV 81 2 1
88 Eßer, Kai Marcell KECJUNG 4 1
89 Kühn, Marc-Andre ESCESSEN 10 1
90 Wexel, Stefan DEG EH 18 1
91 Alles, Pia Katharina ESCESSEN 22 1
92 Kühl, Marvin EHCDO 22 1
93 Spauszus, Veit DEG EH 23 1
94 Schümann, Felix EHCDO 23 1
95 Diepers, Kim Denis KEV 81 1 1
96 Woidtke, Kevin DEG EH 5 1
97 Schüler, Fabian KEV 81 5 1
98 Jankowski, Tobias ESCESSEN 21 1
99 Bräunig, Matthias ISERLEC 23 1

100

Endemann, Maurice-Niclas ESCESSEN 24 1