Alle Assistenten der Schüler Bezirksliga

 

Name Verein Sp. As.
1 Vlothoerbäumer, Lukas Felix HEC E.V. 16 23
2 Ohle, Dennis HEC E.V. 15 20
3 Gerkensmeier, Daniel HEC E.V. 16 18
4 Kirschke, Frank HEC E.V. 12 18
5 Beske, Malte HEC R-S 16 17
6 Faltin, Bastian ESGHERN 14 16
7 Kiehl, Marcel GSCMOE 16 16
8 Kleine, Patrick ESGHERN 16 16
9 Litesov, Dmitrij HEC R-S 16 16
10 Scholz, Christoph HEC E.V. 15 16
11 Jetzek, Tim GSCMOE 14 14
12 Buchholz, Patric HEC E.V. 16 12
13 Klein, Jan ESGHERN 14 12
14 Lynen, Marc HEC R-S 15 12
15 Nickel, Harry HEC E.V. 15 12
16 Herbort, Thomas HEC E.V. 14 11
17 Hendrikson, Alexander HEC E.V. 14 11
18 Schmidt, Jürgen HEC E.V. 16 11
19 Gemein, Julian GSCMOE 14 10
20 Scharf, Maximilian GSCMOE 15 10
21 Woodbridge, Christopher Henry HEC E.V. 16 9
22 Heines, Christian GSCMOE 15 9
23 Bettenhausen, Nils Jonas GSCMOE 14 9
24 Schaak, Daniel HEC E.V. 11 9
25 Wehrsich, Simon ESGHERN 16 8
26 Kleimann, Sebastian HEC R-S 16 8
27 Engelsmann, Tim GSCMOE 15 8
28 Riediger, Chris GSCMOE 15 7
29 Kristofik, Martin GSCMOE 15 6
30 Ehlert, Thomas ECL/B 8 5
31 Stoklassa, Simo ESGHERN 14 5
32 Foerster, Alexander HEC E.V. 15 5
33 Klusmann, Marco HEC E.V. 14 5
34 Schilling, Lukas HEC R-S 13 5
35 Daum, Maximilian ESGHERN 15 5
36 Damm, Falco ESGHERN 10 4
37 Teersteegen, Jan ESGHERN 16 4
38 Schulz, Patrick ECL/B 11 4
39 Klung, Daniel GSCMOE 11 4
40 Marciniak, Marco HEC E.V. 14 4
41 Mühlenberg, Tim GSCMOE 16 4
42 Wiebe, Vladimir HEC E.V. 14 4
43 Uhlig, Stefan Andreas ESGHERN 13 4
44 Trzinski, Tino ESGHERN 10 4
45 Purwin, Sebastian HEC R-S 11 3
46 Dornhoff, Johannes Frederik HEC E.V. 14 3
47 Krautscheid, Sven HEC R-S 15 3
48 Schwarz, Philipp HEC R-S 3 3
49 Pompetzki, Denis ESGHERN 12 3
50 Karolak, Maciej HEC R-S 14 3
51 Tölle, Timo ESGHERN 16 3
52 Steenebrügge, Nils Björn Dirk HEC R-S 10 3
53 Woitkowiak, Florian ESGHERN 16 3
54 Bovens, Kevin HEC R-S 7 2
55 Schauf, Sebastian HEC R-S 15 2
56 Janning, Maximilian ECL/B 16 2
57 Kordek, Adrian HEC R-S 11 2
58 Mickan, Sebastian ECL/B 13 2
59 Kittner, Marcel GSCMOE 13 2
60 Dietrich, Dominik ECL/B 15 2
61 Robrecht, Dominik HEC R-S 10 1
62 Hormes, Fabian GSCMOE 12 1
63 Messerschmidt, Lars HEC R-S 13 1
64 Höfken, David GSCMOE 7 1
65 Schlug, Kevin HEC R-S 9 1
66 Holezeck, Tobias ECL/B 11 1
67 Strunk, Markus ECL/B 16 1
68 Priess, Dennis GSCMOE 5 1
69 Schlechtriem, Henning Andreas GSCMOE 11 1
70 Gresch, Carina Eva-Maria ESGHERN 15 1
71 Teuchner, Philipp ESGHERN 15 1
72 Lamers, Jacob Mogens HEC E.V. 16 1
73 Tschirner, Julia ESGHERN 16 1
74 Schorn, Stefan ECL/B 16 1