Alle Assistentinnen der Damen 2. Liga Nord

 

  Name Verein Sp. As.
1 Hauptmann, Tracy ETCCRI 12 30
2 Franke, Nicole ETCCRI 12 22
3 Gräfe, Jana ETCCRI 12 21
4 Schneidereit, Chantal GSCMOE 10 17
5 Miller, Aline GSCMOE 11 17
6 Schlesinger, Birgitt EHCS 12 14
7 Mayer, Sabine EHCS 12 13
8 Heinrich, Christin GSCMOE 11 13
9 Jordan, Annerose EHCS 11 13
10 Heinecke, Cirsten GSCMOE 11 12
11 Abel, Chantal ESCFRA 11 11
12 Bärenfänger, Sarah GSCMOE 10 11
13 Wagner, Chantal GSCMOE 10 11
14 Bilek, Christine ESCFRA 11 10
15 Schöne, Jennifer ETCCRI 11 9
16 Quinkler, Nadine ESCFRA 11 8
17 Ortmann, Daniela ETCCRI 11 8
18 Schlangen, Nicole GSCMOE 10 7
19 Hager, Bettina ETCCRI 12 7
20 Feitscher, Claudia ESCFRA 11 5
21 Spelter, Simone EHCS 12 5
22 Dahler, Constanze ESCFRA 12 5
23 Ey, Tanita ESCFRA 12 5
24 Hering, Chantal EHCS 8 5
25 Damerau, Janet EHCS 9 5
26 Schwaneberg, Daniela GSCMOE 10 5
27 Honnacker, Mignon Jessica GSCMOE 10 5
28 Adler, Judith DECEIB 9 4
29 Nadler, Silke ETCCRI 10 4
30 Bannasch, Denise ETCCRI 12 4
31 Weniger, Jana ETCCRI 11 4
32 Finke, Gudrun SCMR 11 4
33 Schwalfenberg, Stefanie EHCS 11 4
34 Schmitz, Silvana EDTCB 12 4
35 Franic, Annika EHCS 6 3
36 Ottermann, Claudia EHCS 8 3
37 Pehl, Alexandra ESCFRA 12 3
38 Gallittu, Sandra EHCS 5 3
39 Kästle, Regina EDTCB 8 3
40 Schieffer, Silvia Simone EDTCB 8 3
41 Schroeder, Karoline GSCMOE 10 3
42 Duschanek, Marina SCMR 12 3
43 Neuendorff geb. Thon, Claudia SCMR 12 3
44 Oelrichs, Inga EDTCB 12 2
45 Bridszuhn, Ramona ETCCRI 4 2
46 Schröder, Ines DECEIB 10 2
47 Nußbaum, Rosalia EDTCB 11 2
48 Hassemer, Shirin ESCFRA 7 2
49 Preibisch, Annemarie EDTCB 8 2
50 Sentek, Grit DECEIB 11 2
51 Jung, Manja DECEIB 3 2
52 Gummert, Channy Brigitte DECEIB 5 2
53 List geb.Bauch, Karin ETCCRI 9 2
54 Schmidt, Josefine DECEIB 10 2
55 Chahoud, Soraya SCMR 11 2
56 Titz, Anja ETCCRI 10 1
57 Herzog, Anja DECEIB 9 1
58 Jagla, Antje DECEIB 11 1
59 Solawa, Jessica Birgit ETCCRI 12 1
60 Pfau, Sybille EDTCB 7 1
61 Maaßen, Eva Maria ETCCRI 8 1
62 Mell, Melanie ESCFRA 9 1
63 Küster, Daniela EDTCB 11 1
64 Wagner, Christiane ESCFRA 11 1
65 Hoffmann, Mareike EDTCB 12 1
66 Sasse, Birgit ESCFRA 1 1
67 Ollhoff, Stephanie ESCFRA 7 1
68 Ruhm, Barbara SCMR 10 1
69 Sitt, Rebecca EDTCB 12 1
70 Descharmes, Bernadette DECEIB 7 1
71 Hellwig, Melanie SCMR 8 1
72 Großmann, Viktoria ESCFRA 9 1
73 Eweleit, Julia EHCS 10 1
74 Restle, Viola ESCFRA 11 1
75 Seifert, Manuela ETCCRI 12 1
76 Winter, Katja SCMR 12 1