Alle Assistenten der Jugend NRW-Liga 

 

Name Verein Sp. As.
1 Radtke, Markus NEV 22 43
2 Roth, Manuel NEV 22 34
3 Hauser, Andre DINSEV 24 29
4 Fuchs, Christian NEV 19 28
5 Kempf, Andreas NEV 24 25
6 Schmitz, Keven GEC2001 24 24
7 Bonn, Thomas NEV 23 23
8 Wienen, Michael GEC2001 22 23
9 Seidel, Tobias DINSEV 24 22
10 Markmann, Oliver NEV 22 22
11 Karger, Christoph EVDUIS 21 21
12 Gralla, Oliver NEV 23 20
13 Kubiß, Patrick DINSEV 23 18
14 Flötgen, David DINSEV 23 18
15 Wilhelm, Dennis DINSEV 16 17
16 Weerts, Markus NEV 24 17
17 Breuer, Matthias GEC2001 24 16
18 Podlecki, Jonas Peter DINSEV 23 15
19 Schütt, Marian EHCG2000 23 14
20 Kaulen, Stefan NEV 24 14
21 Mormels, Jan Michael GEC2001 23 13
22 Buchholz, Patric HEC E.V. 24 13
23 Brenner, Rene NEV 23 13
24 Huber, Felix GEC2001 24 13
25 Schulte, Sebastian KÖNJUG 24 12
26 Strybos, Kais GEC2001 22 12
27 Sell, Christian NEV 22 11
28 Breuer, Christoph GEC2001 22 11
29 Schmitz, Jannik GEC2001 14 10
30 Kühn, Manuel EVDUIS 24 10
31 Müller, Manuel GEC2001 22 10
32 Martens, Sascha GEC2001 24 10
33 Wefers, Richard GEC2001 22 10
34 Quint, Sascha Michael DINSEV 24 10
35 Dlugas, Marc EHCG2000 21 9
36 Soffner, Pierre NEV 21 9
37 Emde, Oliver NEV 20 8
38 Hein, Benjamin HEC E.V. 24 8
39 Zellerhoff, Stefan Andreas GEC2001 23 8
40 Kuchnia, Patrick KÖNJUG 19 8
41 Eickhoff, Roman NEV 23 8
42 Sasse, Michael EVDUIS 22 7
43 Kobe, Dennis GEC2001 20 7
44 Kuchnia, Andre KÖNJUG 22 7
45 Lüttges, Tim Ewald GEC2001 23 7
46 Arnolds, Andreas GEC2001 24 7
47 Kuß, Jana EHCG2000 23 7
48 Sokol, Jan KÖNJUG 22 7
49 Röhner, Ronny DINSEV 14 7
50 Wilke, Sebastian HEC E.V. 18 6
51 Scholz, Christoph HEC E.V. 22 6
52 Claus, Andreas KÖNJUG 19 6
53 Wilhelm, Dennis EVDUIS 9 5
54 Herbort, Thomas HEC E.V. 8 5
55 Nickel, Harry HEC E.V. 24 5
56 Schyma, Frank KÖNJUG 13 5
57 Lukaszewitz, Marian EVDUIS 24 5
58 Abrahams, Leonid KÖNJUG 23 4
59 Heuvens, Mike DINSEV 24 4
60 Szmyd, Marco EVDUIS 19 4
61 Nießen, Marc GEC2001 22 4
62 Wolf, Sascha EVDUIS 19 4
63 Köhne, Sebastian HEC E.V. 23 4
64 Klasen, Sascha EVDUIS 15 4
65 Lauer, Noel KÖNJUG 20 4
66 Opsölder, Manuel DINSEV 22 4
67 Berendsen, Simon DINSEV 23 4
68 Kirschke, Frank HEC E.V. 23 4
69 Wüpping, Hannes DINSEV 24 4
70 Hempel, Eugen HEC E.V. 23 4
71 Gorgs, Andre GEC2001 20 3
72 Bürger, Kai KÖNJUG 22 3
73 Vollack, Sahra EVDUIS 2 3
74 Schneider, Tim EVDUIS 13 3
75 Funke, Christian EVDUIS 11 2
76 Chahine, Christopher HEC E.V. 20 2
77 Kornrumpf, Stefan KÖNJUG 21 2
78 Schwarz, Benjamin EHCG2000 22 2
79 Kestner, Daniel HEC E.V. 9 2
80 Woodbridge, Christopher Henry HEC E.V. 21 2
81 Häußler, Christian EVDUIS 21 2
82 Stoffels, Sven EVDUIS 23 2
83 Schmitz, Lars DINSEV 11 2
84 Galster, René GEC2001 20 2
85 Vlothoerbäumer, Lukas Felix HEC E.V. 23 2
86 Horack, Pascal EVDUIS 23 2
87 Löffler, Andreas EVDUIS 22 1
88 Unterlöhner, Valentin HEC E.V. 13 1
89 Ohle, Dennis HEC E.V. 20 1
90 Merry, Christopher Stephan EVDUIS 23 1
91 Sawatzki, Peter EHCG2000 21 1
92 Hohl, Dennis EHCG2000 6 1
93 Nippel, Tim KÖNJUG 15 1
94 Smarslik, Patrick Pascal EHCG2000 16 1
95 Regorz, Dominik DINSEV 20 1
96 Grodotzki, Günter EVDUIS 21 1
97 Pötzsch, Mona KÖNJUG 22 1
98 Künzel, Mathias HEC E.V. 22 1
99 Düring, Jem Kevin KÖNJUG 2 1
100 Schröder, Britta GEC2001 3 1
101 Möller, Daniel Michael EHCG2000 5 1
102 Baum, Marc EHCG2000 7 1
103 Renkwitz, Etienne EVDUIS 9 1
104 Schubert, Kevin GEC2001 9 1
105 Kauenhowen, Tim EVDUIS 14 1
106 Spitzer, Arnim EVDUIS 19 1
107 Borgartz, Sven GEC2001 21 1
108 Stach, Patrick EHCG2000 23 1
109 Rodloff, Tim EHCG2000 24 1