Alle Torschützen der Jugend NRW-Liga 

 

Name Verein Sp. To.
1 Bonn, Thomas NEV 23 58
2 Gralla, Oliver NEV 23 36
3 Kubiß, Patrick DINSEV 23 35
4 Radtke, Markus NEV 22 34
5 Hauser, Andre DINSEV 24 28
6 Breuer, Matthias GEC2001 24 28
7 Sasse, Michael EVDUIS 22 28
8 Seidel, Tobias DINSEV 24 25
9 Wienen, Michael GEC2001 22 22
10 Emde, Oliver NEV 20 22
11 Mormels, Jan Michael GEC2001 23 21
12 Wilhelm, Dennis DINSEV 16 20
13 Kempf, Andreas NEV 24 18
14 Schulte, Sebastian KÖNJUG 24 18
15 Fuchs, Christian NEV 19 17
16 Dlugas, Marc EHCG2000 21 17
17 Roth, Manuel NEV 22 16
18 Kobe, Dennis GEC2001 20 16
19 Buchholz, Patric HEC E.V. 24 15
20 Schmitz, Keven GEC2001 24 14
21 Flötgen, David DINSEV 23 14
22 Kuchnia, Andre KÖNJUG 22 13
23 Schütt, Marian EHCG2000 23 12
24 Wilhelm, Dennis EVDUIS 9 12
25 Soffner, Pierre NEV 21 11
26 Markmann, Oliver NEV 22 10
27 Hein, Benjamin HEC E.V. 24 10
28 Abrahams, Leonid KÖNJUG 23 10
29 Karger, Christoph EVDUIS 21 9
30 Strybos, Kais GEC2001 22 9
31 Schmitz, Jannik GEC2001 14 8
32 Brenner, Rene NEV 23 7
33 Kühn, Manuel EVDUIS 24 7
34 Zellerhoff, Stefan Andreas GEC2001 23 7
35 Podlecki, Jonas Peter DINSEV 23 6
36 Lüttges, Tim Ewald GEC2001 23 6
37 Arnolds, Andreas GEC2001 24 6
38 Wilke, Sebastian HEC E.V. 18 6
39 Herbort, Thomas HEC E.V. 8 6
40 Sell, Christian NEV 22 5
41 Müller, Manuel GEC2001 22 5
42 Martens, Sascha GEC2001 24 5
43 Kuchnia, Patrick KÖNJUG 19 5
44 Kuß, Jana EHCG2000 23 5
45 Scholz, Christoph HEC E.V. 22 5
46 Löffler, Andreas EVDUIS 22 5
47 Huber, Felix GEC2001 24 4
48 Heuvens, Mike DINSEV 24 4
49 Gorgs, Andre GEC2001 20 4
50 Bürger, Kai KÖNJUG 22 4
51 Wefers, Richard GEC2001 22 3
52 Quint, Sascha Michael DINSEV 24 3
53 Eickhoff, Roman NEV 23 3
54 Sokol, Jan KÖNJUG 22 3
55 Nickel, Harry HEC E.V. 24 3
56 Szmyd, Marco EVDUIS 19 3
57 Nießen, Marc GEC2001 22 3
58 Unterlöhner, Valentin HEC E.V. 13 3
59 Ohle, Dennis HEC E.V. 20 3
60 Merry, Christopher Stephan EVDUIS 23 3
61 Weerts, Markus NEV 24 2
62 Röhner, Ronny DINSEV 14 2
63 Wolf, Sascha EVDUIS 19 2
64 Köhne, Sebastian HEC E.V. 23 2
65 Vollack, Sahra EVDUIS 2 2
66 Funke, Christian EVDUIS 11 2
67 Chahine, Christopher HEC E.V. 20 2
68 Kornrumpf, Stefan KÖNJUG 21 2
69 Schwarz, Benjamin EHCG2000 22 2
70 Sawatzki, Peter EHCG2000 21 2
71 Listl, Stephan EVDUIS 16 2
72 Marth, Thomas Johannes EHCG2000 21 2
73 Wiebe, Alexander HEC E.V. 23 2
74 Kaulen, Stefan NEV 24 1
75 Breuer, Christoph GEC2001 22 1
76 Claus, Andreas KÖNJUG 19 1
77 Schyma, Frank KÖNJUG 13 1
78 Klasen, Sascha EVDUIS 15 1
79 Lauer, Noel KÖNJUG 20 1
80 Opsölder, Manuel DINSEV 22 1
81 Berendsen, Simon DINSEV 23 1
82 Kirschke, Frank HEC E.V. 23 1
83 Wüpping, Hannes DINSEV 24 1
84 Kestner, Daniel HEC E.V. 9 1
85 Woodbridge, Christopher Henry HEC E.V. 21 1
86 Häußler, Christian EVDUIS 21 1
87 Stoffels, Sven EVDUIS 23 1
88 Hohl, Dennis EHCG2000 6 1
89 Nippel, Tim KÖNJUG 15 1
90 Smarslik, Patrick Pascal EHCG2000 16 1
91 Regorz, Dominik DINSEV 20 1
92 Grodotzki, Günter EVDUIS 21 1
93 Pötzsch, Mona KÖNJUG 22 1
94 Künzel, Mathias HEC E.V. 22 1
95 Sonntag, Dennis EVDUIS 2 1
96 Roiko, Lukas Fridtjof EHCG2000 6 1
97 Heijenga, Ansgar Hendrik EHCG2000 14 1
98 John, Kevin EHCG2000 15 1
99 Borschk, Christian EHCG2000 20 1