Alle Torschützen der Schüler NRW-Liga

 

Name Verein Sp. To.
1 Olschewski, Christopher ESCESSEN 17 70
2 Punga, Christopher Alexander ESCFRA 17 46
3 Kobe, Dennis GEC2001 15 44
4 Kruminsch, Maris ESCESSEN 13 39
5 Kruminsch, Arturs ESCESSEN 17 37
6 Semisch, Rick RTBN 16 33
7 Patten, Pascal NEV 18 31
8 Amini Jia, Schahab KECJUNG 18 31
9 Vogel, Christian ESCESSEN 18 30
10 Ehlert, Thomas EHCDO 17 27
11 Ankert, Torsten ESCESSEN 16 24
12 Kuchnia, Andre KÖNJUG 16 24
13 Könitzer, Andre NEV 16 23
14 Egert, Florian RTBN 17 21
15 Wodrich, Matthias R.I.A 16 21
16 Ostendorff, Adrian ESCFRA 15 20
17 Franzen, Jerome R.I.A 18 20
18 Kalka, Jan Milan ESCESSEN 16 18
19 Koslowski, Kim-Steven KECJUNG 16 18
20 Saulite, Fabian RTBN 15 17
21 Kaiser, Marco Nikolaus GEC2001 13 17
22 Hanfstingl, Nils ESCESSEN 17 16
23 Stockenschneider, Lars EVDUIS 14 16
24 Schwarzer, Michael ESCFRA 15 15
25 Vitale, Christopher EVDUIS 14 15
26 Pelzer, Christian KECJUNG 16 14
27 Haiduk, Eric ESCESSEN 18 12
28 Scharfenort, Dominik ESCESSEN 12 12
29 Ludewig, Tim NEV 18 12
30 Eßer, Kai Marcell KECJUNG 18 12
31 Kasarin, Juri ESCESSEN 18 11
32 Kuchnia, Patrick KÖNJUG 9 11
33 Brychzy, Matthäus R.I.A 17 10
34 Delfs, Niclas KECJUNG 18 9
35 Brune, Tobias EVDUIS 16 9
36 Sturm, Sören KECJUNG 12 9
37 Wittfoth, Marc KECJUNG 15 9
38 Paul, Phil NEV 17 9
39 Kratzenberg, Jörg EHCDO 15 9
40 Rabe, Marcel EVDUIS 14 8
41 Pfeiffer, Dennis ESCESSEN 17 8
42 Pipp, Erik RTBN 13 8
43 Link, Marius NEV 17 8
44 Senzek, Tim ESCESSEN 14 7
45 Zahrt, Stephan Jan RTBN 12 7
46 Kuboth, Fabian EHCDO 18 7
47 Eßer, Chris Johannes Matthias NEV 17 7
48 Behrens, Andreas RTBN 15 7
49 Adolph, Gustav-Dirk RTBN 12 7
50 Iltsidis, Andreas R.I.A 13 7
51 Keßler, Michael RTBN 14 7
52 Stupp, Alexander NEV 12 7
53 Berk, Andre KECJUNG 15 7
54 Neumann, Timo Peter Richard Wi RTBN 17 6
55 Kolewe, Felix NEV 15 6
56 Litesov, Dmitrij KECJUNG 16 6
57 Jakobowski, Fabian R.I.A 14 6
58 Mersmann, Martin R.I.A 15 5
59 Markefka, Thomas EVDUIS 5 5
60 Fischbach, Danny R.I.A 8 5
61 Didzun, David EVDUIS 16 5
62 Eichhorn, Björn NEV 18 4
63 Michel, Kelvin ESCFRA 17 4
64 Büermann, Phlipp KECJUNG 12 4
65 Markefka, Thomas R.I.A 5 4
66 Menzel, Sören ESCESSEN 11 4
67 Alles, Tim Moritz ESCESSEN 11 4
68 Wunsch, Simon R.I.A 12 4
69 Hönig, Malte NEV 16 3
70 Lissai, Stefan ESCFRA 16 3
71 Schulte, Thomas EHCDO 16 3
72 Sondern, Fabian R.I.A 14 3
73 Slota, Lars Arne RTBN 12 3
74 Mickan, Sebastian KÖNJUG 16 3
75 Schmitz, Oliver EVDUIS 13 3
76 Proyer, Niklas EHCDO 16 3
77 Hubacher, Kai Uwe KECJUNG 16 2
78 Burg, Sascha ESCFRA 18 2
79 Meyer, Nils ESCFRA 18 2
80 Werner, Jan ESCESSEN 18 2
81 Borninkof, Leroy KÖNJUG 8 2
82 Lier, Patrick Pierre R.I.A 18 2
83 Straube, Daniel ESCFRA 8 2
84 Köster, Christoph R.I.A 16 2
85 Pritika, Dimitri KÖNJUG 17 2
86 Kühl, Marvin EHCDO 17 2
87 Stute, Marcel Andreas NEV 14 2
88 Fuchs, Sascha Marc R.I.A 5 2
89 Dittkrist, Gerrit Benedikt KECJUNG 12 2
90 Orth, Sebastian EVDUIS 15 2
91 Ruß, Sascha Harald RTBN 17 2
92 Becker, Sven EHCDO 18 2
93 Hensel, Dominique ESCFRA 3 2
94 Hackbarth, André GEC2001 6 2
95 Hanke, Benjamin R.I.A 9 2
96 Czech, Marcell Herbert GEC2001 12 2
97 Ackermann, Marius RTBN 14 2
98 Dahlke, Claudio Massimo KÖNJUG 15 2
99 Brouwer, Jan-Willem GEC2001 18 2
100 Schemann, Sebastian EVDUIS 16 2
101 Nowik, Daniel RTBN 15 1
102 Karger, Nils EVDUIS 13 1
103 Ludewig, Jan NEV 16 1
104 Toborek, Jan GEC2001 16 1
105 Korobov, Artöm EHCDO 12 1
106 Baltus, Fabian KECJUNG 15 1
107 Naumann, Marvin GEC2001 16 1
108 Pötzsch, Mona KÖNJUG 17 1
109 Simon, Sascha R.I.A 18 1
110 Smarslik, Patrick Pascal ESCESSEN 9 1
111 Wirth, Philipp EHCDO 11 1
112 Mämpel, Matthias Felix Wolfgan ESCFRA 11 1
113 Conradi, Christoph KÖNJUG 9 1
114 Zacharias, Sven EVDUIS 13 1
115 Becker, Marko RTBN 13 1
116 Meyer, Joshua EHCDO 14 1
117 Dahmen, Dominik R.I.A 16 1
118 Gabriel, Marc Peter EHCDO 18 1
119 Arkuszewski, Kai Alexander EVDUIS 12 1
120 Weyand, Sarah EVDUIS 14 1
121 Müller, Thomas R.I.A 15 1
122 Witthöft, Neil Ti ESCFRA 4 1
123 Meiritz, Alexander ESCESSEN 7 1
124 Lindner, Etienne Pascal KECJUNG 11 1
125 Lundberg, Christopher RTBN 12 1
126 Reuter, Philipp KÖNJUG 14 1
127 Gübler, Jonas RTBN 15 1
128 Colemann, Christopher EHCDO 18 1
129 Albermann, Marcel EVDUIS 3 1
130 Schierle, Timo GEC2001 3 1
131 Schmitz, Alexander KECJUNG 8 1
132 Arnold, Martin RTBN 12 1
133 Pott, Christopher KÖNJUG 15 1
134 Hoitz, Martin R.I.A 18 1