Bezirksliga Saison 2001/2002

Alle Assistenten

 

  Name Verein Sp. As.
1 Skorka, Oliver SVBRAC 17 31
2 Maas, Bernd EJD 18 29
3 Köster, Mike EJD 18 28
4 Pott, Michael SVBRAC 17 26
5 Häckel, Sven SEG"BÖ" 18 24
6 Becker, Thorsten ESCISE 17 24
7 Ulrich, Thomas CANTED 18 23
8 Hennecke, Christian ESCISE 16 23
9 Herder, Rene CANTED 15 23
10 Matsch, Thomas CANTED 16 23
11 Schrader, Christof EJD 17 18
12 Bille, Oliver SVBRAC 10 17
13 Guttmann, Uwe EJD 13 17
14 Höcker, Burkhard SEG"BÖ" 17 17
15 Karstan, Manuel EJD 16 17
16 Humme, Carsten H.C.T.D 16 17
17 Schneider, Christian ESCISE 14 17
18 Randel, Michael CANTED 16 17
19 Schmitz, Dirk EJD 9 16
20 Kleinecke, Volker EJD 15 16
21 Stelzer, Hans-Peter H.C.T.D 14 15
22 Holoubek, Peter EJD 15 14
23 Horstbrink, Tim SVBRAC 13 14
24 König, Gordon SEG"BÖ" 16 14
25 Schäpermeier, Mischa HEG 16 14
26 Bode, Andree H.C.T.D 17 14
27 Strozik, Michael SVBRAC 16 14
28 Grillo, Andre H.C.T.D 11 13
29 Jucknischke, Andre CANTED 12 13
30 Skorka, Benjamin SVBRAC 17 13
31 Meuwßenn, Thomas HEG 17 13
32 Bieling, Karl-Heinz CANTED 17 12
33 Funkenberg, Jan HEG 17 12
34 Müller, Frank EJD 12 12
35 Schmidt, Wadim ECSIEG 15 12
36 Mölling, Andre EJD 13 12
37 Huettel, Thomas H.C.T.D 17 12
38 Klus, Werner CANTED 16 11
39 Amler, Christian EJD 14 11
40 Droste, Frank SEG"BÖ" 14 10
41 Jeitner, Holger SVBRAC 13 10
42 Schicks, Jochen NEV 15 10
43 Fiolka, Thomas HEG 14 9
44 Dungs, Ingo SEG"BÖ" 16 9
45 Seibert, Sascha H.C.T.D 17 9
46 Talaska, Peter NEV 10 9
47 Gramadtke, Jörn EJD 17 9
48 Daniliev, Denis CANTED 13 8
49 Lammers, Daniel EJD 17 8
50 Kaminski, Marcel HEG 11 8
51 Drazdik, Marco HEG 14 8
52 Seibert, Stefan H.C.T.D 15 8
53 Pietsch, Patrik ECSIEG 10 8
54 Fisahn, Konrad SEG"BÖ" 13 8
55 Althaus, Ronni Albert ECSIEG 13 8
56 Ebeling, Thomas EJD 15 8
57 Aust, Niko Alexander NEV 12 8
58 Wenzel, Thorsten HEG 13 8
59 Giese, Markus CANTED 17 8
60 Wiegelmann, Kai-Kristjan SEG"BÖ" 8 8
61 Plotek, Andreas SEG"BÖ" 15 8
62 Hantrop, Daniel EJD 17 8
63 Brockschmidt, Sven EJD 10 8
64 Roßbach, Dirk EJD 8 7
65 Kettig, Thorsten H.C.T.D 8 7
66 Kettig, Thorsten ESCISE 8 7
67 Kroll, Rene HEG 17 7
68 Gellrich, Jens Thore NEV 9 7
69 Joswig, André Bruno Walter EJD 16 7
70 Buschmann, Jan Heinrich SEG"BÖ" 8 6
71 Jokic, Simon SEG"BÖ" 15 6
72 Radojewski, Eckhard SEG"BÖ" 8 6
73 Schikowski, Torsten H.C.T.D 7 6
74 Arnold, Andre ESCISE 12 6
75 Faltin, Christoph HEG 14 5
76 Tischer, Oliver SEG"BÖ" 15 5
77 Kokkes, Nils NEV 9 5
78 Keyser, Nicolas SEG"BÖ" 11 5
79 Tappertzhofen, Ingo Günther NEV 10 5
80 Meier, Jörg SVBRAC 11 5
81 Nejdrowski, Constantin H.C.T.D 15 5
82 Boesenberg, Axel H.C.T.D 9 5
83 Dieckmann, Maximilian HEG 12 5
84 Reiner, Artur NEV 16 5
85 Eickmeyer, Andreas SEG"BÖ" 17 5
86 Kraft, Christian EJD 6 5
87 Seidel, Thomas SVBRAC 12 5
88 Rumland, Dirk Sascha CANTED 15 5
89 Lück, Stefan NEV 14 4
90 Grüne, Carsten Klaus ESCISE 8 4
91 Ratzki, Gerd ESVBERG 9 4
92 Menzel, Michael ESCISE 16 4
93 Schröder, Andree H.C.T.D 5 4
94 Löpp, Andrej SVBRAC 8 4
95 Wuckert, Walerij SEG"BÖ" 10 4
96 Marquardt, Jörn NEV 4 4
97 Engelmann, Oliver HEG 8 4
98 Marquard, Frank CANTED 10 4
99 Wüstenfeld, Nico SEG"BÖ" 12 4
100 Gruber, Sascha H.C.T.D 14 4
101 Hilger, Gregor Maria ECSIEG 15 4
102 Blank, Torben H.C.T.D 6 4
103 Frede, Kenneth SEG"BÖ" 15 4
104 Bönig, H.-Joachim H.C.T.D 4 3
105 Linke, Tim ESCISE 6 3
106 Derksen, Peter SVBRAC 9 3
107 Nitz, Daniel SVBRAC 4 3
108 Jaske, Christian ESCISE 5 3
109 Inderdohnen, Thomas CANTED 14 3
110 Steinröder, Martin ESVBERG 15 3
111 Schulz, Stephan ESVBERG 7 3
112 Friedrich, Henning SVBRAC 9 3
113 Lameck, Stephan CANTED 11 3
114 Schulte, Patrick ESVBERG 16 3
115 Meyer, Johannes ESVBERG 18 3
116 Röper, Lutz SEG"BÖ" 2 3
117 Kloweit, Dirk H.C.T.D 9 3
118 Popp, Timo ESVBERG 14 3
119 Schütter, Jens SVBRAC 2 3
120 Planer, Stephan SVBRAC 4 3
121 Mayer, Stephan CANTED 10 3
122 Bruch, Reinhard ECSIEG 10 3
123 Jung, Christian ECSIEG 13 3
124 Dahlinger, Roland Adolf Mario ESCISE 14 3
125 Fleischer, Bernd ESCISE 14 3
126 Skalecki, Martin HEG 15 3
127 Kerl, Christoph ESVBERG 16 3
128 Schikowski, Torsten ESCISE 2 3
129 Brönstrup, Carsten SEG"BÖ" 8 3
130 Neuhaus, Ingo HEG 9 3
131 Arndt, Ralf ESVBERG 9 3
132 Schäfer, Olaf H.C.T.D 10 3
133 Herwig, Leif CANTED 14 3
134 Buchwitz, Mirco ESCISE 15 3
135 Rogowski, Thorsten HEG 15 3
136 Reiners, Jens NEV 14 2
137 Born, Markus ECSIEG 15 2
138 Neumann, Pascal ESCISE 4 2
139 Althaus, Karl Frank ECSIEG 15 2
140 Schnitzler, Armin HEG 1 2
141 Kosack, Christian NEV 3 2
142 Sredzinski, Aljoscha ESVBERG 6 2
143 Braune, Dominic ESCISE 7 2
144 Wiedenhöft, Nils NEV 11 2
145 Kastner, Rene NEV 11 2
146 Krämer, David ESVBERG 11 2
147 Müller, Lars HEG 3 2
148 Kraatz, Dominik ESCISE 5 2
149 Geburtig, Uwe HEG 3 2
150 Lothridis, Georgis NEV 7 2
151 Ollesch, Hans-Joachim EJD 10 2
152 Bontempi, Thorsten HEG 10 2
153 Burmeier, Tim SVBRAC 11 2
154 Peter, Christian ESCISE 13 2
155 Himmel, Andreas ESCISE 13 2
156 Schulze, Hendrik ECSIEG 13 2
157 Dapprich, Dirk ESCISE 14 2
158 Urbaniak, Jan Sebastian EJD 16 2
159 Zimmermann, Alexander NEV 16 2
160 Körber, Thorsten ESVBERG 18 2
161 Schmidt, Willi ECSIEG 14 1
162 Prodehl, Olaf ESCISE 8 1
163 Burschik, Robert ESCISE 10 1
164 Lehmann, Volker ECSIEG 4 1
165 Buschmann, Jan Heinrich ESVBERG 1 1
166 Collins, Terence SVBRAC 4 1
167 Ballin, Dietrich ECSIEG 8 1
168 Schrade, Sven ESVBERG 3 1
169 Brügge, Sebastian SEG"BÖ" 3 1
170 Lüling, Holger H.C.T.D 6 1
171 Bödingmeier, Dirk ESCISE 9 1
172 Klein, Lars H.C.T.D 9 1
173 Kaluza, Rene NEV 12 1
174 Toman, Christian EJD 13 1
175 Rüping, Uwe ESVBERG 14 1
176 Berger, Boris CANTED 15 1
177 Reese, Sebastian H.C.T.D 1 1
178 Bießner, Georg NEV 3 1
179 Nowak, Daniel HEG 3 1
180 Hoffmann, Thorsten HEG 3 1
181 Wittkamp, Andreas EJD 3 1
182 Wörmann, Dennis NEV 4 1
183 Albrecht, Carsten SEG"BÖ" 4 1
184 Pech, Sebastian SEG"BÖ" 4 1
185 Steffens, Frank CANTED 5 1
186 Klocke, Olaf SEG"BÖ" 6 1
187 Liska, Jörg ECSIEG 7 1
188 Gajewski, Johann ESVBERG 7 1
189 Gahr, Alexander ESCISE 8 1
190 Thriene, Sven H.C.T.D 12 1
191 Brinkmann, Thomas ESCISE 14 1
192 Lukowiak, Alexander SVBRAC 14 1
193 Große-Berkhoff, Peter SEG"BÖ" 17 1