Bezirksliga Saison 2001/2002

Alle Strafzeiten

 

  Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Grillo, Andre H.C.T.D 11 59 40 99
2 Skorka, Benjamin SVBRAC 17 76 10 86
3 Meier, Jörg SVBRAC 11 45 40 85
4 Wulf, Oliver ESVBERG 6 17 60 77
5 Karstan, Manuel EJD 16 33 40 73
6 Daniliev, Denis CANTED 13 32 40 72
7 Müller, Frank EJD 12 21 50 71
8 Seibert, Sascha H.C.T.D 17 58 10 68
9 Buschmann, Jan Heinrich SEG"BÖ" 8 55 10 65
10 Althaus, Ronni Albert ECSIEG 13 21 40 61
11 Krämer, David ESVBERG 11 40 20 60
12 Funkenberg, Jan HEG 17 34 20 54
13 Schulze, Hendrik ECSIEG 13 33 20 53
14 Jucknischke, Andre CANTED 12 22 30 52
15 Bruch, Reinhard ECSIEG 10 31 20 51
16 Bieling, Karl-Heinz CANTED 17 51   51
17 Skorka, Oliver SVBRAC 17 40 10 50
18 Schütter, Jens SVBRAC 2 29 20 49
19 Tanaskovic, Goran ESVBERG 4 7 40 47
20 Matsch, Thomas CANTED 16 37 10 47
21 Tappertzhofen, Ingo Günther NEV 10 16 30 46
22 Schulte, Patrick ESVBERG 16 46   46
23 Fiolka, Thomas HEG 14 25 20 45
24 Dieckmann, Maximilian HEG 12 24 20 44
25 Jung, Christian ECSIEG 13 44   44
26 Kleinecke, Volker EJD 15 13 30 43
27 Grochol, Rafael ESVBERG 7 22 20 42
28 Brockschmidt, Sven EJD 10 22 20 42
29 Kaminski, Marcel HEG 11 41   41
30 Dungs, Ingo SEG"BÖ" 16 21 20 41
31 Humme, Carsten H.C.T.D 16 11 30 41
32 Bode, Andree H.C.T.D 17 21 20 41
33 Fleischer, Bernd ESCISE 14 10 30 40
34 Seibert, Stefan H.C.T.D 15 30 10 40
35 Schneider, Christian ESCISE 14 9 30 39
36 Plotek, Andreas SEG"BÖ" 15 19 20 39
37 Marquard, Frank CANTED 10 18 20 38
38 Horstbrink, Tim SVBRAC 13 38   38
39 Schrader, Christof EJD 17 18 20 38
40 Kaluza, Rene NEV 12 17 20 37
41 Dapprich, Dirk ESCISE 14 37   37
42 Schmitz, Dirk EJD 9 34   34
43 Gramadtke, Jörn EJD 17 34   34
44 Bille, Oliver SVBRAC 10 32   32
45 Seidel, Thomas SVBRAC 12 22 10 32
46 Wenzel, Thorsten HEG 13 12 20 32
47 Gruber, Sascha H.C.T.D 14 22 10 32
48 Klus, Werner CANTED 16 22 10 32
49 Linke, Tim ESCISE 6 10 20 30
50 Schickentanz, Sebastian ESVBERG 10 9 20 29
51 Bontempi, Thorsten HEG 10 9 20 29
52 Popp, Timo ESVBERG 14 18 10 28
53 Maas, Bernd EJD 18 18 10 28
54 Köster, Mike EJD 18 28   28
55 Kastner, Rene NEV 11 16 10 26
56 Reiners, Jens NEV 14 16 10 26
57 Born, Markus ECSIEG 15 26   26
58 Hantrop, Daniel EJD 17 26   26
59 Fischbach, Hagen Michael ECSIEG 3 5 20 25
60 Morawa, Patrick HEG 3 25   25
61 Vlothoerbäumer, Daniel Philipp SVBRAC 4 25   25
62 Strozik, Bartholomäus SVBRAC 5 25   25
63 Neumann, Pascal ESCISE 4 14 10 24
64 Radojewski, Eckhard SEG"BÖ" 8 24   24
65 Ebeling, Thomas EJD 15 24   24
66 Lehmann, Volker ECSIEG 4 10 10 20
67 Flieger, Jörg ESVBERG 7 10 10 20
68 Lothridis, Georgis NEV 7 10 10 20
69 Engelmann, Oliver HEG 8 20   20
70 Wuckert, Walerij SEG"BÖ" 10 20   20
71 Schäpermeier, Mischa HEG 16 10 10 20
72 Giese, Markus CANTED 17 10 10 20
73 Krückmann, Lars H.C.T.D 4 8 10 18
74 Blank, Torben H.C.T.D 6 8 10 18
75 Burschik, Robert ESCISE 10 8 10 18
76 Faltin, Christoph HEG 14 18   18
77 Schmidt, Wadim ECSIEG 15 18   18
78 Körber, Thorsten ESVBERG 18 18   18
79 Wisniewski, Stefan HEG 2 6 10 16
80 Boesenberg, Axel H.C.T.D 9 16   16
81 Skalecki, Martin HEG 15 16   16
82 Herder, Rene CANTED 15 6 10 16
83 Kerl, Christoph ESVBERG 16 16   16
84 König, Gordon SEG"BÖ" 16 16   16
85 Häckel, Sven SEG"BÖ" 18 16   16
86 Collins, Terence SVBRAC 4 14   14
87 Scheidt, Matthias ESCISE 9 14   14
88 Talaska, Peter NEV 10 14   14
89 Wiedenhöft, Nils NEV 11 14   14
90 Keyser, Nicolas SEG"BÖ" 11 14   14
91 Jeitner, Holger SVBRAC 13 14   14
92 Holoubek, Peter EJD 15 14   14
93 Hennecke, Christian ESCISE 16 14   14
94 Ulrich, Thomas CANTED 18 14   14
95 Schikowski, Torsten H.C.T.D 7 13   13
96 Kettig, Thorsten ESCISE 8 12   12
97 Klein, Lars H.C.T.D 9 12   12
98 Kokkes, Nils NEV 9 12   12
99 Toman, Christian EJD 13 12   12
100 Lukowiak, Alexander SVBRAC 14 2 10 12
101 Amler, Christian EJD 14 12   12
102 Droste, Frank SEG"BÖ" 14 12   12
103 Schmidt, Willi ECSIEG 14 12   12
104 Menzel, Michael ESCISE 16 12   12
105 Strozik, Michael SVBRAC 16 12   12
106 Kroll, Rene HEG 17 12   12
107 Lammers, Daniel EJD 17 12   12
108 Buschmann, Jan Heinrich ESVBERG 1   10 10
109 Hinz, Ferdinand NEV 2   10 10
110 Klein, Daniel ESCISE 6 10   10
111 Arndt, Ralf ESVBERG 9 10   10
112 Derksen, Peter SVBRAC 9 10   10
113 Arnold, Andre ESCISE 12 10   10
114 Himmel, Andreas ESCISE 13 10   10
115 Mölling, Andre EJD 13 10   10
116 Guttmann, Uwe EJD 13 10   10
117 Rüping, Uwe ESVBERG 14 10   10
118 Frede, Kenneth SEG"BÖ" 15 10   10
119 Rumland, Dirk Sascha CANTED 15 10   10
120 Pott, Michael SVBRAC 17 10   10
121 Hoehle, Jochen H.C.T.D 4 8   8
122 Marquardt, Jörn NEV 4 8   8
123 Schröder, Andree H.C.T.D 5 8   8
124 Kraft, Christian EJD 6 8   8
125 Gahr, Alexander ESCISE 8 8   8
126 Neuhaus, Ingo HEG 9 8   8
127 Ratzki, Gerd ESVBERG 9 8   8
128 Gellrich, Jens Thore NEV 9 8   8
129 Schäfer, Olaf H.C.T.D 10 8   8
130 Weishäupl, Michael EJD 11 8   8
131 Lameck, Stephan CANTED 11 8   8
132 Peter, Christian ESCISE 13 8   8
133 Dahlinger, Roland Adolf Mario ESCISE 14 8   8
134 Rogowski, Thorsten HEG 15 8   8
135 Althaus, Karl Frank ECSIEG 15 8   8
136 Jokic, Simon SEG"BÖ" 15 8   8
137 Schicks, Jochen NEV 15 8   8
138 Becker, Thorsten ESCISE 17 8   8
139 Rehfeld, Florian H.C.T.D 1 6   6
140 Schikowski, Torsten ESCISE 2 6   6
141 Schön, Michael NEV 3 6   6
142 Planer, Stephan SVBRAC 4 6   6
143 Kraatz, Dominik ESCISE 5 6   6
144 Schumann, Arne-Jens H.C.T.D 6 6   6
145 Schulz, Benjamin ECSIEG 7 6   6
146 Grüne, Carsten Klaus ESCISE 8 6   6
147 Wolf, Norbert ESVBERG 10 6   6
148 Pietsch, Patrik ECSIEG 10 6   6
149 Wüstenfeld, Nico SEG"BÖ" 12 6   6
150 Fisahn, Konrad SEG"BÖ" 13 6   6
151 Inderdohnen, Thomas CANTED 14 6   6
152 Lück, Stefan NEV 14 6   6
153 Knoch, Sven Henrik ECSIEG 15 6   6
154 Buchwitz, Mirco ESCISE 15 6   6
155 Steinröder, Martin ESVBERG 15 6   6
156 Reiner, Artur NEV 16 6   6
157 Randel, Michael CANTED 16 6   6
158 Große-Berkhoff, Peter SEG"BÖ" 17 6   6
159 Meuwßenn, Thomas HEG 17 6   6
160 Körber, Markus ESVBERG 18 6   6
161 Sauermann, Jens SEG"BÖ" 2 4   4
162 Wittkamp, Andreas EJD 3 4   4
163 Pletsch, Martin NEV 5 4   4
164 Lüling, Holger H.C.T.D 6 4   4
165 Gajewski, Johann ESVBERG 7 4   4
166 Brönstrup, Carsten SEG"BÖ" 8 4   4
167 Löpp, Andrej SVBRAC 8 4   4
168 Kettig, Thorsten H.C.T.D 8 4   4
169 Bödingmeier, Dirk ESCISE 9 4   4
170 Herwig, Leif CANTED 14 4   4
171 Nejdrowski, Constantin H.C.T.D 15 4   4
172 Joswig, André Bruno Walter EJD 16 4   4
173 Huettel, Thomas H.C.T.D 17 4   4
174 Höcker, Burkhard SEG"BÖ" 17 4   4
175 Baltruschat, Michael ESCISE 1 2   2
176 Müller, Sven ECSIEG 1 2   2
177 Uebach, Andreas ECSIEG 1 2   2
178 Jankowsky, Manuel H.C.T.D 1 2   2
179 Pizzaleo, Matteo NEV 2 2   2
180 Röper, Lutz SEG"BÖ" 2 2   2
181 Buick, Oliver ESCISE 3 2   2
182 Gabriel, Christian NEV 3 2   2
183 Szwelancyk, Sven Torsten ESVBERG 3 2   2
184 Hoffmann, Thorsten HEG 3 2   2
185 Brügge, Sebastian SEG"BÖ" 3 2   2
186 Kosack, Christian NEV 3 2   2
187 Flacke, Hendrik SVBRAC 4 2   2
188 Zangenberg, Thorsten HEG 4 2   2
189 Bönig, H.-Joachim H.C.T.D 4 2   2
190 Prante, Jörg ESCISE 5 2   2
191 Weber, Thorsten ESCISE 6 2   2
192 Sredzinski, Aljoscha ESVBERG 6 2   2
193 Hüttemann, Frank SVBRAC 7 2   2
194 Braune, Dominic ESCISE 7 2   2
195 Schulz, Stephan ESVBERG 7 2   2
196 Bergmann, Martin ESVBERG 8 2   2
197 Roßbach, Dirk EJD 8 2   2
198 Kloweit, Dirk H.C.T.D 9 2   2
199 Kaemmerer, Mark-Oliver SVBRAC 10 2   2
200 Diekert, Dario HEG 10 2   2
201 Haunschild, Thomas SVBRAC 10 2   2
202 Mayer, Stephan CANTED 10 2   2
203 Thriene, Sven H.C.T.D 12 2   2
204 Sawannia, Andreas SEG"BÖ" 14 2   2
205 Drazdik, Marco HEG 14 2   2
206 Stelzer, Hans-Peter H.C.T.D 14 2   2
207 Tscherwitschke, Uwe HEG 15 2   2
208 Berger, Boris CANTED 15 2   2
209 Tischer, Oliver SEG"BÖ" 15 2   2
210 Zimmermann, Alexander NEV 16 2   2
211 Eickmeyer, Andreas SEG"BÖ" 17 2   2

212

Meyer, Johannes ESVBERG 18 2   2