Details Jugend Landesliga NRW

 

Skorertabelle 

Torschützenliste

Assistenten

Strafzeiten Spieler

Strafzeiten Vereine

 

Zurück zur Jugend

#tabelle01

Skorerliste

Name Verein Sp. To. As. Pu. Mi.
1 Althoff, Sebastian Berg.Gladb 9 35 15 50 57
2 von Hoensbroech, Niklas Benjam Grefrath 11 24 23 47 34
3 Klingsporn, Roland Grefrath 10 21 21 42 28
4 Wilmen, Niklas Grefrath 10 13 23 36 37
5 Bill, Alexander Berg.Gladb. 11 17 16 33 66
6 Wagner, Matthias Gelsenk. 12 16 14 30 2
7 Novossjolov, Ewgeni Ratingen 11 14 14 28 22
8 Henning, Christian Gelsenk. 12 10 16 26 50
9 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 12 11 14 25 46
10 Wolfers, Tobias Grefrath 10 16 8 24
11 Allinger, Philipp Ratingen 12 10 13 23 4
12 Korsten, Jens Oliver Grefrath 11 12 9 21 14
13 Breuer, Marcus Hennef 12 15 3 18 8
14 Sedlaczek, Kay Gelsenk. 10 10 8 18 72
15 Müller, Christian Ratingen 7 12 5 17 16
16 Andritzke, Alexander Ratingen 11 9 7 16 2
17 Domingues Fernandes, Diogo Dan Ratingen 12 4 12 16 15
18 Bindig, Kevin Herner EV 8 12 4 16 16
19 Pscheidl, Sebastian Grefrath 11 8 8 16 4
20 Kipp, Philipp Ratingen 8 5 10 15 8
21 Strybos, Tim Grefrath 10 7 8 15 6

22

Bäcker, Marco Berg.Gladb. 11 8 7 15 24

Alle Skorer

zurück

 

 

Torschützenliste

Name Verein Sp. To.
1 Althoff, Sebastian Berg.Gladb 9 35
2 von Hoensbroech, Niklas Benjam Grefrath 11 24
3 Klingsporn, Roland Grefrath 10 21
4 Bill, Alexander Berg.Gladb. 11 17
5 Wagner, Matthias Gelsenk. 12 16
6 Wolfers, Tobias Grefrath 10 16
7 Breuer, Marcus Hennef 12 15
8 Novossjolov, Ewgeni Ratingen 11 14
9 Wilmen, Niklas Grefrath 10 13
10 Korsten, Jens Oliver Grefrath 11 12
11 Müller, Christian Ratingen 7 12
12 Bindig, Kevin Herner EV 8 12
13 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 12 11
14 Sredzinski, Aljoscha Lünen/Bergk. 12 11
15 Henning, Christian Gelsenk. 12 10
16 Allinger, Philipp Ratingen 12 10
17 Sedlaczek, Kay Gelsenk. 10 10
18 Wilczek, Michael Ratingen 8 10
19 Wenz, Markus Berg.Gladb. 12 10
20 Andritzke, Alexander Ratingen 11 9

21

Horstkemper, Dennis Berg.Gladb. 7 9

Alle Torschützen

zurück

 

 

Assistenten

Name Verein Sp. As.
1 von Hoensbroech, Niklas Benjam Grefrath 11 23
2 Wilmen, Niklas Grefrath 10 23
3 Klingsporn, Roland Grefrath 10 21
4 Bill, Alexander Berg.Gladb. 11 16
5 Henning, Christian Gelsenk. 12 16
6 Althoff, Sebastian Berg.Gladb 9 15
7 Wagner, Matthias Gelsenk. 12 14
8 Novossjolov, Ewgeni Ratingen 11 14
9 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 12 14
10 Allinger, Philipp Ratingen 12 13
11 Domingues Fernandes, Diogo Dan Ratingen 12 12
12 Kipp, Philipp Ratingen 8 10
13 Dattler, David Grefrath 11 10
14 Korsten, Jens Oliver Grefrath 11 9
15 Wolfers, Tobias Grefrath 10 8
16 Sedlaczek, Kay Gelsenk. 10 8
17 Pscheidl, Sebastian Grefrath 11 8
18 Strybos, Tim Grefrath 10 8
19 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 12 8
20 Andritzke, Alexander Ratingen 11 7
21 Bäcker, Marco Berg.Gladb. 11 7
22 Breidenbend, Jérome Berg.Gladb. 10 7
23 Schütt, Marian Gelsenk. 10 7
24 Lorscheid, Sven Berg.Gladb. 9 7

Alle Assistenten

zurück

 

 

Strafzeiten Spieler

Name Verein Sp. SSt DSt GSt
1 Breidenbend, Jérome Berg.Gladb. 10 28 50 78
2 Gielson, Jean-Pierre Roger René Berg.Gladb. 11 28 50 78
3 Sedlaczek, Kay Gelsenk. 10 22 50 72
4 Bill, Alexander Berg.Gladb. 11 26 40 66
5 Gotal, Benjamin Herner EV 9 29 30 59
6 Althoff, Sebastian Berg.Gladb. 9 27 30 57
7 Henning, Christian Gelsenk. 12 50 50
8 Smirnov, Alexander Lün./Bergk. 7 27 20 47
9 Lissewski, Jan Herner EV 10 6 40 46
10 Miner, Jonathan Berg.Gladb. 12 46 46
11 Horstkemper, Dennis Berg.Gladb. 7 33 10 43
12 Schmitz, Kai Michael Berg.Gladb. 12 30 10 40
13 Domkowski, Sascha Herner EV 9 8 30 38
14 Bürger, Kai Lün./Bergk. 10 28 10 38
15 Engler, Gerhard Ratingen 10 17 20 37
16 Wilmen, Niklas Grefrath 10 17 20 37
17 von Hoensbroech, Niklas Benjamin Wo Grefrath 11 34 34
18 Demski, Sascha Grefrath 10 13 20 33
19 Scholz, Sebastian Lün./Bergk. 7 13 20 33
20 Glaser, Kai Manuel Herner EV 7 32 32

Alle Strafzeiten

zurück

 

 

Strafzeiten Vereine

Verein Sp. SSt DSt GSt
1 EC Bergisch-Gladbach 12 323 230 553
2 Herner EV 11 161 100 261
3 Grefrather EV 1992 11 192 50 242
4 EC Lünen/Bergkamen 12 127 100 227
5 Gelsenkirchener Eishockey-Club 12 150 50 200
6 Ratinger Ice-Aliens 97 12 128 40 168
7 Hennefer EC Rhein-Sieg 12 104 20 124

 

zurück

Zugriffszähler